決算インパクト銘柄(2023年1月~)

決算インパクト銘柄
決算インパクト銘柄

週毎に決算インパクト銘柄を記録しています。(2023年1月~2024年4月)

【株探】の「今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧」「今週の上期【業績上方修正】銘柄一覧」「決算マイナス・インパクト銘柄 【東証2部・新興市場】」「決算プラス・インパクト銘柄 【東証2部・新興市場】」「決算マイナス・インパクト銘柄 【東証1部】」「決算プラス・インパクト銘柄 【東証1部】」より

決算インパクト銘柄 2024年4月

株探 決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 (4月19日~25日発表分) 2024-04-27 より

CODE 銘柄     市場    上昇率  発表日  決算期 経常変化率
4726 SBテク   東P +24.32 4/25 本決算   3.60
4205 ゼオン    東P +13.61 4/25 本決算   2.21
6999 KOA    東P +12.54 4/23 本決算  -1.90
8218 コメリ    東P +12.50 4/23 本決算  10.29
1934 ユアテック  東P +11.41 4/25 本決算   7.70
9533 邦ガス    東P +10.27 4/25 本決算 -33.82
6755 富士通ゼ   東P  +9.14 4/25 本決算 -23.48
6807 航空電子   東P  +7.52 4/24 本決算   8.39
9932 杉本商    東P  +7.45 4/25 本決算   1.98
4568 第一三共   東P  +5.94 4/25 本決算  -0.94
6861 キーエンス  東P  +5.60 4/25 本決算      -
7309 シマノ    東P  +5.44 4/23  1Q   0.90
3231 野村不HD  東P  +5.41 4/25 本決算   1.78
6594 ニデック   東P  +5.22 4/23 本決算   8.42
4099 四国化HD  東P  +4.17 4/25  1Q  11.23
7970 信越ポリ   東P  +4.08 4/24 本決算      -
9629 PCA    東P  +4.05 4/25 本決算   2.05
5857 AREHD  東P  +3.92 4/25 本決算  41.64
2715 エレマテック 東P  +3.21 4/25 本決算  13.89
7931 未来工業   東P  +2.96 4/25 本決算 -16.72
6954 ファナック  東P  +2.91 4/24 本決算 -17.80
2491 Vコマース  東P  +2.71 4/25  1Q  -9.83
4503 アステラス  東P  +2.52 4/25 本決算  72.21
8060 キヤノンMJ 東P  +2.15 4/23  1Q  -9.43
8892 日エスコン  東P  +1.89 4/24 本決算      -
8595 ジャフコG  東P  +1.76 4/24 本決算      -
2737 トーメンデバ 東P  +1.41 4/25 本決算 -12.95
4751 サイバー   東P  +0.73 4/24  上期  55.32
6723 ルネサス   東P  +0.71 4/25  1Q -28.19


株探 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 (4月19日~25日発表分) 2024-04-27 より

CODE 銘柄     市場    下落率  発表日  決算期 経常変化率
6617 東光高岳   東P -19.74 4/25 本決算 -47.61
7241 フタバ    東P -16.18 4/25 本決算 -18.87
9551 メタウォータ 東P -15.24 4/24 本決算 -17.06
7283 愛三工    東P -13.99 4/25 本決算  -4.08
9531 東ガス    東P -11.23 4/25 本決算 -51.35
4722 フューチャー 東P -10.35 4/24  1Q   2.05
9991 ジェコス   東P  -8.90 4/25 本決算  -9.12
4063 信越化    東P  -8.89 4/25 本決算      -
6995 東海理    東P  -8.86 4/25 本決算 -36.86
7205 日野自    東P  -8.05 4/25 本決算 黒転    
3064 モノタロウ  東P  -7.69 4/25  1Q  11.13
4956 コニシ    東P  -7.58 4/25 本決算   1.80
9267 Genky  東P  -7.36 4/25  3Q  32.46
4348 インフォコム 東P  -7.26 4/25 本決算  11.19
7276 小糸製    東P  -7.25 4/25 本決算   0.37
7250 太平洋工   東P  -6.84 4/25 本決算 -30.98
7976 菱鉛筆    東P  -6.64 4/25  1Q  -0.54
4519 中外薬    東P  -6.42 4/24  1Q   0.23
4826 CIJ    東P  -6.37 4/25  3Q   0.25
4684 オービック  東P  -5.62 4/23 本決算   8.44
4373 シンプレクス 東P  -5.56 4/25 本決算  20.70
7751 キヤノン   東P  -5.07 4/24  1Q   1.93
6146 ディスコ   東P  -5.00 4/25 本決算      -
7278 エクセディ  東P  -4.36 4/25 本決算 黒転    
4733 OBC    東P  -4.15 4/23 本決算  12.74
6305 日立建機   東P  -4.00 4/24 本決算  -5.90
5344 MARUWA 東P  -3.80 4/25 本決算      -
6702 富士通    東P  -3.77 4/25 本決算      -
8706 極東証券   東P  -3.70 4/25 本決算      -
7949 小松ウオール 東P  -3.51 4/25 本決算   3.16
6754 アンリツ   東P  -3.50 4/25 本決算  10.54
6516 山洋電    東P  -3.43 4/25 本決算 -18.94
1944 きんでん   東P  -2.98 4/24 本決算   0.04
3636 三菱総研   東P  -2.70 4/25  上期  -5.03
6345 アイチコーポ 東P  -2.67 4/23 本決算   8.29
7739 キヤノン電  東P  -2.60 4/23  1Q  11.27
4307 野村総研   東P  -2.11 4/25 本決算  10.05
6436 アマノ    東P  -2.10 4/25 本決算   5.49
4973 日本高純度  東P  -1.75 4/24 本決算  22.97
3003 ヒューリック 東P  -1.71 4/25  1Q -33.15
6504 富士電機   東P  -1.67 4/25 本決算   1.56
8601 大和     東P  -1.66 4/25 本決算      -
8698 マネックスG 東P  -0.59 4/25 本決算      -
8628 松井     東P  -0.49 4/25 本決算      -
2211 不二家    東P  -0.44 4/24  1Q  10.91
9795 ステップ   東P  -0.26 4/25  上期  -1.51
6967 新光電工   東P  -0.02 4/25 本決算  65.10


株探 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 (4月19日~25日発表分) 2024-04-27 より

CODE 銘柄     市場    上昇率  発表日  決算期  経常変化率
8914 エリアリンク 東S +12.77 4/25  1Q  37.08
6023 ダイハツデ  東S +11.28 4/25 本決算 -17.06
2411 ゲンダイ   東S  +6.91 4/19 本決算  14.50
5992 中発条    東S  +4.68 4/25 本決算 -35.34
3891 高度紙    東S  +4.55 4/24 本決算  33.60
6955 FDK    東S  +4.38 4/24 本決算  11.11
5576 OBシステム 東S  +3.70 4/22 本決算   0.63
6210 洋機械    東S  +3.50 4/24 本決算 黒転    
4498 サイバトラス 東G  +2.65 4/24 本決算  15.97
9368 キムラユニテ 東S  +1.58 4/25 本決算   6.19
3969 エイトレッド 東S  +1.08 4/25 本決算  11.11
1775 E&C    東S  +0.78 4/24 本決算  -1.59


株探 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 (4月19日~25日発表分) 2024-04-27 より

CODE 銘柄     市場    下落率  発表日  決算期 経常変化率
9158 シーユーシー 東G -24.75 4/24 本決算 -13.00
8617 光世     東S -16.80 4/19 本決算      -
7646 PLANT  東S -16.77 4/25  上期  64.77
5994 ファインシン 東S  -9.65 4/25 本決算   5.26
5609 日鋳造    東S  -8.56 4/24 本決算 -53.01
4832 JFEシステ 東S  -8.07 4/25 本決算 -10.09
4479 マクアケ   東G  -7.36 4/23  上期 赤縮    
4107 伊勢化    東S  -7.12 4/25  1Q  34.62
6470 大豊工業   東S  -5.64 4/25 本決算 -10.38
6858 小野測器   東S  -5.52 4/24  1Q 184.85
6382 トリニ工   東S  -4.04 4/24 本決算   1.43
8143 ラピーヌ   東S  -3.16 4/19 本決算 黒転    
4929 アジュバン  東S  -2.52 4/19 本決算 858.82
5532 リアルゲイト 東G  -1.45 4/23  上期  64.63
5204 石塚硝    東S  -0.91 4/25 本決算 -60.84


株探 今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (4/22~4/26 発表分) 2024-04-27 より

CODE 銘柄     市場  決算期    修正前    修正後    修正率  更新日
4419 フィナHD  東G 24/3      4    210 5150.0 4/22
6629 Tホライゾン 東S 24/3    600   1700  183.3 4/25
1815 鉄建建設   東P 24/3   1000   2270  127.0 4/23
8362 福井銀    東P 24/3   2700   5600  107.4 4/25
6403 水道機    東S 24/3    350    661   88.9 4/25
6962 大真空    東P 24/3   1700   3100   82.4 4/24
4650 SDエンター 東S 24/3     45     82   82.2 4/26
6822 大井電気   東S 24/3    460    830   80.4 4/25
4102 丸尾カル   東S 24/3    200    357   78.5 4/26
5189 桜ゴム    東S 24/3    630   1100   74.6 4/24
7443 横浜魚類   東S 24/3    100    170   70.0 4/22
1798 守谷商会   東S 24/3   1460   2273   55.7 4/26
7726 黒田精    東S 24/3    550    830   50.9 4/26
6349 小森     東P 24/3   4500   6750   50.0 4/25
1814 大末建    東P 24/3   1080   1600   48.1 4/26
4558 中京医薬   東S 24/3    100    147   47.0 4/25
5729 日精鉱    東S 24/3    480    700   45.8 4/24
8361 大垣共立   東P 24/3  10100  14400   42.6 4/24
6360 東自機    東S 24/3   1100   1546   40.5 4/26
6286 静甲     東S 24/3    710    997   40.4 4/26
9353 桜島埠    東S 24/3    240    335   39.6 4/25
2209 井村屋G   東P 24/3   2100   2904   38.3 4/26
4531 有機薬    東S 24/3    810   1120   38.3 4/22
4208 UBE    東P 24/3  26500  36300   37.0 4/25
7215 ファルテック 東S 24/3   1300   1780   36.9 4/23
1867 植木組    東S 24/3   1900   2600   36.8 4/26
6937 古河池    東P 24/3   2500   3400   36.0 4/26
9046 神電鉄    東P 24/3   1000   1358   35.8 4/26
5909 コロナ    東S 24/3   1300   1760   35.4 4/25
6222 島精機    東P 24/3    750   1010   34.7 4/2
7239 タチエス   東P 24/3   6500   8700   33.8 4/26
9532 大ガス    東P 24/3 170000 226500   33.2 4/22
7721 東京計器   東P 24/3   2270   2990   31.7 4/26
1770 藤田エンジ  東S 24/3   1780   2330   30.9 4/25
7937 ツツミ    東S 24/3   1330   1738   30.7 4/26
5941 中西製    東S 24/3   1600   2086   30.4 4/26
2922 なとり    東P 24/3   1660   2160   30.1 4/24
5923 高田機    東S 24/3   1100   1430   30.0 4/26


株探 今週の上期【業績上方修正】銘柄一覧 (4/22~4/26 発表分) 2024-04-27 より

CODE 銘柄     市場  決算期   修正前   修正後  修正率  更新日
3965 キャピタルA 東S 24/3   180   340 88.9 4/25
7309 シマノ    東P 24/6 28000 41800 49.3 4/23
5921 川岸工    東S 24/3   720  1009 40.1 4/22
7740 タムロン   東P 24/6  6200  8400 35.5 4/26
6653 正興電    東P 24/6   880  1190 35.2 4/26
6196 ストライク  東P 24/3  2924  3705 26.7 4/22
6338 タカトリ   東S 24/3  1500  1773 18.2 4/26
6200 インソース  東P 24/3  2145  2400 11.9 4/25


株探 決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 (4月12日~18日発表分) 2024-04-20 より

CODE 銘柄     市場    上昇率  発表日  決算期 経常変化率
3915 テラスカイ  東P +44.36 4/12 本決算  52.67
7599 IDOM   東P +27.68 4/12 本決算  25.11
7725 インターアク 東P +22.34 4/12  3Q -34.69
2884 ヨシムラHD 東P +16.08 4/15 本決算 -12.48
9602 東宝     東P +10.36 4/15 本決算  -9.56
6532 ベイカレント 東P  +9.54 4/12 本決算  20.02
3048 ビックカメラ 東P  +8.36 4/12  上期  30.17
3091 ブロンコB  東P  +7.82 4/18  1Q 153.35
6047 Gunosy 東P  +6.78 4/12  3Q 赤縮    
6058 ベクトル   東P  +6.39 4/12 本決算  21.53
9842 アークランズ 東P  +5.71 4/12 本決算  14.50
3349 コスモス薬品 東P  +3.89 4/12  3Q   6.24
3608 TSIHD  東P  +3.82 4/12 本決算 -33.48
4577 ダイト    東P  +3.49 4/12  3Q -23.42
3139 ラクトJ   東P  +3.48 4/12  1Q  50.20
9948 アークス   東P  +3.38 4/15 本決算   1.96
3087 ドトル日レス 東P  +1.97 4/12 本決算  27.88
9740 CSP    東P  +1.88 4/12 本決算   0.38
2379 ディップ   東P  +1.81 4/12 本決算   4.61
4187 大有機    東P  +1.25 4/12  1Q -38.46
3198 SFP    東P  +1.10 4/12 本決算   2.86
8011 三陽商    東P  +1.00 4/12 本決算   6.78
7520 エコス    東P  +0.62 4/15 本決算  -6.38
3387 クリレスHD 東P  +0.28 4/12 本決算  31.18


株探 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 (4月12日~18日発表分) 2024-04-20 より

CODE 銘柄     市場    下落率  発表日  決算期 経常変化率
6814 古野電    東P -26.99 4/15 本決算 -20.43
7818 トランザク  東P -21.37 4/12  上期  21.21
3046 JINSHD 東P -20.82 4/12  上期  72.62
2168 パソナG   東P -20.75 4/12  3Q -59.62
4433 ヒトコムHD 東P -16.78 4/15  上期 -54.34
3994 マネフォ   東P -14.97 4/12  1Q 赤縮    
2930 北の達人   東P -12.50 4/12 本決算   5.20
6866 HIOKI  東P -11.69 4/15  1Q -27.59
2292 SFOODS 東P -11.62 4/15 本決算 -13.13
3201 ニッケ    東P -10.52 4/12  1Q   3.94
8167 リテールPA 東P -10.38 4/15 本決算   6.15
7388 FPパートナ 東P -10.05 4/15  1Q  -6.19
8233 高島屋    東P -10.00 4/12 本決算   7.73
3073 DDグループ 東P  -9.98 4/12 本決算   7.63
3244 サムティ   東P  -9.18 4/15  1Q 赤拡    
3086 Jフロント  東P  -8.19 4/15 本決算 -16.55
3050 DCM    東P  -7.63 4/12 本決算  19.66
6432 竹内製作所  東P  -6.57 4/12 本決算   8.59
9837 モリト    東P  -6.46 4/12  1Q   1.21
1887 日本国土開発 東P  -5.86 4/15  3Q 赤転    
8185 チヨダ    東P  -5.66 4/12 本決算   8.55
9601 松竹     東P  -5.62 4/15 本決算 -30.22
8125 ワキタ    東P  -5.12 4/12 本決算   4.17
7453 良品計画   東P  -4.80 4/12  上期 128.13
2153 E・JHD  東P  -4.21 4/12  3Q 赤縮    
2305 スタ・アリス 東P  -2.34 4/12 本決算  13.70
6572 RPA    東P  -1.96 4/12 本決算 116.73
8008 4℃ホールデ 東P  -1.81 4/12 本決算  11.33
2471 エスプール  東P  -1.60 4/12  1Q 赤転    
8200 リンガハット 東P  -1.50 4/12 本決算  16.59
3548 バロック   東P  -1.32 4/15 本決算   1.93
2337 いちご    東P  -1.16 4/15 本決算  15.48
2935 ピックルス  東P  -1.03 4/12 本決算   0.51
8095 アステナHD 東P  -0.83 4/12  1Q 黒転    
9381 エーアイテイ 東P  -0.70 4/15 本決算   4.72
7611 ハイデ日高  東P  -0.19 4/12 本決算   9.34


株探 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 (4月12日~18日発表分) 2024-04-20 より

CODE 銘柄     市場    下落率  発表日  決算期 経常変化率
3987 エコモット  東G +37.91 4/12  上期   黒転    
4429 リックソフト 東G +22.35 4/12 本決算    20.71
5026 トリプルアイ 東G +20.85 4/12  上期   黒転    
5575 グロービー  東G +20.47 4/12  3Q    42.17
9250 GRCS   東G +14.49 4/12  1Q   黒転    
6578 コレック   東S +12.21 4/12 本決算    33.33
7608 SKジャパン 東S  +9.14 4/12 本決算    -6.80
138A 光フードS  東G  +8.22 4/12  1Q     4.08
6489 前沢工業   東S  +8.03 4/12  3Q    34.70
8931 和田興産   東S  +6.79 4/12 本決算    -0.52
8127 ヤマトインタ 東S  +6.47 4/12  上期   -41.15
4176 ココナラ   東G  +5.69 4/15  上期   黒転    
3080 ジェーソン  東S  +4.68 4/12 本決算    13.19
156A マテリアルG 東G  +4.31 4/12  上期        -
7086 きずなHD  東G  +4.30 4/12  3Q     5.92
5025 マキュリRI 東G  +3.05 4/15 本決算    20.34
3030 ハブ     東S  +2.92 4/12 本決算    64.71
4197 アスマーク  東S  +2.74 4/15  1Q     4.08
5078 セレ     東S  +2.63 4/12 本決算     6.39
6558 クックビズ  東G  +2.44 4/12  1Q   111.36
1418 インタライフ 東S  +2.34 4/12 本決算    59.18
4412 サイエンスA 東G  +2.07 4/12  上期   赤縮    
9647 協和コンサル 東S  +1.97 4/12  1Q     7.94
3177 ありがとうS 東S  +1.82 4/12 本決算     1.21
6543 日宣     東S  +1.45 4/12 本決算    10.53
6159 ミクロン   東S  +1.10 4/12  上期   黒転    
8254 さいか屋   東S  +0.78 4/15  上期    52.63
5885 ジーデップ  東S  +0.29 4/12  3Q    -8.15
3174 ハピネス&D 東S  +0.23 4/12  上期    87.50


株探 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 (4月12日~18日発表分) 2024-04-20 より

CODE 銘柄     市場    上昇率  発表日  決算期  経常変化率
3558 ジェイドG  東G -45.13 4/15 本決算      -
4434 サーバワクス 東S -32.29 4/12 本決算 -52.33
9270 バリュエンス 東G -29.42 4/12  上期 赤転    
3791 IGポート  東S -29.29 4/12  3Q  10.22
135A ヴレインS  東G -29.28 4/15 本決算  55.76
6522 アスタリスク 東G -29.12 4/12  上期 赤拡    
9238 バリューC  東G -27.15 4/15 本決算   9.04
4270 BeeX   東G -26.93 4/12 本決算   5.37
6182 メタリアル  東G -25.18 4/15 本決算      -
5577 アイデミー  東G -24.21 4/12  3Q  72.00
4317 レイ     東S -23.22 4/12 本決算 -40.12
2687 CVSベイ  東S -20.74 4/12 本決算 -27.62
2936 ベースフード 東G -20.34 4/15 本決算      -
5578 ARアドバン 東G -20.09 4/12  上期  -9.39
5246 エレメンツ  東G -20.09 4/12  1Q 赤縮    
4397 チムスピ   東G -19.53 4/12  上期 赤拡    
3021 PCNET  東S -18.66 4/15  3Q  24.68
4015 ペイクラウド 東G -17.97 4/12  上期 352.94
9264 ポエック   東S -17.95 4/12  上期 141.83
6634 ネクスG   東S -17.39 4/12  1Q 赤転    
6668 ADプラズマ 東S -17.24 4/12  上期 -58.27
3996 サインポスト 東S -16.81 4/12 本決算  38.30
3967 エルテス   東G -15.78 4/12 本決算  74.83
9168 ライズCG  東G -15.70 4/12 本決算  14.55
3440 日創プロニ  東S -14.83 4/15  上期 145.80
6044 三機サービス 東S -14.65 4/12  3Q  37.36
3266 ファンクリG 東S -14.29 4/15  1Q 赤拡    
4439 東名     東S -13.68 4/12  上期  21.47
7601 ポプラ    東S -13.43 4/12 本決算 -10.00
7065 upr    東S -13.43 4/12  上期  -8.60
7807 幸和製    東S -13.39 4/12 本決算  -8.12
1434 JESCO  東S -13.28 4/12  上期 -70.52
5271 トーヨアサノ 東S -13.11 4/12 本決算 -38.53
7083 AHC    東G -12.36 4/12  1Q 黒転    
2934 ジェイフロ  東G -12.15 4/12  3Q 赤縮    
4055 T&S    東G -12.05 4/12  1Q  -3.50
7351 グッドパッチ 東G -11.09 4/12  上期 -36.59
2338 クオンタムS 東S -10.64 4/15 本決算 黒転    
6312 フロイント  東S -10.08 4/12 本決算 -14.40
6199 セラク    東S  -9.81 4/12  上期 -12.31
3168 黒谷     東S  -9.67 4/12  上期 黒転    
7847 グラファイト 東S  -9.22 4/12 本決算  -9.32
3823 WHDC   東S  -9.09 4/15  上期 赤拡    
6048 デザインワン 東S  -9.03 4/12  上期 赤転    
9331 キャスター  東G  -9.01 4/12  上期 赤縮    
9326 関通     東G  -8.91 4/12 本決算  28.57
5527 プロパテクノ 東G  -8.88 4/12  1Q 赤拡    
3645 メディカルN 東G  -8.63 4/12  3Q -11.93
4891 ティムス   東G  -8.63 4/12 本決算      -
4885 室町ケミカル 東S  -8.55 4/12  3Q -20.45


株探 今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (4/15~4/19 発表分) 2024-04-20 より

CODE 銘柄     市場  決算期     修正前    修正後   修正率  更新日
7836 アビックス  東S 24/03     35    107 205.7 4/19
4004 レゾナック  東P 24/12  13000  32000 146.2 4/16
6325 タカキタ   東S 24/03    650   1030  58.5 4/16
2919 マルタイ   福証 24/03    270    419  55.2 4/19
9979 大庄     東S 24/08    750   1110  48.0 4/15
4388 エーアイ   東G 24/03     55     81  47.3 4/15
6023 ダイハツデ  東S 24/03   3800   5540  45.8 4/19
6999 KOA    東P 24/03   3200   4485  40.2 4/18
1514 住石HD   東S 24/03   5900   8100  37.3 4/15
6193 バーチャレク 東G 24/03    330    440  33.3 4/18
3068 WDI    東S 24/03   1200   1594  32.8 4/19
6096 レアジョブ  東S 24/03    530    690  30.2 4/18
4960 ケミプロ   東S 24/03    100    130  30.0 4/19
2053 中部飼    東P 24/03   3400   4400  29.4 4/19
6419 マースGHD 東P 24/03  10000  12400  24.0 4/15
5137 スマートD  東G 24/09    134    166  23.9 4/15
2220 亀田製菓   東P 24/03   5800   6800  17.2 4/17
5592 くすりの窓口 東G 24/03   1178   1325  12.5 4/18
3670 協立情報通信 東S 24/03    256    286  11.7 4/17
8285 三谷産業   東S 24/03   2150   2400  11.6 4/15
5440 共英製鋼   東P 24/03  19000  21000  10.5 4/19
3635 コーテクHD 東P 24/03  40500  44000   8.6 4/15
3153 八洲電機   東P 24/03   3800   4000   5.3 4/17
4901 富士フイルム 東P 24/03 295000 310000   5.1 4/17
2903 シノブフズ  東S 24/03   2300   2409   4.7 4/16
8081 カナデン   東P 24/03   4800   5010   4.4 4/15
4709 IDHD   東P 24/03   2650   2750   3.8 4/15
3004 神栄     東S 24/03   1850   1909   3.2 4/19


株探 決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 (4月5日~11日発表分) 2024-04-13 より

CODE 銘柄     市場    上昇率  発表日  決算期 経常変化率
9717 ジャステック 東P +34.05 4/05  1Q   6.42
4714 リソー教育  東P +27.06 4/08 本決算   2.14
6323 ローツェ   東P +23.70 4/11 本決算  16.41
9974 ベルク    東P +14.51 4/11 本決算  17.75
2809 キユーピー  東P +12.83 4/05  1Q 362.57
9765 オオバ    東P  +9.96 4/11  3Q  19.19
2791 大黒天    東P  +7.41 4/11  3Q 122.33
7679 薬王堂HD  東P  +7.31 4/05 本決算   6.67
2157 コシダカHD 東P  +6.64 4/10  上期  50.48
2659 サンエー   東P  +6.12 4/05 本決算   0.89
3148 クリエイトS 東P  +5.90 4/08  3Q  11.81
9787 イオンディラ 東P  +5.03 4/09 本決算   3.35
3093 トレファク  東P  +5.02 4/10 本決算  10.12
7516 コーナン   東P  +4.97 4/10 本決算   6.20
7513 コジマ    東P  +4.88 4/11  上期 -12.51
2670 ABCマート 東P  +4.79 4/10 本決算   3.23
2462 ライク    東P  +4.73 4/10  3Q  11.77
3678 メディアドゥ 東P  +4.45 4/11 本決算  12.06
8194 ライフコーポ 東P  +4.01 4/10 本決算   2.21
7607 進和     東P  +2.54 4/11  上期 -44.91
9278 ブックオフG 東P  +2.16 4/11  3Q  12.52
3546 アレンザHD 東P  +1.72 4/10 本決算  12.70
8923 トーセイ   東P  +1.39 4/05  1Q  41.66
6183 ベル24HD 東P  +1.17 4/10 本決算   8.69
8278 フジ     東P  +0.93 4/08 本決算   1.88
8203 MrMax  東P  +0.62 4/11 本決算  10.04
6506 安川電    東P  +0.58 4/05 本決算   7.13
2742 ハローズ   東P  +0.43 4/11 本決算   0.50


株探 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 (4月5日~11日発表分) 2024-04-13 より

CODE 銘柄     市場    下落率  発表日  決算期 経常変化率
6279 瑞光     東P -20.94 4/05 本決算    33.15
2726 パルHD   東P -18.73 4/09 本決算     8.13
3697 SHIFT  東P -12.83 4/11  上期   -10.63
4763 C&R    東P -12.71 4/11 本決算    16.03
4443 Sansan 東P -11.93 4/11  3Q    35.13
9216 ビーウィズ  東P -10.47 4/11  3Q    31.35
9861 吉野家HD  東P  -9.63 4/10 本決算   -14.01
7581 サイゼリヤ  東P  -9.62 4/10  上期   487.67
7420 佐鳥電機   東P  -8.29 4/11  3Q     1.23
3382 セブン&アイ 東P  -8.28 4/10 本決算    -1.00
8570 イオンFS  東P  -7.75 4/09 本決算     7.48
2734 サーラ    東P  -7.67 4/05  1Q     0.28
3922 PRTIME 東P  -7.32 4/11 本決算    10.02
7730 マニー    東P  -7.15 4/08  上期    29.58
2918 わらべ日洋  東P  -6.99 4/11 本決算   -31.13
9418 UNEXT  東P  -6.54 4/09  上期    69.31
4825 WNIウェザ 東P  -6.44 4/05  3Q    -9.31
4343 イオンファン 東P  -5.97 4/10 本決算    -6.42
1419 タマホーム  東P  -5.65 4/11  3Q   -78.61
8267 イオン    東P  -5.53 4/10 本決算     9.48
9983 ファストリ  東P  -4.96 4/11  上期    29.89
4432 ウイングアク 東P  -4.30 4/11 本決算        -
7888 三光合成   東P  -3.74 4/05  3Q    13.64
8237 松屋     東P  -3.61 4/11 本決算   -18.31
8905 イオンモール 東P  -3.59 4/09 本決算    13.25
3141 ウエルシア  東P  -3.45 4/08 本決算     6.79
2882 イートアンド 東P  -2.89 4/11 本決算    19.85
3593 ホギメデ   東P  -2.57 4/10 本決算    13.07
3543 コメダ    東P  -2.48 4/10 本決算     6.91
7085 カーブスHD 東P  -2.26 4/09  上期    45.87
1377 サカタタネ  東P  -1.90 4/05  3Q    -6.06
9716 乃村工芸社  東P  -1.54 4/11 本決算     7.02
4668 明光ネット  東P  -1.38 4/11  上期   -10.10
6289 技研製    東P  -1.33 4/09  上期    18.05
4530 久光薬    東P  -1.16 4/11 本決算    -3.81
9946 ミニストップ 東P  -0.91 4/10 本決算 17900.00
3501 住江織    東P  -0.85 4/11  3Q   593.33
2651 ローソン   東P  -0.10 4/11 本決算        -


株探 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 (4月5日~11日発表分) 2024-04-13 より

CODE 銘柄     市場    上昇率  発表日  決算期  経常変化率
2999 ホームポジ  東S +47.31 4/10  上期 赤転    
6492 岡野バ    東S +27.88 4/05  1Q 黒転    
6255 エヌピーシー 東G +27.27 4/10  上期 187.83
4017 クリーマ   東G +23.46 4/11 本決算  82.35
8260 井筒屋    東S +13.87 4/10 本決算 -15.52
4992 北興化    東S +13.70 4/08  1Q -16.85
6469 放電精密   東S +12.37 4/09 本決算  94.67
3280 エストラスト 東S +11.59 4/08 本決算  47.60
1997 暁飯島工業  東S +11.11 4/05  上期 209.24
4413 ボードルア  東G +10.09 4/10 本決算      -
7360 オンデック  東G  +9.21 4/10  1Q 黒転    
4829 日エンター  東S  +9.16 4/05  3Q  60.31
5574 ABEJA  東G  +7.96 4/11  上期 -41.45
5243 ノート    東G  +5.63 4/10  1Q 赤縮    
8166 タカキュー  東S  +5.61 4/10 本決算 342.31
4430 東海ソフト  東S  +5.39 4/05  3Q  17.33
4673 川崎地質   東S  +4.28 4/11  1Q 赤縮    
3236 プロパスト  東S  +4.00 4/08  3Q  26.01
7676 グッドスピー 東G  +3.60 4/09  1Q 赤転    
3083 シーズメン  東S  +3.60 4/11 本決算 赤縮    
7673 ダイコー通産 東S  +2.99 4/10  3Q  -5.33
8886 ウッドF   東S  +1.75 4/10  3Q 赤拡    
5967 TONE   東S  +1.29 4/11  3Q -29.68
4616 川上塗    東S  +1.28 4/11  1Q  25.64
7811 中本パックス 東S  +1.03 4/08 本決算   6.79
9720 グランド   東S  +0.85 4/11  1Q 300.00
3063 Jグループ  東G  +0.79 4/10 本決算   3.28
7487 小津産業   東S  +0.50 4/11  3Q  10.11
6555 MSコンサル 東S  +0.50 4/08 本決算  51.40
8940 インテリクス 東S  +0.49 4/05  3Q 赤転    
8198 MV東海   東S  +0.49 4/10 本決算   0.62
2408 KG情報   東S  +0.43 4/08  1Q -38.14
4173 WACUL  東G  +0.39 4/11 本決算   3.37
9903 カンセキ   東S  +0.30 4/11 本決算 黒転    


株探 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 (4月5日~11日発表分) 2024-04-13 より

CODE 銘柄     市場    下落率  発表日  決算期 経常変化率
3760 ケイブ    東S -16.61 4/10  3Q 黒転    
9558 ジャパニアス 東G -15.96 4/08  1Q -22.33
9560 プログリット 東G -15.47 4/10  上期  91.34
9876 コックス   東S -15.45 4/10 本決算 -17.62
3907 シリコンスタ 東G -13.34 4/11  1Q      -
5250 プライムスト 東S -12.94 4/11  1Q -29.03
3267 フィルC   東S  -9.80 4/11  1Q 赤拡    
137A ココリブ   東G  -8.69 4/11  3Q      -
6505 東洋電    東S  -8.33 4/11  3Q  34.84
6217 津田駒    東S  -8.20 4/11  1Q 赤縮    
7544 スリーエフ  東S  -6.99 4/11 本決算 -27.79
6496 中北製    東S  -6.85 4/09  3Q  73.84
6093 エスクロAJ 東S  -6.49 4/05 本決算 -24.73
4394 エクスM   東G  -6.31 4/05  1Q -87.50
5129 FIXER  東G  -5.96 4/11  上期 -67.32
6552 ゲームウィズ 東S  -5.88 4/10  3Q -60.43
2789 カルラ    東S  -5.68 4/05 本決算 -11.50
4076 シイエヌエス 東G  -5.55 4/11  3Q  12.61
7501 ティムコ   東S  -5.53 4/10  1Q 赤転    
8244 近鉄百    東S  -5.29 4/10 本決算  24.22
