週毎に決算インパクト銘柄を記録しています。(2023年1月~2023年12月)
【株探】の「今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧」「今週の上期【業績上方修正】銘柄一覧」「決算マイナス・インパクト銘柄 【東証2部・新興市場】」「決算プラス・インパクト銘柄 【東証2部・新興市場】」「決算マイナス・インパクト銘柄 【東証1部】」「決算プラス・インパクト銘柄 【東証1部】」より
決算インパクト銘柄 2023年12月
株探 決算プラス・インパクト銘柄 (11月24日~30日発表分) 2023-12-02 より
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から12月1日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
CODE 銘柄 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
4369 トリケミカル 東P +8.87 11/30 3Q -56.55
3031 ラクーンHD 東P +0.58 11/30 上期 -48.17
8068 菱洋エレク 東P +0.54 11/30 3Q 107.17
株探 決算マイナス・インパクト銘柄 (11月24日~30日発表分) 2023-12-02 より
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から12月1日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
CODE 銘柄 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
4813 ACCESS 東P -13.63 11/29 3Q 赤拡
7590 タカショー 東S -8.33 11/27 3Q -65.82
3930 はてな 東G -7.94 11/30 1Q -77.05
3329 東和フード 東S -4.15 11/28 上期 131.44
2590 DyDo 東P -1.15 11/27 3Q 101.54
2391 プラネット 東S -1.06 11/28 1Q -13.48
株探 今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (11/27~12/1 発表分) 2023-12-02 より
11月27日~12月1日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
※単位:経常利益は百万円、修正率は%
CODE 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
1383 ベルグアース 東S 23/10 55 106 92.7 11/29
2590 DyDo 東P 24/ 1 1000 1600 60.0 11/27
3040 ソリトン 東P 23/12 2150 2800 30.2 11/30
2593 伊藤園 東P 24/ 4 21000 24200 15.2 11/29
4776 サイボウズ 東P 23/12 2450 2816 14.9 11/28
4441 トビラシステ 東S 23/10 599 679 13.4 11/30
3329 東和フード 東S 24/ 4 800 900 12.5 11/28
4996 クミアイ化 東P 23/10 21500 24000 11.6 12/1
決算インパクト銘柄 2023年11月
株探 決算プラス・インパクト銘柄 … (11月17日~22日発表分) 2023-11-25 より
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から24日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
CODE 銘柄 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
8766 東京海上 東P +8.14 11/17 上期 126.75
8630 SOMPO 東P +5.74 11/17 上期 黒転
株探 決算マイナス・インパクト銘柄 … (11月17日~22日発表分) 2023-11-25 より
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から24日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
CODE 銘柄 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
8725 MS&AD 東P -1.45 11/17 上期 450.86
株探 今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (11/20~11/24 発表分) 2023-11-25 より
11月20日~24日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
※単位:経常利益は百万円、修正率は%
CODE 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
3733 ソフトウェア 東S 23/10 5508 6591 19.7 11/24
9166 GENDA 東G 24/01 4250 5000 17.6 11/20
株探 今週の上期【業績上方修正】銘柄一覧 (11/20~11/24 発表分) 2023-11-25 より
11月20日~24日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
※単位:経常利益は百万円、修正率は%
CODE 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
8908 毎コムネット 東S 23/11 530 860 62.3 11/21
株探 決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 (11月10日~16日発表分) 2023-11-18 より
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
CODE 銘柄 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
2453 JBR 東P +54.33 11/13 本決算 -
9783 ベネッセHD 東P +45.10 11/10 上期 3.21
6871 日本マイクロ 東P +43.40 11/13 3Q -61.50
6266 タツモ 東P +36.28 11/13 3Q 34.43
2412 ベネ・ワン 東P +28.09 11/14 上期 -26.78
6794 フォスター 東P +26.26 11/14 上期 429.46
8848 レオパレス 東P +26.21 11/10 上期 141.28
3486 グロバルLM 東P +24.09 11/14 3Q 56.94
3963 シンクロ 東P +21.27 11/13 上期 16.05
5019 出光興産 東P +20.87 11/14 上期 -40.60
3983 オロ 東P +20.82 11/14 3Q 20.61
7059 コプロHD 東P +20.68 11/14 上期 71.61
4828 ビーエンジ 東P +19.61 11/10 上期 31.23
2170 LINK&M 東P +19.57 11/13 3Q 8.21
6254 野村マイクロ 東P +18.79 11/14 上期 242.21
5975 東プレ 東P +17.44 11/14 上期 16.27
5706 三井金 東P +16.43 11/10 上期 -50.36
7743 シード 東P +15.42 11/13 上期 151.29
3924 ランドコンピ 東P +15.41 11/13 上期 71.46
6361 荏原 東P +15.36 11/14 3Q 33.62
8061 西華産 東P +15.10 11/10 上期 84.31
3397 トリドール 東P +15.03 11/14 上期 9.47
6638 ミマキエンジ 東P +14.87 11/14 上期 17.85
4401 ADEKA 東P +14.68 11/10 上期 -5.48
6856 堀場製 東P +14.50 11/13 3Q -1.42
5852 アーレスティ 東P +14.02 11/14 上期 黒転
4449 ギフティ 東P +13.99 11/14 3Q 258.97
3245 ディアライフ 東P +13.95 11/14 本決算 21.34
6560 LTS 東P +13.55 11/10 3Q 38.42
9987 スズケン 東P +13.28 11/10 上期 8.87
5122 オカモト 東P +13.25 11/10 上期 51.02
3923 ラクス 東P +13.20 11/13 上期 150.93
3649 ファインデ 東P +12.76 11/13 3Q 56.79
6298 ワイエイシイ 東P +12.47 11/13 上期 49.22
5017 富士石油 東P +12.46 11/10 上期 -21.47
7717 Vテク 東P +12.38 11/10 上期 赤転
7202 いすゞ 東P +12.28 11/10 上期 25.87
9260 ウィズメタク 東P +12.23 11/13 3Q 14.63
3865 北越コーポ 東P +12.01 11/10 上期 185.25
1780 ヤマウラ 東P +11.84 11/14 上期 273.94
3769 GMO-PG 東P +11.84 11/13 本決算 15.84
6951 日電子 東P +11.83 11/10 上期 15.19
4543 テルモ 東P +11.72 11/14 上期 21.61
1662 石油資源 東P +11.65 11/10 上期 -9.17
3040 ソリトン 東P +11.61 11/10 3Q 40.79
7532 パンパシHD 東P +11.60 11/10 1Q 25.72
6272 レオン 東P +11.43 11/10 上期 138.10
6333 帝国電 東P +11.29 11/10 上期 8.00
6800 ヨコオ 東P +10.85 11/10 上期 -73.98
6544 Jエレベータ 東P +10.63 11/10 上期 39.81
株探 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 (11月10日~16日発表分) 2023-11-18 より
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
CODE 銘柄 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
6095 メドピア 東P -29.78 11/13 本決算 -11.51
5707 東邦鉛 東P -22.46 11/10 上期 赤転
4390 アイピーエス 東P -19.81 11/10 上期 -34.32
2767 円谷フィHD 東P -19.46 11/13 上期 57.39
3675 クロスマーケ 東P -18.41 11/13 1Q 赤転
4481 ベース 東P -17.89 11/14 3Q 16.09
3465 ケイアイ不 東P -17.58 11/13 上期 -60.33
2120 LIFULL 東P -17.24 11/13 本決算 -
6194 アトラエ 東P -16.22 11/13 本決算 49.24
6238 フリュー 東P -16.10 11/14 上期 50.83
2433 博報堂DY 東P -15.92 11/13 上期 -85.15
9416 ビジョン 東P -14.74 11/13 3Q 92.63
3661 エムアップ 東P -14.60 11/14 上期 22.67
6430 ダイコク電 東P -14.40 11/13 上期 811.37
3288 オープンH 東P -14.28 11/14 本決算 -12.36
4021 日産化 東P -14.08 11/10 上期 -18.10
4565 そーせい 東P -13.41 11/10 3Q 赤拡
3939 カナミックN 東P -13.26 11/14 本決算 26.47
4911 資生堂 東P -13.00 11/10 3Q -34.10
6699 ダイヤHD 東P -12.92 11/14 上期 黒転
7092 FFJ 東P -12.84 11/14 上期 28.13
4820 EMシステム 東P -12.17 11/10 3Q -10.50
9755 応用地質 東P -12.06 11/10 3Q 22.83
4324 電通グループ 東P -11.82 11/14 3Q -48.62
3788 GMO-GS 東P -10.97 11/13 3Q -20.77
8795 T&D 東P -10.92 11/14 上期 黒転
3319 GDO 東P -10.88 11/13 3Q -73.88
9517 イーレックス 東P -10.79 11/10 上期 赤転
7180 九州FG 東P -10.78 11/13 上期 -8.58
6533 オーケストラ 東P -10.64 11/14 3Q -50.64
4527 ロート 東P -10.42 11/10 上期 26.25
4251 恵和 東P -10.14 11/13 3Q -64.16
3880 大王紙 東P -9.97 11/10 上期 黒転
6258 平田機工 東P -9.94 11/10 上期 45.50
4933 Ine 東P -9.71 11/10 3Q -7.76
6277 ホソミクロン 東P -9.29 11/10 本決算 -24.54
2267 ヤクルト 東P -9.24 11/14 上期 0.63
7522 ワタミ 東P -9.09 11/14 上期 -19.06
7839 SHOEI 東P -9.06 11/15 本決算 -2.31
4574 大幸薬品 東P -8.66 11/10 3Q 赤縮
6706 電気興 東P -8.50 11/10 上期 赤拡
3360 シップHD 東P -8.12 11/10 上期 34.92
4344 ソースネクス 東P -8.02 11/14 上期 赤拡
9843 ニトリHD 東P -7.89 11/10 上期 -
6615 UMCエレ 東P -7.83 11/14 上期 赤転
6235 オプトラン 東P -7.78 11/13 3Q -31.15
9450 ファイバーG 東P -7.62 11/14 1Q 14.17
8999 グランディ 東P -7.21 11/13 上期 -73.67
7874 レック 東P -7.14 11/10 上期 -20.03
1979 大気社 東P -6.96 11/13 上期 73.95
株探 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 (11月10日~16日発表分) 2023-11-18 より
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
CODE 銘柄 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
4438 Welby 東G +96.24 11/13 3Q 赤拡
8854 日住 東S +63.82 11/10 3Q -30.57
9211 エフ・コード 東G +54.21 11/14 3Q 104.66
4882 ペルセウス 東G +52.71 11/13 上期 赤拡
1904 大成温調 東S +51.77 11/13 上期 73.16
6731 ピクセラ 東S +50.00 11/14 本決算 -
6618 大泉製 東G +46.55 11/10 上期 赤転
6227 AIメカ 東S +45.12 11/13 1Q 赤縮
2160 ジーエヌアイ 東G +45.05 11/14 3Q 421.34
6228 JET 東S +44.57 11/14 3Q 20.00
4011 ヘッドウォ 東G +40.49 11/14 3Q 347.37
6862 ミナトHD 東S +37.93 11/10 上期 56.05
3494 マリオン 東S +37.14 11/13 本決算 150.00
9268 オプティマス 東S +36.55 11/14 上期 60.97
5212 不二硝 東S +34.98 11/14 上期 32.03
2215 一パン 東S +33.54 11/14 3Q 黒転
4894 クオリプス 東G +33.13 11/10 上期 赤拡
9338 インフォR 東G +30.09 11/14 3Q 黒転
4783 日ダイナミク 東S +29.87 11/10 上期 73.42
3692 FFRI 東G +28.10 11/13 上期 黒転
3054 ハイパー 東S +27.09 11/14 3Q 68.00
6081 アライドアキ 東G +26.42 11/14 3Q -63.92
7927 ムトー精工 東S +26.36 11/10 上期 38.46
4391 ロジザード 東G +25.84 11/14 1Q 60.87
4766 ピーエイ 東S +25.31 11/10 3Q 54.55
7254 ユニバンス 東S +24.75 11/10 上期 193.65
4040 南海化学 東S +24.64 11/14 上期 162.54
6547 グリーンズ 東S +23.19 11/13 1Q 124.31
3719 ジェクシード 東S +23.03 11/10 3Q 赤転
3989 シェアテク 東G +22.92 11/14 本決算 -
3953 大村紙業 東S +22.64 11/13 上期 4.17
7273 イクヨ 東S +21.64 11/14 上期 14.05
4814 ネクスウェア 東S +21.39 11/10 上期 赤拡
7315 IJTT 東S +20.88 11/10 上期 21.35
3652 DMP 東G +20.25 11/13 上期 黒転
4595 ミズホメディ 東S +20.13 11/10 3Q -54.46
5363 TYK 東S +20.06 11/14 上期 7.20
6627 テラプローブ 東S +19.74 11/10 3Q 3.94
4488 AIins 東G +19.39 11/13 上期 24.49
4387 ZUU 東G +19.31 11/13 上期 赤転
7727 オーバル 東S +19.05 11/10 上期 49.74
7111 INEST 東S +18.64 11/14 上期 赤拡
8029 ルックHD 東S +18.56 11/10 3Q -17.53
3271 グローバル社 東S +18.56 11/10 1Q 321.21
6085 アーキテクツ 東G +18.34 11/13 上期 赤縮
7409 エアロエッジ 東G +18.22 11/14 1Q -14.86
6554 エスユーエス 東G +18.21 11/14 本決算 33.39
3856 Aバランス 東S +18.08 11/14 1Q 212.12
7342 ウェルスナビ 東G +17.50 11/10 3Q 273.76
4475 HENNGE 東G +17.22 11/10 本決算 32.54
株探 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 (11月10日~16日発表分) 2023-11-18 より
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
CODE 銘柄 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
6223 西部技研 東S -34.85 11/14 3Q -
4448 チャットW 東G -34.68 11/10 3Q 赤拡
4937 ワクー 東G -34.54 11/15 本決算 -78.05
2334 イオレ 東G -30.67 11/14 上期 赤縮
7094 ネクストーン 東G -30.45 11/10 上期 35.38
5242 アイズ 東G -29.90 11/14 3Q -46.92
6249 GCジョイコ 東S -27.88 11/10 上期 3195.24
2586 フルッタ 東G -27.40 11/13 上期 赤縮
2981 ランディクス 東G -26.70 11/10 上期 -38.74
5582 グリッド 東G -25.87 11/14 1Q 赤拡
9165 クオルテック 東G -25.71 11/14 1Q -48.39
7060 ギークス 東S -24.21 11/10 上期 -62.36
7044 ピアラ 東S -24.18 11/14 3Q 赤拡
7809 寿屋 東S -23.83 11/14 1Q -85.73
2150 ケアネット 東G -23.81 11/13 3Q -23.22
9344 アクシスC 東G -22.29 11/13 1Q -23.08
5759 日本電解 東G -22.14 11/10 上期 赤縮
7375 リファバスG 東G -21.71 11/14 1Q -
4421 DIシステム 東S -21.60 11/14 本決算 0.29
7685 バイセル 東G -21.58 11/14 3Q -39.72
7214 GMB 東S -21.53 11/10 上期 -28.12
9258 CS-C 東G -21.47 11/14 本決算 -93.75
6574 コンヴァノ 東G -21.10 11/14 上期 黒転
9164 トライト 東G -20.62 11/14 3Q 29.69
7716 ナカニシ 東S -20.13 11/10 3Q 4.85
6061 ユニバー園芸 東S -20.02 11/13 1Q -34.86
3927 F-ブレイン 東G -19.80 11/14 上期 赤転
6176 ブランジスタ 東G -19.12 11/14 本決算 33.11
3474 G-FAC 東G -19.06 11/14 3Q -90.96
9259 タカヨシ 東G -18.99 11/13 本決算 0.41
7119 ハルメク 東G -18.66 11/13 上期 -24.15
2402 アマナ 東G -18.55 11/13 3Q 赤縮
5210 日山村硝 東S -18.41 11/13 上期 黒転
4069 ブルーミーム 東G -18.23 11/14 上期 -30.34
4499 スピー 東S -17.93 11/10 本決算 -36.17
7079 WDBココ 東G -17.48 11/10 上期 2.46
6633 C&GSYS 東S -17.43 11/14 3Q -56.14
9145 ビイングHD 東S -17.41 11/14 3Q 54.88
7133 ヒュウガプラ 東G -17.40 11/13 上期 -24.33
8704 トレイダーズ 東S -17.34 11/13 上期 4.12
9162 ブリーチ 東G -17.32 11/14 1Q -85.44
5395 コランダム 東S -17.11 11/10 3Q 150.00
4594 ブライトパス 東G -16.95 11/10 上期 赤縮
2962 テクニスコ 東S -16.69 11/14 1Q -50.00
2388 ウェッジHD 東G -15.94 11/14 本決算 -
4381 ビープラッツ 東G -15.35 11/14 上期 -43.18
5588 ファーストA 東G -15.01 11/14 3Q -
5125 ファインズ 東G -14.90 11/14 1Q -26.19
2180 サニーサイド 東S -14.88 11/13 1Q -29.21
6538 キャリインデ 東S -14.84 11/13 上期 -71.03
株探 今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (11/13~11/17 発表分) 2023-11-18 より
11月13日~17日に、通期業績を30%以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
※単位:経常利益は百万円、修正率は%
CODE 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
6439 中日鋳 名M 24/03 50 210 320.0 11/13
9338 インフォR 東G 23/12 142 584 311.3 11/14
2215 一パン 東S 23/12 130 359 176.2 11/14
6430 ダイコク電 東P 24/03 4350 10600 143.7 11/13
2813 和弘食品 東S 24/03 496 960 93.5 11/14
7902 ソノコム 東S 24/03 180 330 83.3 11/13
5019 出光興産 東P 24/03 150000 270000 80.0 11/14
4040 南海化学 東S 24/03 890 1600 79.8 11/14
5975 東プレ 東P 24/03 14000 25000 78.6 11/14
7264 MURO 東S 24/03 1148 1968 71.4 11/13
5918 滝上工 東S 24/03 500 850 70.0 11/14
6871 日本マイクロ 東P 23/12 3200 5300 65.6 11/13
3397 トリドール 東P 24/03 5650 9300 64.6 11/14
3652 DMP 東G 24/03 150 240 60.0 11/13
6776 天昇電 東S 24/03 750 1200 60.0 11/13
4249 森六 東P 24/03 2900 4590 58.3 11/14
9211 エフ・コード 東G 23/12 376 583 55.1 11/14
7522 ワタミ 東P 24/03 2850 4400 54.4 11/14
7273 イクヨ 東S 24/03 303 458 51.2 11/14
2876 デルソーレ 東S 24/03 800 1200 50.0 11/14
4374 ロボペイ 東G 23/12 140 210 50.0 11/14
5033 ヌーラボ 東G 24/03 217 324 49.3 11/14
1904 大成温調 東S 24/03 1800 2600 44.4 11/13
2597 ユニカフェ 東S 23/12 241 348 44.4 11/14
1384 ホクリヨウ 東S 24/03 1605 2313 44.1 11/14
6637 寺崎電気 東S 24/03 2450 3530 44.1 11/13
5244 jig.jp 東G 24/03 992 1429 44.1 11/14
6584 三桜工 東P 24/03 3200 4600 43.8 11/14
3395 サンマルク 東P 24/03 1500 2100 40.0 11/13
6794 フォスター 東P 24/03 2500 3500 40.0 11/14
1780 ヤマウラ 東P 24/03 2960 4130 39.5 11/14
7698 アイスコ 東S 24/03 318 440 38.4 11/13
5939 大谷工業 東S 24/03 220 300 36.4 11/14
8040 東ソワール 東S 23/12 280 380 35.7 11/13
4449 ギフティ 東P 23/12 813 1100 35.3 11/14
9731 白洋舎 東S 23/12 1300 1750 34.6 11/13
6699 ダイヤHD 東P 24/03 450 600 33.3 11/14
3416 ピクスタ 東G 23/12 221 294 33.0 11/13
9386 日本コンセプ 東P 23/12 2580 3413 32.3 11/14
6238 フリュー 東P 24/03 2500 3300 32.0 11/14
6658 シライ電子 東S 24/03 1600 2100 31.3 11/13
株探 今週の上期【業績上方修正】銘柄一覧 (11/13~11/17 発表分) 2023-11-18 より
11月13日~17日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
※単位:経常利益は百万円、修正率は%
CODE 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
3321 ミタチ産業 東S 23/11 500 900 80.0 11/17
1716 第一カッタ 東S 23/12 1621 1797 10.9 11/14
株探 決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 (11月2日~9日発表分) 2023-11-11 より
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
CODE 銘柄 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
2309 シミックHD 東P +53.87 11/7 本決算 -
7236 ティラド 東P +46.81 11/6 上期 35.67
6787 メイコー 東P +33.54 11/6 上期 -22.66
3937 Ubicom 東P +27.22 11/9 上期 -5.67
4554 富士製薬 東P +20.82 11/9 本決算 23.08
3179 シュッピン 東P +20.81 11/8 上期 -0.79
7280 ミツバ 東P +20.05 11/8 上期 331.55
1871 PS三菱 東P +19.24 11/9 上期 40.80
7003 三井E&S 東P +18.93 11/9 上期 黒転
6358 酒井重 東P +17.96 11/9 上期 92.60
4704 トレンド 東P +16.73 11/9 3Q 5.02
6269 三井海洋 東P +16.32 11/9 3Q 214.71
6330 東洋エンジ 東P +16.15 11/9 上期 59.32
6458 新晃工 東P +15.73 11/8 上期 52.65
2733 あらた 東P +15.37 11/7 上期 21.86
4626 太陽HD 東P +14.96 11/6 上期 -15.21
6200 インソース 東P +14.59 11/6 本決算 16.46
2372 アイロムG 東P +14.46 11/6 上期 -51.06
5805 SWCC 東P +14.15 11/2 上期 2.48
5121 藤コンポ 東P +13.78 11/9 上期 -12.25
6413 理想科学 東P +13.74 11/2 上期 -9.75
7088 フォーラムE 東P +13.34 11/9 上期 287.54
6640 I・PEX 東P +13.31 11/9 3Q -98.43
7729 東京精 東P +13.26 11/2 上期 -27.11
7723 愛時計 東P +13.24 11/2 上期 48.41
3110 日東紡 東P +13.04 11/2 上期 -32.52
6099 エラン 東P +12.72 11/7 3Q 6.28
9336 大栄環境 東P +12.59 11/9 上期 38.71
8935 FJネクHD 東P +12.52 11/6 上期 34.61
6590 芝浦 東P +12.34 11/9 上期 18.20
4004 レゾナック 東P +12.26 11/9 3Q 赤転
4674 クレスコ 東P +12.18 11/6 上期 15.31
6315 TOWA 東P +12.17 11/8 上期 -57.43
1882 東亜道 東P +12.08 11/8 上期 882.72
2371 カカクコム 東P +12.07 11/7 上期 1.64
6507 シンフォニア 東P +11.93 11/7 上期 -22.87
6622 ダイヘン 東P +11.83 11/2 上期 -29.56
7261 マツダ 東P +11.70 11/7 上期 62.41
7944 ローランド 東P +11.48 11/8 3Q 21.44
7220 武蔵精密 東P +11.41 11/6 上期 144.31
8111 ゴルドウイン 東P +11.29 11/7 上期 23.19
5802 住友電 東P +11.26 11/2 上期 -0.19
4202 ダイセル 東P +11.14 11/2 上期 1.52
8214 AOKIHD 東P +10.83 11/9 上期 111.60
6479 ミネベア 東P +10.60 11/2 上期 -28.76
2801 キッコマン 東P +10.44 11/2 上期 16.62
2374 セントケア 東P +10.36 11/8 上期 17.25
6958 日本CMK 東P +10.15 11/6 上期 8.05
1721 コムシスHD 東P +10.04 11/9 上期 45.78
3992 ニーズウェル 東P +9.97 11/9 本決算 23.35
株探 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 (11月2日~9日発表分) 2023-11-11 より
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
CODE 銘柄 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
4053 サンアスタ 東P -15.64 11/8 3Q 112.68
2395 新日本科学 東P -14.93 11/7 上期 -36.64
7846 パイロット 東P -14.85 11/7 3Q -4.28
5310 東洋炭素 東P -14.66 11/7 3Q 29.80
9075 福山運 東P -14.37 11/8 上期 -41.90
4064 カーバイド 東P -13.57 11/8 上期 -40.98
1803 清水建 東P -12.60 11/7 上期 -63.86
6440 JUKI 東P -12.39 11/6 3Q 赤転
4078 堺化学 東P -12.38 11/8 上期 -76.89
5949 ユニプレス 東P -12.08 11/9 上期 黒転
6707 サンケン 東P -11.66 11/7 上期 99.35
9831 ヤマダHD 東P -11.60 11/2 上期 1.09
3861 王子HD 東P -11.21 11/7 上期 -15.62
5726 大阪チタ 東P -11.09 11/7 上期 84.07
9107 川崎汽 東P -11.07 11/2 上期 -84.97
8558 東和銀 東P -10.84 11/7 上期 -21.65
7715 長野計器 東P -9.55 11/9 上期 95.54
5301 東海カ 東P -9.50 11/7 3Q 2.81
7943 ニチハ 東P -9.31 11/8 上期 -22.30
5803 フジクラ 東P -9.27 11/8 上期 -11.22
4912 ライオン 東P -9.20 11/7 3Q -42.47
1963 日揮HD 東P -9.09 11/9 上期 -16.67
6753 シャープ 東P -8.72 11/8 上期 -67.20
4974 タカラバイオ 東P -8.59 11/9 上期 -85.41
8158 ソーダニッカ 東P -8.54 11/7 上期 15.02
5202 板硝子 東P -7.96 11/9 上期 黒転
9519 レノバ 東P -7.85 11/7 上期 -17.68
8113 ユニチャーム 東P -7.79 11/7 3Q 10.53
7731 ニコン 東P -7.62 11/9 上期 -41.39
5838 楽天銀 東P -7.33 11/7 上期 25.49
6050 イーガーディ 東P -7.25 11/6 本決算 7.97
7832 バンナムHD 東P -7.23 11/7 上期 -19.96
9984 SBG 東P -7.18 11/9 上期 赤転
6460 セガサミー 東P -7.14 11/8 上期 242.02
8022 ミズノ 東P -7.13 11/9 上期 23.49
3154 メディアス 東P -7.02 11/8 1Q -64.66
3941 レンゴー 東P -6.89 11/2 上期 53.85
2676 高千穂交易 東P -6.77 11/7 上期 18.23
3676 デジハHD 東P -6.70 11/9 上期 -47.79
2533 オエノンHD 東P -6.67 11/7 3Q 黒転
3176 三洋貿易 東P -6.47 11/7 本決算 -13.27
4023 クレハ 東P -6.43 11/9 上期 -43.26
5563 新日本電工 東P -6.42 11/7 3Q -87.42
7952 河合楽 東P -6.41 11/9 上期 -15.45
5408 中山鋼 東P -6.31 11/7 上期 -15.35
8399 琉球銀 東P -6.30 11/8 上期 0.73
9304 渋沢倉 東P -6.22 11/7 上期 -13.67
9535 広ガス 東P -6.19 11/2 上期 24.14
3673 ブロドリーフ 東P -6.13 11/9 3Q 赤縮
9468 カドカワ 東P -6.12 11/2 上期 -44.43
株探 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 (11月2日~9日発表分) 2023-11-11 より
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
CODE 銘柄 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
7859 アルメディオ 東S +80.89 11/2 上期 159.95
