ストップ高した銘柄(コード、銘柄名、株価、時価総額、S高引、理由等)の一覧表を記録しています。
ストップ高銘柄一覧表は、月毎に区切っています。(2022年1月~2024年11月)
※(コード、銘柄名)をクリックすると、株探のチャートを開きます。
終値=ストップ高は、S高引欄に「S」を表記します。
日別ストップ高銘柄一覧 2024年11月(11/1~11/1)
日 付 | CODE | 銘 柄 名 | 株 価 | 時価総額 | S高 | 理 由 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=9銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2024-11-01 | 1775 | E&C | 6,510 | 588 | S | 配分 富士電機が株式交換により完全子会社化へ |
2024-11-01 | 269A | Sapeet | 4,410 | 67 | S | [直近IPO]3連S高 AI関連として引き続き注目 上場来高値更新 |
2024-11-01 | 273A | SBIサウジ | 14,125 | 30 | S | [ETF]10/31上場 上場来高値更新 |
2024-11-01 | 3779 | Jエスコム | 189 | 21 | 一時 連結子会社の異動(株式譲渡)及び特別利益の計上 | |
2024-11-01 | 4598 | デルタフライ | 658 | 54 | S | 10/29:DFP-10917とVENの臨床第1/2相試験の進捗状況を発表 |
2024-11-01 | 6391 | 加地テック | 4,265 | 73 | S | 第2四半期営業益4.4倍で通期計画進捗率67% |
2024-11-01 | 7901 | マツモト | 1,125 | 12 | S | 2連S高 福岡県の立花高等学校で生成AIを活用した講義を開始する |
2024-11-01 | 7971 | 東リ | 490 | 295 | 一時 株主還元姿勢を評価 20年来高値更新 | |
2024-11-01 | 8732 | マネパG | 294 | 99 | S | 配分 外為どっとコムがTOB |
日別ストップ高銘柄一覧 2024年10月(10/1~10/31)
日 付 | CODE | 銘 柄 名 | 株 価 | 時価総額 | S高 | 理 由 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=11銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2024-10-31 | 269A | Sapeet | 3,710 | 56 | S | [直近IPO]2連S高 AI関連として人気化 上場来高値更新 |
2024-10-31 | 2428 | ウェルネット | 796 | 154 | S | マルチペイメントサービス需要増で7~9月期経常63%増益 |
2024-10-31 | 3041 | ビューテHD | 495 | 25 | 3連S高 需給思惑 ※仕手 →マイ転 | |
2024-10-31 | 4664 | RSC | 1,400 | 41 | S | 8連S高 政府経済対策に防犯強化支援盛り込む 株探特集 ※仕手 年初来高値更新 |
2024-10-31 | 4777 | ガーラ | 248 | 69 | S | 中国企業と「フリフオンライン」のライセンス契約締結 |
2024-10-31 | 5445 | 東京鉄 | 5,420 | 508 | S | 25年3月期業績及び配当予想の上方修正と自社株買い発表を好感 |
2024-10-31 | 6552 | ゲームウィズ | 245 | 45 | S | 「ポケポケ」セルラン1位 攻略サイト利用増の期待高まる |
2024-10-31 | 7063 | バードマン | 605 | 42 | 需給思惑 | |
2024-10-31 | 7901 | マツモト | 975 | 11 | S | 福岡県の立花高等学校で生成AIを活用した講義を開始する |
2024-10-31 | 8614 | 東洋証券 | 518 | 453 | 中期経営計画を材料に物色人気加速へ 10年来高値更新 →マイ転 | |
2024-10-31 | 8624 | いちよし | 773 | 293 | 上限200万株の自社株買いを実施 | |
2024-10-30 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=10銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2024-10-30 | 269A | Sapeet | 3,010 | 46 | S | [直近IPO]10/29:東証グロース市場に上場、初値は2285円(公開価格1500円) 上場来高値更新 |
2024-10-30 | 2715 | エレマテック | 2,105 | 891 | S | 配分 豊田通商によるTOB価格にサヤ寄せの動き |
2024-10-30 | 3041 | ビューテHD | 502 | 25 | S | 2連S高 需給思惑 ※仕手 |
2024-10-30 | 3275 | ハウスコム | 1,314 | 102 | S | 大東建が株式交換により完全子会社化へ 年初来高値更新 |
2024-10-30 | 3628 | データHR | 437 | 55 | S | 需給思惑 ※仕手 |
2024-10-30 | 3844 | コムチュア | 2,280 | 735 | S | 配分 株式非公開化の思惑で投資資金集中 年初来高値更新 |
2024-10-30 | 4664 | RSC | 1,100 | 32 | S | 配分 7連S高 政府経済対策に防犯強化支援盛り込む 株探特集 |
2024-10-30 | 6406 | フジテック | 5,286 | 4,171 | 一時 PEファンドへの売却検討と伝わる 上場来高値更新 | |
2024-10-30 | 7603 | マックハウス | 230 | 35 | S | 需給思惑 |
2024-10-30 | 7908 | KIMOTO | 298 | 163 | 一時 井村俊哉氏が大株主に浮上 上期営業利益は従来予想を大きく上回り着地 年初来高値更新 | |
2024-10-29 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=11銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2024-10-29 | 2156 | セーラー広告 | 625 | 38 | 一時 2連S高 石破茂首相が地方創生「早急に具体化」へ | |
2024-10-29 | 2936 | ベースフード | 629 | 339 | S | 3連S高 メルコ社長の保有割合は24.37%に一段と上昇 年初来高値更新 |
2024-10-29 | 3041 | ビューテHD | 422 | 21 | S | 需給思惑 ※仕手 |
2024-10-29 | 3562 | No.1 | 1,315 | 91 | S | 配分 2連S高 株主優待制度の導入を発表 年初来高値更新 |
2024-10-29 | 3778 | さくらネット | 5,060 | 2,120 | S | 大幅増益決算や追加投資の決定を高評価 |
2024-10-29 | 4409 | 東邦化 | 642 | 137 | 一時 微細加工用樹脂が計画上回り上期業績は計画上振れ | |
2024-10-29 | 4664 | RSC | 950 | 27 | S | 昨日S安 → 6連S高 政府経済対策に防犯強化支援盛り込む 株探特集 |
2024-10-29 | 4883 | モダリス | 161 | 91 | S | 10/28:続伸、先天性筋ジストロフィー1a型治療薬候補「MDL-101」が米国で希少疾病用医薬品指定を受理 |
2024-10-29 | 5571 | エキサイト | 956 | 46 | S | オンライン診療支援のONE MEDICALを買収 |
2024-10-29 | 7711 | 助川電気 | 2,930 | 172 | 一時 “ポスト石破”の思惑で高市トレード再燃 30年来高値更新 | |
2024-10-29 | 9158 | シーユーシー | 1,945 | 583 | S | 25年3月期第2四半期の業績を好感 |
2024-10-28 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=6銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2024-10-28 | 2156 | セーラー広告 | 579 | 35 | S | 石破茂首相が地方創生「早急に具体化」へ |
2024-10-28 | 2936 | ベースフード | 529 | 285 | 一時 2連S高 信用取引規制を嫌気もメルコHD牧寛之代表取締役社長の保有割合増加が判明し大幅続伸 年初来高値更新 | |
2024-10-28 | 3562 | No.1 | 1,015 | 70 | S | 配分 株主優待制度の導入を発表 |
2024-10-28 | 4519 | 中外薬 | 7,855 | 131,890 | 想定以上の業績上方修正を好感 上場来高値更新 | |
2024-10-28 | 4664 | RSC | 800 | 23 | S | 5連S高 → S安 政府経済対策に防犯強化支援盛り込む 株探特集 年初来高値更新 |
2024-10-28 | 5580 | プロディ | 1,302 | 21 | S | 10/24:NNコミュニケーションズの子会社化を発表 |
2024-10-25 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2024-10-25 | 2936 | ベースフード | 476 | 257 | 一時 メルコ社長の保有割合は19.08%へ一段と上昇 | |
2024-10-25 | 3070 | ジェリビンズ | 115 | 21 | 一時 化粧品メーカーと業務提携 | |
2024-10-25 | 4664 | RSC | 950 | 27 | S | 4連S高 政府経済対策に防犯強化支援盛り込む 株探特集 年初来高値更新 |
2024-10-25 | 4883 | モダリス | 118 | 66 | 一時 先天性筋ジストロフィー1a型(LAMA2-CMD)治療薬候補「MDL-101」米国における希少疾患指定受理のお知らせ | |
2024-10-25 | 6836 | ぷらっと | 3,195 | 51 | S | 需給思惑 |
2024-10-25 | 7067 | ブランドT | 1,014 | 16 | 一時 需給思惑 | |
2024-10-25 | 8894 | レボリュー | 578 | 635 | S | 配分 2連S高 株主優待制度の新設を好材料視 年初来高値更新 |
2024-10-25 | 9215 | CaSy | 906 | 17 | 一時 高齢者向けサービスの合弁会社を設立 | |
2024-10-24 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2024-10-24 | 2586 | フルッタ | 153 | 86 | 一時 アサイーを使用したプレミアムソフトドリンクがジョナサン全店で販売開始 年初来高値更新 | |
2024-10-24 | 3264 | アスコット | 234 | 304 | S | 配分 想定以上の上方修正や増配を好感 年初来高値更新 |
2024-10-24 | 3803 | イメージ情報 | 599 | 12 | 一時 需給相場 | |
2024-10-24 | 4664 | RSC | 800 | 23 | 一時 3連S高 政府経済対策に防犯強化支援盛り込む 株探特集 年初来高値更新 | |
2024-10-24 | 5580 | プロディ | 1,071 | 17 | S | NNコミュニケーションズの子会社化を発表 |
2024-10-24 | 8894 | レボリュー | 498 | 547 | S | 配分 株主優待制度の新設を好材料視 |
2024-10-24 | 9818 | 大丸エナ | 1,751 | 141 | S | 上期経常が87%増益で着地・7-9月期も3.2倍増益 年初来高値更新 |
2024-10-23 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=6銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2024-10-23 | 1514 | 住石HD | 1,083 | 638 | S | トランプラリー再燃で短期志向の資金が流入 |
2024-10-23 | 3185 | 夢展望 | 197 | 29 | S | 2連S高 オンラインショッピングモール「Temu」と連携 年初来高値更新 |
2024-10-23 | 4255 | THECOO | 551 | 11 | 一時 2連S高 株主優待新設を引き続き材料視、買いが買い呼ぶ展開 年初来高値更新 →マイ転 | |
2024-10-23 | 4378 | CINC | 756 | 25 | S | 需給思惑 年初来高値更新 |
2024-10-23 | 4664 | RSC | 726 | 21 | S | 2連S高 政府経済対策に防犯強化支援盛り込む 株探特集 |
2024-10-23 | 8746 | UNBANK | 404 | 40 | S | 金価格高騰で思惑 金の価格と連動する暗号資産に関するパートナーシップ契約締結 |
2024-10-22 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=5銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2024-10-22 | 260A | オルツ | 688 | 229 | S | [直近IPO]経産省及びNEDOによる国内生成AI開発力強化プロジェクトに採択 |
2024-10-22 | 3185 | 夢展望 | 147 | 22 | 一時 オンラインショッピングモール「Temu」と連携 | |
2024-10-22 | 4255 | THECOO | 556 | 11 | S | 配分 株主優待制度の新設を発表 年初来高値更新 |
2024-10-22 | 4664 | RSC | 626 | 18 | 一時 政府経済対策に防犯強化支援盛り込む 株探特集 | |
2024-10-22 | 7116 | ダイワ通信 | 1,294 | 35 | 一時 政府が防犯対策強化支援と一部報じられる | |
2024-10-21 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=5銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2024-10-21 | 2936 | ベースフード | 408 | 220 | 一時 2連S高 メルコ社長が大株主に登場したことを受けて続伸 | |
2024-10-21 | 7273 | イクヨ | 3,220 | 49 | S | 需給相場 ※仕手 |
2024-10-21 | 7345 | AIPF | 557 | 19 | 一時 需給思惑 →大幅下落 | |
2024-10-21 | 7357 | ジオコード | 767 | 21 | S | 2連S高 WordPress向けの包括的セキュリティサービスを提供開始 |
2024-10-21 | 9439 | MHグループ | 249 | 29 | S | 需給相場 |
2024-10-18 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2024-10-18 | 2156 | セーラー広告 | 702 | 42 | S | 3連S高 需給相場 |
2024-10-18 | 2936 | ベースフード | 361 | 195 | S | メルコ社長が大株主に登場したことを受けて続伸 |
2024-10-18 | 3793 | ドリコム | 737 | 216 | 一時 新作『Wizardry Variants Daphne』がセルラン好調 | |
2024-10-18 | 4570 | 免疫生物研 | 548 | 51 | S | 10/15:「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する日本国内における特許を取得 |
2024-10-18 | 6696 | トラースOP | 439 | 21 | S | 配分 ソフトバンク運営の施設にデジタルサイネージプラットフォーム「CELDIS」を導入 |
2024-10-18 | 7357 | ジオコード | 667 | 18 | 一時 WordPress向けの包括的セキュリティサービスを提供開始 | |
2024-10-18 | 9362 | 兵機海 | 3,250 | 39 | 一時 富洋海運子会社が1株3250円でTOB実施と発表 10年来高値更新 | |
2024-10-18 | 9691 | 両毛システム | 2,313 | 81 | S | ITエンジニアリング堅調で今期は一転経常増益を計画 |
2024-10-17 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=6銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2024-10-17 | 2156 | セーラー広告 | 602 | 36 | S | 2連S高 需給相場 |
2024-10-17 | 2334 | イオレ | 750 | 19 | S | GMOリサーチ&AIと採用DX領域で業務提携 |
2024-10-17 | 3803 | イメージ情報 | 685 | 14 | S | 需給相場 10/8:積雪情報監視・通報システムのサービス提供開始を材料視 |
2024-10-17 | 4360 | MCPs | 613 | 52 | S | 農水省SBIR採択 |
2024-10-17 | 4386 | SIGG | 722 | 42 | S | 配分 上半期業績予想を大幅上方修正 |
2024-10-17 | 8894 | レボリュー | 480 | 487 | S | 業績予想の上方修正を好感 |
2024-10-16 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2024-10-16 | 1434 | JESCO | 867 | 60 | S | 今期も営業58%増益見込みで株価指標面で割安際立つ |
2024-10-16 | 2156 | セーラー広告 | 502 | 30 | 一時 需給相場 7連S高後の暴落からリバウンド | |
2024-10-16 | 2936 | ベースフード | 290 | 156 | S | 農水省の補助事業に採択、25年2月期の営業損益予想は下方修正 |
2024-10-16 | 3779 | Jエスコム | 206 | 23 | 一時 3連S高 デジタルギフト関連 株探特集 | |
2024-10-16 | 4918 | アイビー | 309 | 16 | 一時 「Nrf2活性化剤」に関する特許を取得 | |
2024-10-16 | 6814 | 古野電 | 2,105 | 671 | S | 配分 業績・配当予想を大幅に上方修正 |
2024-10-16 | 9264 | ポエック | 1,558 | 72 | S | 配分 24年8月期は2ケタ増収増益、増配を発表 |
2024-10-15 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=13銘柄 S安=6銘柄 株探記事 |
2024-10-15 | 260A | オルツ | 685 | 228 | S | [直近IPO]パーソナルAI分野での成長期待で評価機運高まる 上場来高値更新 |
2024-10-15 | 3046 | JINSHD | 6,160 | 1,477 | S | 25年8月期は増収増益で連続増配見通し 年初来高値更新 |
2024-10-15 | 3350 | メタプラ | 1,105 | 201 | S | ビットコイン追加購入 |
2024-10-15 | 3608 | TSIHD | 1,086 | 872 | S | 上限4.68%の自社株買いを材料視 10年来高値更新 |
2024-10-15 | 3760 | ケイブ | 1,098 | 73 | S | 6~8月期営業利益が倍増近い伸び達成で短期筋の攻勢顕著 |
2024-10-15 | 3779 | Jエスコム | 189 | 21 | S | 2連S高 デジタルギフト関連 株探特集 |
2024-10-15 | 3985 | テモナ | 206 | 23 | 一時 10/7:「サブスククレジット」の提供開始を発表 →大幅下落 | |
2024-10-15 | 4412 | サイエンスA | 620 | 41 | 一時 引け後に、楽天とサイエンスアーツが資本業務提携 漏れてた? | |
2024-10-15 | 4570 | 免疫生物研 | 505 | 47 | S | 配分 「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する日本国内における特許を取得 |
2024-10-15 | 5885 | ジーデップ | 10,620 | 142 | S | 配分 生成AIで旺盛な需要、1Qは好調スタートで大幅株式も |
2024-10-15 | 6467 | ニチダイ | 495 | 44 | S | 2連S高 トヨタと「鍛造DX」で協力合意 年初来高値更新 |
2024-10-15 | 7868 | 広済堂HD | 575 | 829 | S | 第1四半期大幅増益決算を好感 |
2024-10-15 | 9055 | アルプス物流 | 5,780 | 2,052 | 一時 TOBも成立して上場廃止待ちだから誤発注? 上場来高値更新 →大幅下落 | |
2024-10-11 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2024-10-11 | 2157 | コシダカHD | 1,133 | 932 | S | 前期大幅上振れ着地で今期も2ケタ増益見通しに 年初来高値更新 |
2024-10-11 | 3267 | フィルC | 740 | 42 | S | 6~8月期の大幅増収・営業黒字転換を好感 |
2024-10-11 | 3384 | アークコア | 609 | 12 | [名証]一時 今期経常を一転2.2倍増益に上方修正・2期ぶり最高益更新へ 20年来高値更新 →大幅下落 | |
2024-10-11 | 3779 | Jエスコム | 139 | 16 | 一時 株探特集 →大幅下落 | |
2024-10-11 | 3803 | イメージ情報 | 740 | 15 | S | 2連S高 10/8:smart town事業の実証・準備フェーズについてシステム開発とサービス開始を発表 年初来高値更新 |
2024-10-11 | 4057 | インタファク | 591 | 24 | 一時 2連S高 原価低減効果で6~8月期は経常黒字に浮上 年初来高値更新 | |
2024-10-11 | 6467 | ニチダイ | 415 | 37 | S | 配分 トヨタと「鍛造DX」で協力合意 |
2024-10-11 | 7409 | エアロエッジ | 2,273 | 87 | S | グローバル大手航空機関連メーカーと部品供給に関する長期契約を締結 |
2024-10-10 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=6銘柄 S安=5銘柄 株探記事 |
2024-10-10 | 184A | 学びエイド | 790 | 17 | S | [直近IPO]需給思惑 |
2024-10-10 | 3803 | イメージ情報 | 640 | 13 | S | 10/8:smart town事業の実証・準備フェーズについてシステム開発とサービス開始を発表 年初来高値更新 |
2024-10-10 | 3896 | 阿波製紙 | 522 | 53 | S | 豊田合成(7282)と特許出願 |
2024-10-10 | 3936 | GW | 246 | 89 | 一時 3連S高 需給相場 造船太郎氏タイムチケットプロダクションのアンバサダーに就任 年初来高値更新 | |
2024-10-10 | 4057 | インタファク | 530 | 21 | S | 原価低減効果で6~8月期は経常黒字に浮上 |
2024-10-10 | 9563 | アトラスT | 365 | 26 | S | 需給思惑 |
2024-10-09 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=3銘柄 S安=5銘柄 株探記事 |
2024-10-09 | 3727 | アプリックス | 189 | 41 | S | 24年12月期の期末配当予想を無配から未定に修正、配当性向を30%に決定 |
2024-10-09 | 3908 | コラボス | 462 | 22 | S | 需給相場 10/3:25年3月期第2四半期及び通期業績予想を上方修正 年初来高値更新 |
2024-10-09 | 3936 | GW | 200 | 72 | S | 2連S高 需給相場 造船太郎氏タイムチケットプロダクションのアンバサダーに就任 年初来高値更新 |
2024-10-08 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=9銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2024-10-08 | 190A | コーディア | 359 | 243 | [直近IPO]一時 ノーベル賞に「マイクロRNAとその転写後遺伝子制御の仕組みの発見」で思惑 | |
2024-10-08 | 2156 | セーラー広告 | 922 | 56 | S | 7連S高 地方創生関連の一角として思惑 上場来高値更新 |
2024-10-08 | 2553 | One中国5 | 35,400 | 131 | S | [ETF]7連S高 中国株のETF 香港ハンセン指数は一時7%超す上昇 S高→S安 上場来高値更新 |
2024-10-08 | 2628 | iFE科創板 | 6,000 | 13 | S | [ETF]4連S高 中国株のETF S高→S安 上場来高値更新 |
2024-10-08 | 2629 | iFEGBA | 7,510 | 8 | S | [ETF]3連S高 中国株のETF S高→S安 上場来高値更新 |
2024-10-08 | 3377 | バイク王 | 608 | 93 | S | 2連S高 6-8月期収益改善続き第3四半期営業益は通期計画超過 |
2024-10-08 | 3803 | イメージ情報 | 543 | 11 | S | 配分 smart town事業の実証・準備フェーズについてシステム開発とサービス開始を発表 年初来高値更新 |
2024-10-08 | 3936 | GW | 150 | 54 | S | 需給相場 |
2024-10-08 | 6838 | 多摩川HD | 876 | 57 | S | 量子暗号通信向け取り組みで国策支援のテーマに乗る |
2024-10-07 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2024-10-07 | 2156 | セーラー広告 | 772 | 46 | S | 6連S高 地方創生関連の一角として思惑 上場来高値更新 |
2024-10-07 | 2553 | One中国5 | 42,400 | 157 | S | [ETF]6連S高 中国株のETF 香港ハンセン指数は一時7%超す上昇 上場来高値更新 |
2024-10-07 | 2628 | iFE科創板 | 7,500 | 17 | S | [ETF]3連S高 中国株のETF 上場来高値更新 |
2024-10-07 | 2629 | iFEGBA | 10,510 | 11 | S | [ETF]2連S高 中国株のETF S安→S高 上場来高値更新 |
2024-10-07 | 3377 | バイク王 | 508 | 77 | S | 配分 6-8月期収益改善続き第3四半期営業益は通期計画超過 |
2024-10-07 | 3908 | コラボス | 413 | 19 | S | リバウンド 10/3:25年3月期第2四半期及び通期業績予想を上方修正 年初来高値更新 |
2024-10-07 | 3985 | テモナ | 222 | 25 | S | 「サブスククレジット」の提供開始を発表 |
2024-10-04 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=10銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2024-10-04 | 2156 | セーラー広告 | 672 | 40 | S | 5連S高 地方創生関連の一角として思惑 上場来高値更新 |
2024-10-04 | 2530 | MX中国株投 | 71,000 | 41 | S | [ETF]配分 5連S高 中国株のETF 香港ハンセン指数は一時7%超す上昇 上場来高値更新 |
2024-10-04 | 2553 | One中国5 | 22,400 | 82 | S | [ETF]5連S高 中国株のETF 香港ハンセン指数は一時7%超す上昇 上場来高値更新 |
2024-10-04 | 2628 | iFE科創板 | 4,695 | 10 | S | [ETF]2連S高 中国株のETF 上場来高値更新 |
2024-10-04 | 2629 | iFEGBA | 6,510 | 7 | S | [ETF]2連S高 中国株のETF 上場来高値更新 |
2024-10-04 | 2901 | Wディッシュ | 495 | 86 | 一時 中国卸売り企業との協業を材料視 10年来高値更新 | |
2024-10-04 | 3192 | 白鳩 | 345 | 23 | S | 需給思惑 ※仕手 |
2024-10-04 | 4316 | ビーマップ | 484 | 15 | 一時 「イノトランス2024」出展レポートを材料視 | |
2024-10-04 | 5610 | 大和重 | 1,329 | 18 | 一時 2連S高 需給思惑 ※仕手 | |
2024-10-04 | 7069 | サイバーバズ | 1,501 | 60 | 一時 2連S高 「船井電機株の仮差し押さえ」報道でコメント開示 | |
2024-10-03 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=12銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2024-10-03 | 1322 | 日興パ中国A | 10,930 | 31 | S | [ETF]中国株のETF 年初来高値更新 |
2024-10-03 | 246A | アスア | 1,248 | 31 | [直近IPO]一時 9/26:東証グロース市場に上場、初値は1004円(公開価格680円) 上場来高値更新 | |
2024-10-03 | 2031 | ハンセンブル | 6,780 | 47 | [ETN]一時 中国株のETN 香港ハンセン指数は一時7%超す上昇 年初来高値更新 →大幅下落 | |
2024-10-03 | 2156 | セーラー広告 | 572 | 34 | S | 4連S高 地方創生関連の一角として思惑 年初来高値更新 |
2024-10-03 | 2254 | GX中国EV | 1,110 | 5 | S | [ETF]中国株のETF 上場来高値更新 |
2024-10-03 | 2530 | MX中国株投 | 43,000 | 25 | S | [ETF]4連S高 中国株のETF 香港ハンセン指数は一時7%超す上昇 上場来高値更新 |
2024-10-03 | 2553 | One中国5 | 10,400 | 38 | S | [ETF]配分 4連S高 中国株のETF 香港ハンセン指数は一時7%超す上昇 上場来高値更新 |
2024-10-03 | 2628 | iFE科創板 | 2,695 | 6 | S | [ETF]中国株のETF 年初来高値更新 |
2024-10-03 | 2629 | iFEGBA | 3,710 | 4 | S | [ETF]中国株のETF 上場来高値更新 |
2024-10-03 | 3904 | カヤック | 610 | 98 | S | 「地域おこし協力隊の戦略的広報」の総合企画・運営事業を受託 |
2024-10-03 | 5610 | 大和重 | 1,435 | 19 | S | 需給思惑 ※仕手 |
2024-10-03 | 7069 | サイバーバズ | 1,360 | 54 | S | 船井電機の株式、ネット広告会社が仮差し押さえ 経営陣も交代 で思惑 |
2024-10-02 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=11銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2024-10-02 | 1309 | 野村上証50 | 51,000 | 30 | S | [ETF]中国株のETF 20年来高値更新 |
2024-10-02 | 168A | イタミアート | 1,344 | 19 | [直近IPO]一時 3連S高 10月27日衆院選方針で選挙関連株としての物色続く →マイ転 | |
2024-10-02 | 1572 | H株ブル | 6,401 | 33 | [ETF]一時 中国株のETF 香港ハンセン指数は一時7%超す上昇 年初来高値更新 | |
2024-10-02 | 2031 | ハンセンブル | 6,720 | 47 | [ETN]一時 中国株のETN 香港ハンセン指数は一時7%超す上昇 年初来高値更新 | |
2024-10-02 | 2156 | セーラー広告 | 492 | 29 | S | 3連S高 地方創生関連の一角として思惑 年初来高値更新 |
2024-10-02 | 2530 | MX中国株投 | 23,000 | 13 | S | [ETF]3連S高 中国株のETF 香港ハンセン指数は一時7%超す上昇 |
2024-10-02 | 2553 | One中国5 | 6,399 | 23 | S | [ETF]3連S高 中国株のETF 香港ハンセン指数は一時7%超す上昇 上場来高値更新 |
2024-10-02 | 2629 | iFEGBA | 3,010 | 3 | [ETF]一時 中国株のETF 上場来高値更新 →大幅下落 | |
2024-10-02 | 5616 | 雨風太陽 | 1,675 | 40 | S | [直近IPO]新たに地方婚活支援事業を開始、地方創生関連の一角 |
2024-10-02 | 7273 | イクヨ | 3,035 | 46 | 一時 中国大手建機メーカーなどとの合弁展開に期待先行 | |
2024-10-02 | 9259 | タカヨシHD | 700 | 39 | 一時 「地域を結ぶ直売広場」好調で石破新首相の「地方活性化」政策に期待 →大幅下落 | |
2024-10-01 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2024-10-01 | 143A | イシン | 1,430 | 27 | S | [直近IPO]2連S高 地方創生関連として思惑 |
2024-10-01 | 168A | イタミアート | 1,444 | 21 | S | [直近IPO]2連S高 10月27日衆院選方針で選挙関連株としての物色続く |
2024-10-01 | 218A | リベラウェア | 715 | 135 | [直近IPO]一時 需給相場 上場来高値更新 →大幅下落 | |
2024-10-01 | 253A | ETSG | 600 | 38 | S | 株主優待制度を導入へ |
2024-10-01 | 2156 | セーラー広告 | 412 | 25 | S | 2連S高 石破氏新総裁で地方創生関連として思惑 年初来高値更新 |
2024-10-01 | 2530 | MX中国株投 | 19,000 | 11 | [ETF]一時 2連S高 景気刺激策受け上海株指数は6%近く上昇 上場来高値更新 | |
2024-10-01 | 2553 | One中国5 | 3,599 | 13 | S | [ETF]配分 2連S高 景気刺激策受け上海株指数は6%近く上昇 上場来高値更新 |
2024-10-01 | 4882 | ペルセウス | 652 | 96 | S | 9/30:PPMX-T003に関する日本特許登録 |
日別ストップ高銘柄一覧 2024年9月(9/2~9/30)
日 付 | CODE | 銘 柄 名 | 株 価 | 時価総額 | S高 | 理 由 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=9銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2024-09-30 | 143A | イシン | 1,130 | 21 | S | [直近IPO]配分 地方創生関連として思惑 |
2024-09-30 | 168A | イタミアート | 1,144 | 16 | S | [直近IPO]衆議院解散、選挙関連 |
2024-09-30 | 2156 | セーラー広告 | 332 | 20 | 石破氏新総裁で地方創生関連として思惑 年初来高値更新 | |
2024-09-30 | 2376 | サイネックス | 854 | 55 | 石破氏新総裁で地方創生関連として思惑 | |
2024-09-30 | 2530 | MX中国株投 | 16,905 | 10 | S | [ETF]景気刺激策受け上海株指数は6%近く上昇 上場来高値更新 |
2024-09-30 | 2553 | One中国5 | 1,999 | 7 | S | [ETF]景気刺激策受け上海株指数は6%近く上昇 年初来高値更新 |
2024-09-30 | 5616 | 雨風太陽 | 1,349 | 32 | S | [直近IPO]配分 自民党・石破新総裁誕生で地方創生関連株に思惑的資金 |
2024-09-30 | 6195 | ホープ | 231 | 38 | 石破氏新総裁で地方創生関連として思惑 | |
2024-09-30 | 9241 | FLネット | 1,922 | 16 | S | AI×地方創生関連として注目が集まる |
2024-09-27 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=11銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2024-09-27 | 195A | ライスカレー | 1,040 | 30 | S | [直近IPO]松村商店の全株式を取得し連結子会社化 |
