日別ストップ高銘柄一覧 2023年12月(12/1~12/29)
日 付 | CODE | 銘 柄 名 | 株 価 | 時価総額 | S高 | 理 由 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-29 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=9銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2023-12-29 | 1730 | 麻生フオーム | 714 | 24 | 一時 2連S高 東証が信用規制に関する臨時措置を解除 | |
2023-12-29 | 3892 | 岡山製紙 | 1,422 | 78 | 一時 業績予想の大幅上方修正がサプライズに 上場来高値更新 | |
2023-12-29 | 4016 | ミット | 675 | 14 | 一時 2連S高 23年11月期業績予想を下方修正も反応限定的 →マイ転 | |
2023-12-29 | 4059 | まぐまぐ | 677 | 19 | S | 配分 2連S高 ジム・ロジャーズ氏のメルマガ配信を引き続き材料視 年初来高値更新 |
2023-12-29 | 5892 | ユトリ | 3,450 | 54 | S | [直近IPO]値動きの軽い直近IPO銘柄として個人投資家の資金流入続く 上場来高値更新 |
2023-12-29 | 6444 | サンデン | 199 | 222 | 一時 グループ会社が北米でEV向け電動コンプレッサーの生産開始 | |
2023-12-29 | 6731 | ピクセラ | 150 | 10 | S | マネーゲーム |
2023-12-29 | 9235 | 売れるネット | 891 | 30 | S | [直近IPO]3連S高 越境ECサービス子会社設立を引き続き材料視 |
2023-12-29 | 9330 | 揚羽 | 1,123 | 15 | S | [直近IPO]直近IPO物色相次ぐ |
2023-12-28 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=13銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2023-12-28 | 1730 | 麻生フオーム | 661 | 22 | S | 東証が信用規制に関する臨時措置を解除 |
2023-12-28 | 2150 | ケアネット | 1,139 | 534 | S | あすTOPIXに組み入れ パッシブ連動の買いインパクト見込む |
2023-12-28 | 3930 | はてな | 716 | 22 | 一時 需給思惑 →大幅下落 | |
2023-12-28 | 3965 | キャピタルA | 821 | 47 | 一時 需給思惑 →大幅下落 | |
2023-12-28 | 4016 | ミット | 679 | 14 | S | 23年11月期業績予想を下方修正も反応限定的 |
2023-12-28 | 4059 | まぐまぐ | 577 | 16 | S | ジム・ロジャーズ氏の有料メルマガ配信開始を材料視 年初来高値更新 |
2023-12-28 | 4073 | ジィ・シィ | 668 | 16 | S | 需給思惑 |
2023-12-28 | 4387 | ZUU | 688 | 32 | 一時 本日2024年相場初日、新NISA開始、資産運用情報関連が軒並み上昇。 →大幅下落 | |
2023-12-28 | 5247 | BTM | 2,210 | 31 | 一時 伊予銀行とビジネスマッチング契約締結、地方企業のDX推進 | |
2023-12-28 | 6969 | 松尾電 | 581 | 18 | 一時 QPS研究所が活況で宇宙関連が物色か? | |
2023-12-28 | 7345 | AIPF | 488 | 16 | S | 本日2024年相場初日、新NISA開始、資産運用情報関連が軒並み上昇。 |
2023-12-28 | 7901 | マツモト | 3,100 | 35 | S | 需給思惑 トンピン氏関連。 |
2023-12-28 | 9235 | 売れるネット | 741 | 25 | S | [直近IPO]2連S高 子会社設立及び新事業の開始 |
2023-12-27 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2023-12-27 | 2338 | クオンタムS | 1,666 | 242 | 一時 需給相場 | |
2023-12-27 | 3961 | シルバエッグ | 750 | 22 | 一時 需給思惑 →大幅下落 | |
2023-12-27 | 4073 | ジィ・シィ | 568 | 14 | S | 需給思惑 |
2023-12-27 | 4438 | Welby | 714 | 55 | 一時 リバウンド 12/22:日本生命と業務提携で基本合意、PHR活用で医療機関連携モデル | |
2023-12-27 | 5026 | トリプルアイ | 620 | 45 | 一時 個人投資家様向けオンラインIRセミナーに社長が登壇 →大幅下落 | |
2023-12-27 | 7073 | ジェイック | 5,130 | 47 | S | 6連S高 AI活用の面接練習アプリ「steach」が一部メディアで紹介 年初来高値更新 |
2023-12-27 | 7235 | 東ラヂ | 697 | 100 | 一時 国内需要堅調で業績予想を上方修正 | |
2023-12-27 | 9235 | 売れるネット | 641 | 22 | S | 配分 子会社設立及び新事業の開始 |
2023-12-26 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2023-12-26 | 1400 | ルーデン | 101 | 13 | 一時 マネーゲーム | |
2023-12-26 | 3903 | gumi | 436 | 173 | S | 配分 SBIHDが最大300万株の株式取得を発表 |
2023-12-26 | 3976 | シャノン | 472 | 15 | S | 「ChatGPT」と連携したマーケティングコンテンツ作成支援サービス発表 |
2023-12-26 | 3985 | テモナ | 249 | 28 | 一時 需給相場 EC事業支援やWeb接客システム提供。 | |
2023-12-26 | 4166 | かっこ | 1,096 | 29 | S | 2連S高 需給思惑 |
2023-12-26 | 4512 | わかもと | 242 | 84 | S | 独社から導入のレンズについて製造販売承認を申請 |
2023-12-26 | 5616 | 雨風太陽 | 1,735 | 40 | [直近IPO]一時 2連S高 12/18東証グロース市場に上場、初値は1320円(公開価格1044円) 上場来高値更新 →大幅下落 | |
2023-12-26 | 7073 | ジェイック | 4,425 | 41 | S | 配分 5連S高 AI活用の面接練習アプリ「steach」が一部メディアで紹介 年初来高値更新 |
2023-12-25 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=14銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2023-12-25 | 1739 | メルディアD | 1,006 | 64 | S | 配分 プレサンスコーポレーションが1株1095円でTOB、上場廃止へ 年初来高値更新 |
2023-12-25 | 3077 | ホリイフード | 530 | 30 | S | 需給相場 3連S高→S安→2連S高→S安→S高 |
2023-12-25 | 3461 | パルマ | 439 | 29 | S | 12/21:日本郵便にセルフストレージ関連サービス提供 |
2023-12-25 | 3908 | コラボス | 416 | 19 | 一時 2連S高 AIマーケティングシステムの提供開始、顧客との通話でニーズ可視化 年初来高値更新 →大幅下落 | |
2023-12-25 | 4166 | かっこ | 946 | 25 | S | 需給思惑 |
2023-12-25 | 4438 | Welby | 703 | 55 | S | 配分 2連S高 A日本生命と業務提携で基本合意、PHR活用で医療機関連携モデル |
2023-12-25 | 5595 | QPS研究所 | 1,045 | 366 | S | [直近IPO]2連S高 東京海上日動と衛星データを活用したサービス開発で協業開始 |
2023-12-25 | 5616 | 雨風太陽 | 1,564 | 36 | [直近IPO]一時 12/18東証グロース市場に上場、初値は1320円(公開価格1044円) | |
2023-12-25 | 5724 | アサカ理研 | 1,290 | 66 | 一時 2連S高 リチウムイオン電池のリサイクル資源回収を共同開発 | |
2023-12-25 | 6016 | ジャパンエン | 7,910 | 221 | S | 造船株への物色が広がった流れか? 株式新聞の記事に取り上げられる 20年来高値更新 |
2023-12-25 | 6085 | アーキテクツ | 630 | 15 | S | 需給思惑 ※仕手 |
2023-12-25 | 6269 | 三井海洋 | 2,210 | 1,510 | 一時 想定以上の今期業績見通しがインパクトに 年初来高値更新 | |
2023-12-25 | 7037 | テノ.HD | 605 | 28 | 一時 CaSyが連続S高で物色が拡大。家事支援サービス関連 →大幅下落 | |
2023-12-25 | 7073 | ジェイック | 3,725 | 34 | S | 4連S高 AI活用の面接練習アプリ「steach」が一部メディアで紹介 年初来高値更新 |
2023-12-22 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=4銘柄 株探記事 |
2023-12-22 | 3908 | コラボス | 393 | 18 | S | AIマーケティングシステムの提供開始、顧客との通話でニーズ可視化 |
2023-12-22 | 4438 | Welby | 603 | 47 | S | 配分 日本生命と業務提携で基本合意、PHR活用で医療機関連携モデル |
2023-12-22 | 5035 | HOUSEI | 499 | 35 | 一時 中国の金融業界向け情報システム事業を譲受、譲受価額4.13億円 →大幅下落 | |
2023-12-22 | 5595 | QPS研究所 | 895 | 313 | S | [直近IPO]東京海上日動と衛星データを活用したサービス開発で協業開始 |
2023-12-22 | 5724 | アサカ理研 | 1,088 | 56 | S | 配分 リチウムイオン電池のリサイクル資源回収を共同開発 |
2023-12-22 | 6227 | AIメカ | 5,430 | 306 | S | 海外大手半導体メーカーから大口受注を獲得 |
2023-12-22 | 6888 | アクモス | 459 | 46 | S | 配分 配当方針の変更及び増配発表で利回り妙味高まる |
2023-12-22 | 7073 | ジェイック | 3,025 | 28 | S | 3連S高 システム開発のエフィシエントを子会社化、取得価額1.03億円 |
2023-12-21 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=10銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2023-12-21 | 2754 | 東葛HD | 447 | 21 | 一時 ダイハツ不正報道で他社物色? 年初来高値更新 →大幅下落 | |
2023-12-21 | 3077 | ホリイフード | 511 | 29 | S | 需給相場 3連S高→S安→2連S高 |
2023-12-21 | 3261 | グラン | 451 | 16 | S | 子会社の合理化や経費削減で今期業績・配当予想を上方修正 年初来高値更新 |
2023-12-21 | 3461 | パルマ | 400 | 27 | S | 日本郵便にセルフストレージ関連サービス提供 |
2023-12-21 | 3932 | アカツキ | 2,596 | 368 | S | ソニーGなどとの資本業務提携を好感 年初来高値更新 |
2023-12-21 | 7037 | テノ.HD | 623 | 29 | S | 2連S高 CaSyが連続S高で物色が拡大。家事支援サービス関連 |
2023-12-21 | 7073 | ジェイック | 2,522 | 23 | S | 2連S高 システム開発のエフィシエントを子会社化、取得価額1.03億円 |
2023-12-21 | 7544 | スリーエフ | 392 | 30 | 一時 高温・雨影響軽微で今期業績予想を上方修正 →大幅下落 | |
2023-12-21 | 9215 | CaSy | 1,115 | 21 | 一時 3連S高 福井県で24年から家事代行サービス提供、地域課題解決プロジェクトに採択 年初来高値更新 →大幅下落 | |
2023-12-21 | 9235 | 売れるネット | 662 | 22 | S | 2連S高 ネット通販事業のオルリンクス製薬を子会社化へ |
2023-12-20 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=12銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2023-12-20 | 2673 | 夢みつけ隊 | 129 | 13 | 一時 販売用不動産売却の決定で今期営業黒字に上方修正 年初来高値更新 | |
2023-12-20 | 3077 | ホリイフード | 431 | 24 | S | 需給相場 3連S高→前日S安 |
2023-12-20 | 4166 | かっこ | 888 | 23 | 一時 需給思惑 →大幅下落 | |
2023-12-20 | 4657 | 環境管理 | 513 | 24 | 一時 需給思惑 →大幅下落 | |
2023-12-20 | 5616 | 雨風太陽 | 1,477 | 34 | [直近IPO]一時 2連S高 直近IPO銘柄で上値抵抗の少ない銘柄として物色の矛先向かう 上場来高値更新 →大幅下落 | |
2023-12-20 | 5867 | エスネット | 2,356 | 71 | S | [直近IPO]12/19東証グロース市場に上場、12/20初値は1956円(公開価格730円) |
2023-12-20 | 6874 | 協立電機 | 3,210 | 140 | 一時 日経CNBC「お宝とって出し」で取り上げられる? 20年来高値更新 | |
2023-12-20 | 7037 | テノ.HD | 523 | 24 | S | CaSyが連続S高で物色が拡大。 |
2023-12-20 | 7063 | バードマン | 1,336 | 68 | S | 2連S高 ウニョク氏プロデュースのK-POPボーイズグループを結成 |
2023-12-20 | 7073 | ジェイック | 2,022 | 18 | S | システム開発のエフィシエントを子会社化、取得価額1.03億円 |
2023-12-20 | 9215 | CaSy | 1,115 | 21 | S | 2連S高 「経産省が企業の家事支援サービス導入を後押し」報道を材料視 年初来高値更新 |
2023-12-20 | 9235 | 売れるネット | 562 | 19 | S | ネット通販事業のオルリンクス製薬を子会社化へ |
2023-12-19 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2023-12-19 | 3909 | ショーケース | 376 | 32 | S | ソフトバンクと「おもてなしSuite」導入拡大で連携 |
2023-12-19 | 4412 | サイエンスA | 551 | 37 | 一時 音声通話でのテキスト化及び翻訳通信技術の基本特許を米国で取得 →大幅下落 | |
2023-12-19 | 4444 | インフォネ | 1,275 | 26 | 一時 2連S高 AI記事作成サービスの開発を材料視 | |
2023-12-19 | 4893 | ノイル | 240 | 104 | [直近IPO]一時 12/18:武田薬品がNIB102及びNIB103のライセンス契約解消 前日ストップ安 | |
2023-12-19 | 5616 | 雨風太陽 | 1,422 | 33 | S | [直近IPO]直近IPO銘柄で上値抵抗の少ない銘柄として物色の矛先向かう 上場来高値更新 |
2023-12-19 | 7063 | バードマン | 1,036 | 53 | S | ウニョク氏プロデュースのK-POPボーイズグループを結成 |
2023-12-19 | 9215 | CaSy | 965 | 18 | S | 「経産省が企業の家事支援サービス導入を後押し」報道を材料視 |
2023-12-19 | 9522 | RJ | 1,058 | 314 | 一時 23年12月期の営業利益予想を上方修正、株主優待新設 | |
2023-12-18 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=13銘柄 S安=5銘柄 株探記事 |
2023-12-18 | 1730 | 麻生フオーム | 892 | 30 | 一時 住石HDの大相場で“麻生関連”の注目度高まる | |
2023-12-18 | 1971 | ビルト工 | 728 | 17 | S | 配分 2連S高 旭化成ホームズがTOBで完全子会社化へ 年初来高値更新 |
2023-12-18 | 2375 | ギグワークス | 746 | 164 | 一時 12/12:業績底打ち感や合弁会社の設立発表を材料視 | |
2023-12-18 | 3077 | ホリイフード | 428 | 24 | S | 3連S高 需給相場 材料ないが突っ込み警戒感からのリバウンド狙い |
2023-12-18 | 3537 | 昭栄薬品 | 1,130 | 40 | S | 配分 株主優待制度導入で利回り妙味高まる 年初来高値更新 |
2023-12-18 | 4166 | かっこ | 933 | 24 | 一時 2連S高 需給思惑 →大幅下落 | |
2023-12-18 | 4255 | THECOO | 598 | 12 | 一時 2連S高 需給思惑 →マイ転 | |
2023-12-18 | 4444 | インフォネ | 1,045 | 21 | S | AI記事作成サービスの開発を材料視 |
2023-12-18 | 4960 | ケミプロ | 333 | 55 | 一時 需給思惑 紫外線吸収剤最大手。 年初来高値更新 →大幅下落 | |
2023-12-18 | 5248 | テクノロジー | 3,445 | 97 | 一時 24年1月期第3四半期の営業利益3.3倍、再エネソリューション事業が牽引 →大幅下落 | |
2023-12-18 | 5998 | アドバネクス | 960 | 39 | 一時 需給思惑 精密ばね大手。 | |
2023-12-18 | 7676 | グッドスピー | 936 | 35 | 一時 英系ファンドによる5%超保有判明を思惑視 | |
2023-12-18 | 7793 | イメージM | 1,727 | 40 | S | 配分 23年12月期の営業利益予想を上方修正、ECサイトの受注が予想上回る |
2023-12-15 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=14銘柄 S安=7銘柄 株探記事 |
2023-12-15 | 1971 | ビルト工 | 628 | 14 | S | 配分 旭化成ホームズがTOBで完全子会社化へ |
2023-12-15 | 3077 | ホリイフード | 348 | 19 | 一時 2連S高 需給相場 材料ないが突っ込み警戒感からのリバウンド狙い →大幅下落 | |
2023-12-15 | 3187 | サンワカンパ | 498 | 95 | 一時 12/14:事業計画及び成長可能性に関する事項 | |
2023-12-15 | 3961 | シルバエッグ | 894 | 26 | 一時 需給思惑 AI利用のウェブマーケティングサービスの開発・提供。 | |
2023-12-15 | 4166 | かっこ | 917 | 24 | S | 需給思惑 EC市場の不正検知サービスや決済コンサルサービスを提供。 |
2023-12-15 | 4255 | THECOO | 634 | 13 | S | 需給思惑 ファンコミュニティー・プラットフォーム運営やインフルエンサーマーケティンク。 |
2023-12-15 | 4592 | サンバイオ | 556 | 364 | S | 配分 「SB623」承認審査の進捗状況をポジティブ視 |
2023-12-15 | 5836 | エーインシュ | 1,593 | 37 | [名証][直近IPO]一時 需給思惑 個人や法人向けに損害保険・生命保険の代理店事業を手掛ける。 | |
2023-12-15 | 6309 | 巴工業 | 3,305 | 348 | S | 業績上振れや大幅な増配を好感 |
2023-12-15 | 7033 | MSOL | 3,090 | 520 | S | 配分 前期上振れ着地で大幅増配へ |
2023-12-15 | 7095 | マクビープラ | 16,700 | 601 | S | 金融やウェルネス向け伸長し24年4月期業績予想を上方修正 |
2023-12-15 | 7379 | サーキュ | 772 | 64 | S | 内閣府の調査研究でDX人材のチーム組成・地域派遣業務を受託 |
2023-12-15 | 9237 | 笑美面 | 1,777 | 35 | S | [直近IPO]配分 24年10月期の営業利益予想63.2%増、前期は4.6倍 |
2023-12-15 | 9240 | デリバリコン | 474 | 22 | S | 配分 第1四半期営業利益4.6倍で上期計画上回る |
2023-12-14 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=6銘柄 S安=4銘柄 株探記事 |
2023-12-14 | 1382 | ホーブ | 2,860 | 21 | S | 米ゾルディ社と米国におけるいちご新品種の普及拡大に向け協定 |
2023-12-14 | 2459 | アウン | 488 | 36 | S | 配分 5連S高 マネーゲーム 年初来高値更新 |
2023-12-14 | 3077 | ホリイフード | 348 | 19 | S | 需給相場 材料ないが突っ込み警戒感からのリバウンド狙い |
2023-12-14 | 3904 | カヤック | 701 | 112 | 一時 ウェルプレイド・ライゼストの好業績見通しを材料視、過半数の株式保有 | |
2023-12-14 | 6085 | アーキテクツ | 690 | 16 | S | 需給思惑 ※仕手 |
2023-12-14 | 9565 | ウェルライ | 1,437 | 39 | S | 配分 24年10月期の営業利益予想は10倍、前期は会社計画を超過達成 |
2023-12-13 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=9銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2023-12-13 | 1730 | 麻生フオーム | 890 | 30 | S | 4連S高 住石HDの大相場で“麻生関連”の注目度高まる 年初来高値更新 |
2023-12-13 | 2173 | 博展 | 706 | 56 | S | 配分 23年12月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想も増額修正 |
2023-12-13 | 2375 | ギグワークス | 787 | 173 | S | 配分 2連S高 業績底打ち感や合弁会社の設立発表を材料視 |
2023-12-13 | 2459 | アウン | 408 | 30 | S | 配分 4連S高 マネーゲーム 年初来高値更新 |
2023-12-13 | 4813 | ACCESS | 758 | 302 | S | 配分 NTTと資本業務提携へ |
2023-12-13 | 4883 | モダリス | 121 | 38 | 一時 JCRファーマと中枢神経系疾患対象の新規遺伝子治療開発で共同研究契約 →大幅下落 | |
2023-12-13 | 7561 | ハークスレイ | 753 | 166 | S | 配分 想定以上の業績上方修正を好感 |
2023-12-13 | 9082 | 大和自 | 1,075 | 56 | S | 配分 ライドシェア「タクシー会社の運行管理」条件とする新制度で調整と伝わる |
2023-12-13 | 9439 | MHグループ | 251 | 28 | 一時 2連S高 幹細胞上清液ヘアケアを監修 →大幅下落 | |
2023-12-12 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2023-12-12 | 1730 | 麻生フオーム | 740 | 25 | S | 3連S高 住石HDの大相場で“麻生関連”の注目度高まる 年初来高値更新 |
2023-12-12 | 2375 | ギグワークス | 687 | 151 | S | 配分 業績底打ち感や合弁会社の設立発表を材料視 |
2023-12-12 | 2459 | アウン | 328 | 24 | S | 3連S高 マネーゲーム 年初来高値更新 |
2023-12-12 | 3399 | 山岡家 | 3,795 | 191 | S | 配分 業績予想の大幅上方修正がインパクトに |
2023-12-12 | 3976 | シャノン | 527 | 16 | 一時 引け後の決算期待か? →今期最終は黒字浮上へ | |
2023-12-12 | 6085 | アーキテクツ | 630 | 15 | S | 需給思惑 ※仕手 |
2023-12-12 | 7809 | 寿屋 | 1,720 | 145 | S | 配分 テレビ朝日との資本業務提携を好材料視 |
2023-12-12 | 9439 | MHグループ | 220 | 25 | 一時 幹細胞上清液ヘアケアを監修 | |
2023-12-11 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=10銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2023-12-11 | 1382 | ホーブ | 2,565 | 19 | S | いちご新品種の共同出願が受理される |
2023-12-11 | 1730 | 麻生フオーム | 640 | 21 | S | 2連S高 住石HDの大量保有で思惑? 年初来高値更新 |
2023-12-11 | 2427 | アウトソシン | 1,454 | 1,832 | S | 配分 MBO実施発表でTOB価格にサヤ寄せ 年初来高値更新 |
2023-12-11 | 2459 | アウン | 248 | 18 | S | 2連S高 マネーゲーム 年初来高値更新 |
2023-12-11 | 2560 | MXカーボン | 35,780 | 45 | [ETF]一時 炭素効率性のS&P/JPXカーボン・エフィシェント指数連動。 上場来高値更新 | |
2023-12-11 | 3193 | 鳥貴族HD | 3,335 | 388 | S | 第1四半期営業益は想定以上の好進捗に |
2023-12-11 | 4382 | HEROZ | 1,575 | 237 | S | 上半期大幅増益で通期計画比で好進捗 |
2023-12-11 | 4582 | シンバイオ | 301 | 124 | 一時 注射剤ブリンシドフォビルの第2a相臨床試験でウイルス消失確認 | |
2023-12-11 | 5595 | QPS研究所 | 960 | 336 | S | [直近IPO]12/7:成長期待で押し目買い、24年5月期の売上高予想3.9倍 上場来高値更新 |
2023-12-11 | 7841 | 遠藤製作所 | 1,049 | 99 | S | 12/6:連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ 10年来高値更新 |
2023-12-08 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=10銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2023-12-08 | 1730 | 麻生フオーム | 540 | 18 | S | 住石HDの大量保有で思惑? 年初来高値更新 |
2023-12-08 | 2168 | パソナG | 2,808 | 1,171 | S | 第一生命のベネ・ワン買収提案を受けて 年初来高値更新 |
2023-12-08 | 2412 | ベネ・ワン | 1,912 | 3,044 | S | 第一生命が新たに買収提案を発表 |
2023-12-08 | 2459 | アウン | 198 | 14 | S | マネーゲーム 年初来高値更新 |
2023-12-08 | 4642 | オリジナル設 | 1,128 | 88 | S | 配分 株主優待制度を新設 年初来高値更新 |
2023-12-08 | 6085 | アーキテクツ | 575 | 14 | S | 需給思惑 ※仕手 |
2023-12-08 | 6537 | WASHハウ | 417 | 28 | 一時 トコジラミ大量発生の関連銘柄 →マイ転 | |
2023-12-08 | 8842 | 楽天地 | 6,140 | 380 | S | 配分 2連S高 東宝が完全子会社化目指してTOB 年初来高値更新 |
2023-12-08 | 9476 | 中央経済HD | 533 | 23 | 一時 24年度メドに株主優待実施へ 年初来高値更新 →大幅下落 | |
2023-12-08 | 9637 | オーエス | 4,825 | 154 | S | 配分 2連S高 阪急阪神によるTOB価格にサヤ寄せ 20年来高値更新 |
2023-12-07 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=5銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2023-12-07 | 1514 | 住石HD | 1,051 | 619 | S | 12/5:麻生の保有割合上昇で需給思惑的買い入る 10年来高値更新 |
2023-12-07 | 5595 | QPS研究所 | 860 | 301 | S | [直近IPO]成長期待で押し目買い、24年5月期の売上高予想3.9倍 |
2023-12-07 | 6335 | 東京機 | 528 | 46 | S | 配分 アジアインベストメントに対する訴訟で勝訴 |
2023-12-07 | 8842 | 楽天地 | 5,140 | 318 | S | 配分 東宝が完全子会社化目指してTOB 年初来高値更新 |
2023-12-07 | 9637 | オーエス | 4,125 | 132 | S | 配分 阪急阪神によるTOB価格にサヤ寄せ 10年来高値更新 |
2023-12-06 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=5銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2023-12-06 | 4427 | エデュラボ | 327 | 33 | 一時 「4427は今日必ず上昇します」不特定多数にメールが拡散された? →大幅下落 | |
2023-12-06 | 4596 | 窪田製薬HD | 105 | 58 | S | 遠隔眼科医療用網膜モニタリング機器のライセンスでインド企業と基本合意 |
2023-12-06 | 6537 | WASHハウ | 510 | 35 | S | 配分 3連S高 トコジラミ報道を引き続き材料視 年初来高値更新 |
2023-12-06 | 7615 | ユーワCHD | 209 | 26 | S | 需給相場 旧京都きもの友禅 |
2023-12-06 | 9419 | ワイヤレスG | 248 | 26 | 一時 2連S高 需給相場 無線LAN「WiMAX」を展開。 年初来高値更新 →大幅下落 | |
2023-12-05 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2023-12-05 | 2300 | きょくとう | 615 | 34 | S | 12/4:世界でトコジラミ急増と伝わり思惑物色広がる 年初来高値更新 |
2023-12-05 | 3778 | さくらネット | 1,927 | 725 | 一時 エヌビディアとの連携などに期待感 上場来高値更新 →大幅下落 | |
2023-12-05 | 3839 | ODK | 596 | 48 | 一時 電通グループやソニーらと実証実験 年初来高値更新 →大幅下落 | |
2023-12-05 | 6537 | WASHハウ | 430 | 29 | S | 配分 2連S高 トコジラミの報道相次ぎ、関連銘柄として物色 年初来高値更新 |
2023-12-05 | 9417 | スマバ | 457 | 48 | 一時 11/29:さくらインタの政府クラウド提供事業者選定で思惑買い 年初来高値更新 →大幅下落 | |
2023-12-05 | 9419 | ワイヤレスG | 226 | 24 | 一時 需給相場 無線LAN「WiMAX」を展開。 | |
2023-12-05 | 9561 | グラッドC | 640 | 52 | S | 2連S高 パーソナライズ動画広告を自動生成、新サービスとして提供へ |
2023-12-04 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=9銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2023-12-04 | 2046 | インドブル | 24,835 | 89 | [ETN]一時 インドCNX Nifty指数の前日比変動率の2倍に連動。 上場来高値更新 →大幅下落 | |
2023-12-04 | 2091 | 農中独債7H | 5,124 | 10 | [ETF]一時 Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動。 →大幅下落 | |
2023-12-04 | 3696 | セレス | 1,068 | 128 | S | ビットコイン4万ドル台回復を好感 |
2023-12-04 | 3816 | 大和コン | 1,350 | 53 | S | 第1四半期大幅増益決算を好感 年初来高値更新 |
2023-12-04 | 3936 | GW | 198 | 72 | S | 韓国企業向け「MuleSoft並走支援サービス」を提供開始 |
2023-12-04 | 6025 | 日本PC | 1,080 | 18 | S | [名証]2連S高 11/29:中期経営目標2025達成に向けたプロセス 年初来高値更新 |
2023-12-04 | 6228 | JET | 7,610 | 342 | S | [直近IPO]ラピダスから研究開発業務を受託 |
2023-12-04 | 6537 | WASHハウ | 350 | 24 | S | トコジラミ対策で高温乾燥可能なコインランドリー利用増の思惑 |
2023-12-04 | 9561 | グラッドC | 540 | 44 | 一時 引け後:新サービスを開発 →大幅下落 | |
2023-12-01 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=6銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2023-12-01 | 2164 | 地域新聞社 | 382 | 8 | 一時 放課後デイサービス事業を開始へ、事業開始予定は24年3月 年初来高値更新 →マイ転 | |
2023-12-01 | 4199 | ワンプラ | 1,352 | 35 | S | 有報でのポケモン開発企業への売掛金記載で関心が向かう |
2023-12-01 | 6025 | 日本PC | 930 | 16 | S | [名証]11/29:中期経営目標2025達成に向けたプロセス 年初来高値更新 |
2023-12-01 | 6522 | アスタリスク | 781 | 55 | 一時 3連S高 朝方にストップ高も大台突破で高値警戒感 →ストップ安 | |
2023-12-01 | 6550 | ユニポス | 205 | 26 | S | 需給相場 従業員同士の相互評価サービスUniposに注力。 |
2023-12-01 | 9330 | 揚羽 | 1,121 | 15 | S | [直近IPO]需給思惑 企業のブランディング支援などを手掛ける。 |
日別ストップ高銘柄一覧 2023年11月(11/1~11/30)
日 付 | CODE | 銘 柄 名 | 株 価 | 時価総額 | S高 | 理 由 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=9銘柄 S安=6銘柄 株探記事 |
2023-11-30 | 2091 | 農中独債7H | 5,112 | 10 | [ETF]一時 Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動。 年初来高値更新 →大幅下落 | |
2023-11-30 | 2258 | iSHY社債 | 200 | 1 | [ETF]一時 ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)に連動。 年初来高値更新 →大幅下落 | |
2023-11-30 | 2259 | iS仏国債H | 203 | 1 | [ETF]一時 FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)に連動。 年初来高値更新 →大幅下落 | |
2023-11-30 | 2402 | アマナ | 116 | 6 | S | CG制作・Web広告を企画・提供。 ※マネーゲーム |
