日別ストップ高銘柄一覧 2022年6月(6/1~6/30)
日 付 | CODE | 銘 柄 名 | 株 価 | 時価総額 | S高 | 理 由 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=12銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-06-30 | 1382 | ホーブ | 1,312 | 10 | S | 「業務用イチゴ大手のホーブが事業の再構築を進めている」との日経新聞記事から 年初来高値更新 |
2022-06-30 | 1743 | コーアツ工業 | 5,100 | 38 | S | 配分 3連S高 株式分割実施や実質増配を発表 年初来高値更新 |
2022-06-30 | 2180 | サニーサイド | 669 | 102 | 一時 業績上方修正と自社株買いを発表 | |
2022-06-30 | 2872 | セイヒョー | 11,200 | 59 | S | 6/20関東圏で製品販路拡大から動意 上場来高値更新 |
2022-06-30 | 3628 | データHR | 2,011 | 215 | 一時 ディー・エヌ・エーが1株につき2200円でTOB、資本業務提携締結 | |
2022-06-30 | 3739 | コムシード | 765 | 100 | [名証]一時 4連S高 6/21NFTプロジェクトを今夏リリースへ 10年来高値更新 | |
2022-06-30 | 3945 | スパバッグ | 973 | 16 | S | 買い物袋大手。材料不明 |
2022-06-30 | 4192 | スパイダー | 367 | 124 | 一時 チェンジと自治体DX推進の取り組み開始 | |
2022-06-30 | 4263 | サスメド | 908 | 147 | [直近IPO]一時 アキュリスファーマとブロックチェーン技術を用いた治験実施契約を締結 | |
2022-06-30 | 4837 | シダックス | 688 | 282 | S | 配分 オイシックスが80億円出資し業務提携など検討 10年来高値更新 |
2022-06-30 | 7359 | 東京通信 | 1,395 | 68 | 一時 相次ぐグローバル企業のメタバース参入が追い風 年初来高値更新 | |
2022-06-30 | 9522 | RJ | 1,041 | 301 | S | [直近IPO]2連S高 需給相場 6/24:日本再生エネTOB成立 |
2022-06-29 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=9銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-06-29 | 1743 | コーアツ工業 | 4,400 | 33 | S | 2連S高 株式分割実施や実質増配を発表 年初来高値更新 |
2022-06-29 | 3578 | 倉庫精 | 376 | 9 | 一時 繊維染色 材料不明 | |
2022-06-29 | 3739 | コムシード | 726 | 95 | S | [名証]3連S高 6/21NFTプロジェクトを今夏リリースへ 年初来高値更新 |
2022-06-29 | 3773 | AMI | 773 | 142 | S | 配分 大規模な自己株取得を好感 年初来高値更新 |
2022-06-29 | 3810 | サイステップ | 886 | 90 | 一時 東証が信用取引に関する臨時措置を解除 | |
2022-06-29 | 4570 | 免疫生物研 | 486 | 45 | S | 2連S高 シスメックスと検体検査分野向け試薬の原材料開発で業務提携 年初来高値更新 |
2022-06-29 | 4575 | CANBAS | 663 | 72 | 一時 6/20:膵臓がん治療の3次治療臨床試験進捗好感 | |
2022-06-29 | 4890 | 坪田ラボ | 888 | 223 | S | [直近IPO]6/23東証グロース市場に上場、初値は794円(公開価格470円) 上場来高値更新 |
2022-06-29 | 9522 | RJ | 891 | 257 | S | [直近IPO]需給相場 6/24:日本再生エネTOB成立 |
2022-06-28 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=13銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-06-28 | 1743 | コーアツ工業 | 3,700 | 28 | S | 配分 株式分割実施や実質増配を発表 年初来高値更新 |
2022-06-28 | 1743 | セントラル総 | 765 | 74 | S | 6/27異彩高続く、指標面の割安さと信用買い残など需給面でも軽さ 10年来高値更新 |
2022-06-28 | 1743 | ソケッツ | 976 | 24 | S | クッキーレスターゲティング広告サービスを開始 |
2022-06-28 | 1743 | KLab | 546 | 211 | S | 特に材料もなく需給要因が主導。株探特集 年初来高値更新 |
2022-06-28 | 1743 | コムシード | 626 | 82 | S | [名証]2連S高 6/21NFTプロジェクトを今夏リリースへ 年初来高値更新 |
2022-06-28 | 1743 | サイステップ | 737 | 74 | S | オンラインゲーム開発大手。Vチューバー関連 |
2022-06-28 | 1743 | GW | 397 | 145 | S | 需給相場 材料不明 |
2022-06-28 | 1743 | 免疫生物研 | 406 | 37 | S | 配分 シスメックスと検体検査分野向け試薬の原材料開発で業務提携 年初来高値更新 |
2022-06-28 | 1743 | 東洋電 | 981 | 95 | 一時 鉄道用超電導フライホイール蓄電システムの実証実験開始を材料視 | |
2022-06-28 | 1743 | EDP | 10,510 | 268 | S | [直近IPO]一時 6/27東証グロース市場に上場、初値は8200円(公開価格5000円) 上場来高値更新 |
2022-06-28 | 1743 | マイクロ波 | 900 | 136 | S | [直近IPO]3連S高 昭電工とマイクロ波による新たなケミカルリサイクル技術の共同開発を開始 上場来高値更新 |
2022-06-28 | 1743 | ラストワンM | 796 | 21 | [直近IPO]一時 2連S高 ブロードバンドコネクションを連結子会社化、取得価額3億円 | |
2022-06-28 | 1743 | ジェネックス | 3,010 | 32 | 一時 3連S高 7901マツモト→トンピン氏連想? 年初来高値更新 →マイ転 | |
2022-06-27 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=15銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-06-27 | 2437 | シンワワイズ | 1,531 | 148 | S | ストップ高で14年半ぶりの1500円台乗せ 10年来高値更新 |
2022-06-27 | 3739 | コムシード | 526 | 69 | [名証]一時 6/21NFTプロジェクトを今夏リリースへ | |
2022-06-27 | 3808 | OKウェイヴ | 102 | 13 | [名証]一時 材料不明 引け後、今期最終を一転赤字に下方修正、対純資産で81%の赤字 | |
2022-06-27 | 4316 | ビーマップ | 603 | 19 | S | 調整から 事業計画及び成長可能性に関する事項がきっかけ? |
2022-06-27 | 4375 | セーフィー | 666 | 352 | S | [直近IPO]鉄道の新造車両への防犯カメラ設置を3大都市圏で義務化との報道が手掛かり。 |
2022-06-27 | 4772 | ストリームM | 250 | 290 | 一時 2連S高 需給相場 メタバース上ファンコミュニティ「KWANGYA CLUB」7月オープンを発表 年初来高値更新 | |
2022-06-27 | 6231 | 木村工機 | 1,540 | 59 | 一時 3万7000株を上限とする自社株をToSTNeT-3で取得 | |
2022-06-27 | 6552 | ゲームウィズ | 551 | 101 | 一時 アルテリアなどとの資本業務提携を発表 | |
2022-06-27 | 6769 | ザイン | 1,306 | 161 | 一時 6/22エヌビディアの最新世代プロセッサに採用 上昇波鮮烈 年初来高値更新 | |
2022-06-27 | 7707 | PSS | 543 | 150 | S | 2連S高 サル痘ウイルス検査キットを7月販売へ |
2022-06-27 | 7794 | EDP | 9,010 | 229 | [直近IPO]一時 本日東証グロース市場に上場、初値は8200円(公開価格5000円) | |
2022-06-27 | 9227 | マイクロ波 | 750 | 114 | S | [直近IPO]2連S高 大幅高、初値は公開価格下回るも一転して買い優勢 上場来高値更新 |
2022-06-27 | 9229 | サンウェルズ | 2,800 | 329 | S | [直近IPO]本日東証グロース市場に上場、初値は2300円(公開価格1940円) |
2022-06-27 | 9252 | ラストワンM | 712 | 19 | S | [直近IPO]配分 ブロードバンドコネクションを連結子会社化、取得価額3億円 |
2022-06-27 | 9820 | ジェネックス | 3,270 | 35 | S | 配分 2連S高 7901マツモト→トンピン氏連想? 年初来高値更新 |
2022-06-24 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=9銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-06-24 | 2351 | ASJ | 568 | 45 | 一時 サーバーホスティング中堅。材料不明 | |
2022-06-24 | 4167 | ココペリ | 771 | 60 | S | 15万株を上限とする自社株買いを実施へ |
2022-06-24 | 4596 | 窪田製薬HD | 231 | 106 | S | 最終被験者最終来院完了 |
2022-06-24 | 4772 | ストリームM | 203 | 235 | 一時 メタバース上ファンコミュニティ「KWANGYA CLUB」7月オープンを発表 年初来高値更新 | |
2022-06-24 | 7707 | PSS | 463 | 128 | S | サル痘ウイルス検査キットを7月販売へ |
2022-06-24 | 8215 | 銀座山形屋 | 882 | 15 | S | 配分 注文紳士服老舗。材料不明 年初来高値更新 |
2022-06-24 | 9227 | マイクロ波 | 650 | 98 | S | [直近IPO]本日東証グロース市場に上場、初値は550円(公開価格605円) |
2022-06-24 | 9519 | レノバ | 2,563 | 2,024 | S | 洋上風力の新たな公募基準案が報じられ思惑 年初来高値更新 |
2022-06-24 | 9820 | ジェネックス | 2,767 | 29 | S | 7901マツモト→トンピン氏連想? 年初来高値更新 |
2022-06-23 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-06-23 | 2997 | ストレジ王 | 554 | 10 | S | [直近IPO]4/27東証グロース市場に上場、初値は756円(公開価格660円) |
2022-06-23 | 4256 | サインド | 1,738 | 101 | [直近IPO]一時 12/22マザーズ市場に上場、初値は2990円(公開価格3250円) | |
2022-06-23 | 4736 | 日本ラッド | 493 | 26 | 一時 金融庁の調達案件の落札事業者に選定 | |
2022-06-23 | 4824 | メディアS | 346 | 33 | 一時 QR/バーコード読み取りスマホアプリのヒンディー語対応版提供開始 | |
2022-06-23 | 4883 | モダリス | 529 | 154 | S | 配分 共同出願の筋ジストロフィー治療法が米国で特許査定 |
2022-06-23 | 6769 | ザイン | 1,046 | 129 | S | 配分 2連S高 エヌビディアの最新世代プロセッサに採用 |
2022-06-23 | 7901 | マツモト | 17,010 | 64 | S | 学校アルバム・記念アルバム大手。※仕手 株探特集 |
2022-06-22 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=11銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-06-22 | 2437 | シンワワイズ | 1,117 | 108 | S | 2連S高 Edoverseイメージ画像発表を好材料視 10年来高値更新 |
2022-06-22 | 2700 | 木徳神糧 | 5,750 | 98 | 一時 米穀卸・農業関連 材料不明 上場来高値更新 | |
2022-06-22 | 2872 | セイヒョー | 9,960 | 52 | S | 6/20関東圏で製品販路拡大 上場来高値更新 |
2022-06-22 | 3667 | enish | 388 | 61 | S | トークン発行の仕組み開発と報じられる |
2022-06-22 | 3739 | コムシード | 472 | 61 | S | [名証]6/21NFTプロジェクトを今夏リリースへ |
2022-06-22 | 3924 | ランドコンピ | 980 | 88 | 一時 株式新聞に節電をした家庭や企業にポイントを付与する制度で関連銘柄と紹介される 年初来高値更新 | |
2022-06-22 | 4316 | ビーマップ | 510 | 16 | S | 事業計画及び成長可能性に関する事項がきっかけ? |
2022-06-22 | 4575 | CANBAS | 745 | 81 | S | 配分 5連S高 膵臓がん3次治療臨床試験の進展を引き続き材料視 年初来高値更新 |
2022-06-22 | 4937 | ワクー | 835 | 25 | [直近IPO]一時 3連S高 SBCメディカルグループの相川代表が筆頭株主に、業務提携予定 マイ転 | |
2022-06-22 | 6769 | ザイン | 896 | 111 | S | エヌビディアの最新世代プロセッサに採用 |
2022-06-22 | 7776 | セルシード | 190 | 38 | 一時 新株予約権を大量行使、北海道大との共同研究開始も引き続き材料視 年初来高値更新 | |
2022-06-21 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=11銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-06-21 | 2437 | シンワワイズ | 967 | 93 | 一時 Edoverseイメージ画像発表を好材料視 10年来高値更新 | |
2022-06-21 | 2998 | クリアル | 1,133 | 56 | S | [直近IPO]JRDと業務提携契約を締結 |
2022-06-21 | 4073 | ジィ・シィ | 907 | 22 | S | [直近IPO]需給思惑 キャッシュレス決済に係るシステム開発や導入後の保守・運用などを手掛ける。 |
2022-06-21 | 4169 | エネチェンジ | 1,033 | 308 | S | 『『電力難民』企業に電気料金見積もりサービス開始』報道を材料視 |
2022-06-21 | 4424 | Amazia | 703 | 47 | S | 電子コミック。材料不明 |
2022-06-21 | 4575 | CANBAS | 645 | 70 | S | 配分 4連S高 膵臓がん治療の臨床第2相試験でステージ2か第3相試験が確定 年初来高値更新 |
2022-06-21 | 4937 | ワクー | 920 | 27 | [直近IPO]一時 2連S高 SBCメディカルグループの相川代表が筆頭株主に、業務提携予定 | |
2022-06-21 | 5026 | トリプルアイ | 1,386 | 94 | S | [直近IPO]ヤマダHDと共同開発の顔認証決済アプリのサービス提供拡大 |
2022-06-21 | 6182 | メタリアル | 1,053 | 113 | S | 引後、長野県立大学で【どこでもドア Trip】導入開始 |
2022-06-21 | 7037 | テノ.HD | 680 | 31 | 一時 岸田首相「出産一時を大幅増額」から子育て関連に資金流入 年初来高値更新 | |
2022-06-21 | 7901 | マツモト | 17,690 | 67 | S | 7連S高 学校アルバム・記念アルバム大手。※仕手 20年来高値更新 |
2022-06-20 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=10銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-06-20 | 2700 | 木徳神糧 | 5,680 | 96 | S | 4月25日につけた年初来高値を更新し先高期待高まる展開に。22年12月期業績及び配当予想を上方修正 上場来高値更新 |
2022-06-20 | 3814 | アルファクス | 410 | 11 | 一時 すかいらーくが800店舗以上で無人レジ導入と報じられ思惑 | |
2022-06-20 | 3856 | Aバランス | 4,835 | 269 | 一時 小型風力発電関連として関心も。 年初来高値更新 | |
2022-06-20 | 4169 | エネチェンジ | 883 | 263 | 一時 6/17卸市場価格連動型、新最終保障料金より割安な電気料金メニューを独占販売開始 | |
2022-06-20 | 4575 | CANBAS | 545 | 59 | S | 3連S高 6/15:CBP501臨床試験進捗順調 年初来高値更新 |
2022-06-20 | 4596 | 窪田製薬HD | 211 | 96 | S | 米国で『Kubota Glass』の販売開始、将来的には個人が直接購入 |
2022-06-20 | 4937 | ワクー | 883 | 26 | S | [直近IPO]配分 SBCメディカルグループの相川代表が筆頭株主に、業務提携予定 |
2022-06-20 | 7080 | スポーツF | 3,025 | 27 | S | 2連S高 需給相場 四季報記載の利益予想が会社予想比かなり強気である事から 年初来高値更新 |
2022-06-20 | 7515 | マルヨシ | 3,470 | 32 | S | 四国地盤スーパー。材料不明 出来高600株 年初来高値更新 |
2022-06-20 | 7901 | マツモト | 14,690 | 56 | S | 6連S高 学校アルバム・記念アルバム大手。※仕手 20年来高値更新 |
2022-06-17 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=5銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-06-17 | 4575 | CANBAS | 465 | 49 | 一時 2連S高 CBP501臨床第2相試験でのがん縮小確認を引き続き材料視 年初来高値更新 | |
2022-06-17 | 4777 | ガーラ | 717 | 144 | S | 2連S安から反発 HTML5 ゲーム「Flyff Universe (フリフユニバース)」相場 |
2022-06-17 | 7080 | スポーツF | 2,525 | 22 | S | 需給相場 四季報記載の利益予想が会社予想比かなり強気である事から |
2022-06-17 | 7359 | 東京通信 | 990 | 48 | S | 所属するアプリプロデューサーがテレビ出演 |
2022-06-17 | 7901 | マツモト | 8,690 | 33 | S | 配分 5連S高 学校アルバム・記念アルバム大手。※仕手 10年来高値更新 |
2022-06-16 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=9銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-06-16 | 2454 | オルアバウト | 538 | 75 | 一時 電通と共同開発の新サービスに期待 | |
2022-06-16 | 4222 | 児玉化 | 545 | 42 | S | 2連S高 中期経営計画KCI2025の策定、2025年度の連結売上225億円を目指す 年初来高値更新 |
2022-06-16 | 4575 | CANBAS | 416 | 44 | S | 配分 膵臓がん3次治療対象のCBP501臨床第2相試験で部分奏効確認 |
2022-06-16 | 5032 | エニーカラー | 8,820 | 2,645 | [直近IPO]一時 2連S高 23年4月期の営業利益予想31.5-55.3%増、前期は会社計画上回る 上場来高値更新 | |
2022-06-16 | 6181 | タメニー | 112 | 28 | 一時 滋賀県のオンライン婚活支援センターの運営受託 年初来高値更新 | |
2022-06-16 | 6558 | クックビズ | 1,037 | 27 | S | 配分 22年11月期の営業損益予想を上方修正、採用総合パッケージ受注 |
2022-06-16 | 7169 | NFCHD | 1,780 | 322 | S | 配分 光通信子会社化 年初来高値更新 |
2022-06-16 | 7363 | ベビカレ | 2,558 | 23 | S | 配分 上限4万株の自社株買い、発行済総数の4.93% |
2022-06-16 | 7901 | マツモト | 7,190 | 27 | S | 配分 4連S高 学校アルバム・記念アルバム大手。※仕手 10年来高値更新 |
2022-06-15 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=5銘柄 株探記事 |
2022-06-15 | 2397 | DNAチップ | 470 | 27 | 一時 本日公開された特許公報より、うつ病検出特許取得が分かった。国立精神・神経医療研究センターとの共同特許 マイ転 年初来高値更新 | |
2022-06-15 | 3491 | GAテクノ | 1,126 | 410 | S | 配分 22年10月期の営業損益予想を上方修正、従来予想比8.7倍 |
2022-06-15 | 4169 | エネチェンジ | 789 | 235 | S | 政府が一定の節電の家庭や企業にポイント還元との報道で思惑 |
2022-06-15 | 4222 | 児玉化 | 465 | 36 | 一時 2025年度の連結売上225億円を目指す 年初来高値更新 | |
2022-06-15 | 4814 | ネクスウェア | 283 | 36 | S | 2連S高 「インテグリティ・ドローン」開発を発表 年初来高値更新 |
2022-06-15 | 5032 | エニーカラー | 7,700 | 2,309 | S | [直近IPO]23年4月期の営業利益予想31.5-55.3%増、前期は会社計画上回る 上場来高値更新 |
2022-06-15 | 7901 | マツモト | 6,190 | 23 | S | 3連S高 学校アルバム・記念アルバム大手。※仕手 10年来高値更新 |
2022-06-15 | 8462 | FVC | 740 | 65 | S | 金氏が9.97%保有で需給思惑的な買い入る 年初来高値更新 |
2022-06-14 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=6銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2022-06-14 | 4422 | VNX | 1,022 | 29 | S | 配分 22年7月期第3四半期営業損益は黒字転換、通期予想上回る 年初来高値更新 |
2022-06-14 | 4431 | スマレジ | 1,066 | 209 | S | 39万株を上限とする自社株買いを実施へ |
2022-06-14 | 4814 | ネクスウェア | 203 | 26 | S | 配分 「インテグリティ・ドローン」開発を発表 年初来高値更新 |
2022-06-14 | 6416 | 桂川電機 | 875 | 13 | 一時 大判型のプリンター・複合機メーカー。材料不明 年初来高値更新 | |
2022-06-14 | 7585 | かんなん丸 | 428 | 18 | 一時 記念配当6円の実施を発表 | |
2022-06-14 | 7901 | マツモト | 5,190 | 19 | S | 2連S高 学校アルバム・記念アルバム大手。※仕手 10年来高値更新 |
2022-06-13 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=5銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2022-06-13 | 3808 | OKウェイヴ | 152 | 20 | 一時 調査委員会による調査報告書 | |
2022-06-13 | 4222 | 児玉化 | 406 | 31 | 一時 26年3月期に営業利益22億5000万円を目指す中計を策定 | |
2022-06-13 | 4334 | ユークス | 710 | 78 | S | 第1四半期経常益63%増で上半期計画を超過 年初来高値更新 |
2022-06-13 | 4596 | 窪田製薬HD | 199 | 91 | S | 『Kubota Glass』米国FDAにて医療機器登録を完了 |
2022-06-13 | 7901 | マツモト | 4,490 | 17 | S | 学校アルバム・記念アルバム大手。※仕手 10年来高値更新 |
2022-06-10 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=6銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-06-10 | 3825 | リミックス | 714 | 832 | S | 5/12SBIと暗号資産分野などで資本・業務提携から動意 |
2022-06-10 | 3858 | ユビAI | 542 | 56 | S | 6/9IoT機器開発期間を50%短縮する新製品発表 年初来高値更新 |
2022-06-10 | 5032 | エニーカラー | 6,510 | 1,953 | S | [直近IPO]2連S高 テーマ性や好業績見通しを評価 上場来高値更新 |
2022-06-10 | 6578 | エヌリンクス | 294 | 21 | S | ANYCOLOR好調で連動⇒VTuber制作『クリエイトVT』運営 |
2022-06-10 | 6697 | テクポイント | 1,126 | 71 | S | 配分 中国のBYD Autoが純正HDドライブレコーダーに採用 |
2022-06-10 | 7435 | ナ・デックス | 745 | 71 | S | 配分 想定以上の業績上振れや増配がインパクトに |
2022-06-09 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=6銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-06-09 | 4015 | アララ | 532 | 53 | S | ソフト・システム開発関連 ※仕手 |
2022-06-09 | 4169 | エネチェンジ | 797 | 237 | S | 運営する脱炭素エネルギーファンドに三井住友信託銀が出資 |
2022-06-09 | 5032 | エニーカラー | 5,510 | 1,653 | S | [直近IPO]6/8東証グロース市場に上場、6/9初値は4810円(公開価格1530円) |
2022-06-09 | 6195 | ホープ | 218 | 24 | S | 配分 23年3月期の営業損益予想は黒字転換、広告事業で利益率向上 |
2022-06-09 | 7129 | ミアヘルサ | 1,129 | 28 | S | 配分 株主優待制度の導入と中期計画の上方修正を好感 |
2022-06-09 | 8143 | ラピーヌ | 334 | 8 | 一時 婦人アパレル中堅。※仕手 | |
2022-06-08 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-06-08 | 2437 | シンワワイズ | 855 | 82 | 一時 2連S高 貸株調達による空売り高水準 年初来高値更新 | |
2022-06-08 | 3810 | サイステップ | 1,104 | 97 | 一時 第三者割当増資で4億円調達。テラビット事前登録・CatheonGamingとのパートナーシップ。 年初来高値更新 | |
2022-06-08 | 4598 | デルタフライ | 990 | 53 | 一時 低用量アファチニブと蛋白分解酵素阻害薬であるDEP-14323の併用が、良好な無増悪生存期間を示すことが明らかとなった。 | |
2022-06-08 | 4777 | ガーラ | 745 | 149 | S | 配分 3連S高 ゲーム「フリフユニバース」売上拡大期待 年初来高値更新 |
2022-06-08 | 6307 | サンセイ | 448 | 40 | S | ビル用ゴンドラ、舞台装置の草分け。※仕手 |
2022-06-08 | 6696 | トラースOP | 420 | 15 | S | 23年1月期第1四半期は営業黒字に転換、サイネージ案件堅調 年初来高値更新 |
2022-06-08 | 7353 | Kラーニング | 774 | 52 | S | 政府『骨太の方針』の課題に『社会人の学び直し』で思惑 |
2022-06-07 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-06-07 | 2436 | 共同PR | 1,033 | 44 | S | 雪雲と連携しメタバース領域でのサービス強化へ 年初来高値更新 |
2022-06-07 | 2437 | シンワワイズ | 727 | 70 | S | 買い戻し交え異彩の急騰トレンド 年初来高値更新 |
2022-06-07 | 3578 | 倉庫精 | 430 | 11 | S | 再編思惑 年初来高値更新 |
2022-06-07 | 3760 | ケイブ | 1,345 | 79 | S | 配分 2連S高 でらゲーの子会社化を好材料視 年初来高値更新 |
2022-06-07 | 4484 | ランサーズ | 319 | 50 | S | メタバース空間で学べるハイスキルデジタル人材育成サービスを正式開講 |
2022-06-07 | 4575 | CANBAS | 364 | 38 | 一時 膵臓がん3次治療対象のCBP501臨床試験の進捗を改めて材料視、押し目買いも | |
2022-06-07 | 4777 | ガーラ | 645 | 129 | S | 2連S高 ゲーム「フリフユニバース」売上拡大期待 年初来高値更新 |
2022-06-07 | 6946 | 日本アビオ | 3,920 | 11 | 一時 防衛関連 年初来高値更新 | |
2022-06-06 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2022-06-06 | 3671 | ソフトMAX | 916 | 54 | S | 配分 鹿児島県から医療情報システムの大口受注、受注金額7億円 |
2022-06-06 | 3760 | ケイブ | 1,045 | 62 | S | 配分 でらゲーの子会社化を好材料視 年初来高値更新 |
2022-06-06 | 3810 | サイステップ | 1,023 | 90 | S | 3連S高 第三者割当増資で4億円調達。テラビット事前登録・CatheonGamingとのパートナーシップ。 年初来高値更新 |
2022-06-06 | 3913 | sMedio | 767 | 15 | S | 5/30「切羽AI評価システムサービス」がNETISに登録から動意 |
2022-06-06 | 4777 | ガーラ | 545 | 109 | S | ゲーム「フリフユニバース」売上拡大期待 年初来高値更新 |
2022-06-06 | 5964 | 洋刃物 | 2,210 | 41 | S | 配分 フェローテックが2254円でTOB実施 年初来高値更新 |
2022-06-06 | 6898 | トミタ電機 | 2,651 | 21 | 一時 第1四半期営業益は上期計画を大幅超過 年初来高値更新 | |
2022-06-06 | 7359 | 東京通信 | 1,111 | 54 | S | リバウンド メタバース利用アイドル創造のオーバース出資を引き続き材料視 |
2022-06-03 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=6銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-06-03 | 2176 | イナリサーチ | 884 | 26 | S | 配分 2連S高 新日本科学が完全子会社化目指してTOB 年初来高値更新 |
2022-06-03 | 3810 | サイステップ | 873 | 77 | S | 2連S高 第三者割当増資で4億円調達。テラビット事前登録・CatheonGamingとのパートナーシップ。 年初来高値更新 |
2022-06-03 | 4575 | CANBAS | 300 | 32 | S | 2連S高 『CBP501』臨床試験の順調な進捗を好感 |
2022-06-03 | 4591 | リボミック | 221 | 63 | S | 早大との共同研究でアプタマー創薬に応用可能な新しい技術開発 |
2022-06-03 | 6176 | ブランジスタ | 499 | 72 | S | 材料不明 約2週間で+60%超 仕手? 年初来高値更新 |
2022-06-03 | 7865 | ピープル | 1,443 | 64 | S | 配分 上半期大幅増益見通しが買いインパクトに 年初来高値更新 |
2022-06-02 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-06-02 | 2176 | イナリサーチ | 734 | 22 | S | 配分 新日本科学が完全子会社化目指してTOB 年初来高値更新 |
2022-06-02 | 3810 | サイステップ | 723 | 63 | S | 第三者割当増資で4億円調達。テラビット事前登録・CatheonGamingとのパートナーシップ。 |
2022-06-02 | 4264 | セキュア | 1,118 | 52 | S | ヤフーに対する導入事例を公開 |
2022-06-02 | 4550 | 日水薬 | 1,439 | 324 | S | 配分 2連S高 島津によるTOB価格1714円にサヤ寄せ 年初来高値更新 |
2022-06-02 | 4575 | CANBAS | 220 | 23 | 一時 『CBP501』臨床試験の順調な進捗を好感 | |
2022-06-02 | 4777 | ガーラ | 482 | 96 | 一時 2連S高 東南アジア向け「フリフユニバース」売上高が1億円を突破 年初来高値更新 | |
2022-06-02 | 7359 | 東京通信 | 1,013 | 50 | S | 配分 3連S高 メタバース利用アイドル創造のオーバース出資を引き続き材料視 年初来高値更新 |
2022-06-01 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=11銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-06-01 | 4412 | サイエンスA | 2,896 | 97 | S | [直近IPO]材料不明 ※仕手 |
2022-06-01 | 4550 | 日水薬 | 1,139 | 257 | S | 配分 島津によるTOB価格1714円にサヤ寄せ 年初来高値更新 |
2022-06-01 | 4777 | ガーラ | 422 | 84 | S | 配分 東南アジア向け「フリフユニバース」売上高が1億円を突破 年初来高値更新 |
2022-06-01 | 6338 | タカトリ | 1,799 | 98 | S | 配分 業績インパクト強まる大口受注獲得 |
2022-06-01 | 7080 | スポーツF | 2,340 | 21 | S | 5/25 月末を基準日に1対2の株式分割と発表から動意づく 年初来高値更新 |
2022-06-01 | 7254 | ユニバンス | 494 | 116 | 一時 EV関連 材料不明 | |
2022-06-01 | 7317 | 松屋R&D | 1,472 | 77 | S | オムロンヘルスケアとの資本業務提携を強化 年初来高値更新 |
2022-06-01 | 7359 | 東京通信 | 863 | 42 | S | 2連S高 物色人気継続、今期下方修正もメタバース分野の取り組み材料視 |
2022-06-01 | 7601 | ポプラ | 161 | 19 | 一時 中国地方地盤のコンビニ。材料不明 年初来高値更新 | |
2022-06-01 | 7815 | 東京ボード | 681 | 24 | 一時 木材関連 年初来高値更新 | |
2022-06-01 | 7946 | 光陽社 | 1,504 | 21 | S | 材料不明 ※仕手 |
日別ストップ高銘柄一覧 2022年5月(5/2~5/31)
日 付 | CODE | 銘 柄 名 | 株 価 | 時価総額 | S高 | 理 由 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-31 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-05-31 | 3416 | ピクスタ | 1,510 | 34 | S | 3DCG・アバターを制作する新サービス『3DCGオンデマンド』開始 年初来高値更新 |
2022-05-31 | 3791 | IGポート | 1,756 | 88 | S | 配分 集英社などと4社共同出資会社を設立 年初来高値更新 |
2022-05-31 | 3810 | サイステップ | 595 | 52 | 一時 2連S高 第三者割当増資の実施を発表。テラビット事前登録のニュースがツイッターで話題。 | |
2022-05-31 | 6063 | EAJ | 1,319 | 33 | 一時 政府が外国人観光客に医療保険加入を要請との報道で | |
2022-05-31 | 7066 | ピアズ | 964 | 44 | S | 通信業界向け人材派遣会社とイベント制作会社を子会社化 |
