日別ストップ高銘柄一覧 2021年6月(6/1~6/30)
日 付 | CODE | 銘 柄 名 | 株 価 | 時価総額 | S高 | 理 由 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-30 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=2銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-06-30 | 2170 | LINK&M | 782 | 884 | 一時 経営コンサル会社。材料不明 需給相場 年初来高値更新 | |
2021-06-30 | 8202 | ラオックス | 231 | 216 | S | アリババなどが蘇寧易購に出資の方向と伝わる 年初来高値更新 |
2021-06-29 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=5銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2021-06-29 | 7374 | Conf | 3,135 | 143 | [直近IPO]一時 6/28マザーズ市場に上場、初値は2911円(公開価格1760円) 上場来高値更新 | |
2021-06-29 | 7625 | Gダイニング | 638 | 66 | 一時 都市部に外食チェーン。材料不明 年初来高値更新 | |
2021-06-29 | 7777 | 3DM | 402 | 181 | S | 止血剤PuraStat-GIが米FDAから承認、内視鏡的手術・処置に適応 年初来高値更新 |
2021-06-29 | 9475 | 昭文社HD | 514 | 93 | 一時 蓄電システム事業への参入報道を期待材料視 | |
2021-06-29 | 9731 | 白洋舎 | 2,340 | 91 | 一時 第2四半期に固定資産売却益を計上へ 年初来高値更新 引けは前日比マイナス | |
2021-06-28 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=4銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2021-06-28 | 3238 | セントラル総 | 437 | 33 | S | 九電工との資本業務提携を好感 年初来高値更新 |
2021-06-28 | 4918 | アイビー | 736 | 37 | 一時 AIの画像認識活用した『肌解析システム』導入 年初来高値更新 | |
2021-06-28 | 5759 | 日本電解 | 2,367 | 172 | S | [直近IPO]WBSで紹介される 上場来高値更新 |
2021-06-28 | 9363 | 大運 | 403 | 25 | 一時 大規模な自社株買いの実施を発表 | |
2021-06-25 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=2銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2021-06-25 | 4068 | ベイシス | 6,030 | 106 | [直近IPO]一時 本日マザーズ市場に上場、初値は5200円(公開価格2040円) | |
2021-06-25 | 6772 | コスモス | 1,394 | 22 | S | 2連S高 ワコーテックと力覚センサで業務提携 年初来高値更新 |
2021-06-24 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-06-24 | 2332 | クエスト | 1,667 | 91 | 一時 キオクシア9月にも上場と伝わり思惑買い向かう | |
2021-06-24 | 4055 | T&S | 4,340 | 165 | [直近IPO]一時 Ideinの『Actcast Partner Program』に参加 | |
2021-06-24 | 6614 | シキノHT | 3,835 | 166 | [直近IPO]一時 2連S高 引けはS安 上場来高値更新 | |
2021-06-24 | 6663 | 太洋工業 | 607 | 35 | S | 2連S高 電子基板事業でフィルドビア技術確立を発表 |
2021-06-24 | 6772 | コスモス | 1,094 | 17 | S | ワコーテックと力覚センサで業務提携 年初来高値更新 |
2021-06-24 | 6858 | 小野測器 | 568 | 69 | 一時 産学連携プログラムに採択 | |
2021-06-24 | 8101 | クレオス | 1,128 | 146 | 一時 カナダ社への資本参加発表を期待材料視 | |
2021-06-24 | 8254 | さいか屋 | 460 | 22 | 一時 親会社AFC-HDから80億円を借り入れ | |
2021-06-23 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=9銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-06-23 | 3469 | デュアルT | 644 | 22 | 一時 販売用不動産売却 年初来高値更新 | |
2021-06-23 | 3628 | データHR | 4,760 | 170 | S | 9月30日を基準日に1対3の株式分割 |
2021-06-23 | 3646 | 駅探 | 537 | 36 | 一時 NECなどと共同で健康増進や観光需要喚起に向けた取り組み開始 | |
2021-06-23 | 3842 | ネクスジェン | 1,470 | 37 | 一時 SBCが『Zoom Phone』の接続認定を日本で初めて取得 | |
2021-06-23 | 6067 | インパクト | 3,420 | 226 | S | 配分 21年12月期の営業利益予想55.5%増、接種会場派遣で受注拡大 年初来高値更新 |
2021-06-23 | 6614 | シキノHT | 4,535 | 196 | S | [直近IPO]3/25ジャスダック市場に上場、初値は1221円(公開価格390円) 上場来高値更新 |
2021-06-23 | 6663 | 太洋工業 | 507 | 30 | 一時 電子基板事業でフィルドビア技術確立を発表 | |
2021-06-23 | 7946 | 光陽社 | 1,640 | 23 | S | 2連S高 犬養社長の大量保有報告 年初来高値更新 |
2021-06-23 | 7959 | オリバー | 3,220 | 418 | S | 配分 MBO実施発表でTOB価格サヤ寄せの動きに 年初来高値更新 |
2021-06-22 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=6銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-06-22 | 2428 | ウェルネット | 564 | 109 | 一時 ソニーペイメントサービスとの業務提携を発表 | |
2021-06-22 | 4884 | クリングル | 1,149 | 49 | S | [直近IPO]12/28マザーズ市場に上場、初値は1480円(公開価格1000円)材料不明 |
2021-06-22 | 6768 | タムラ | 1,032 | 854 | 一時 6/15出資先が酸化ガリウムウエハー量産に成功 10年来高値更新 | |
2021-06-22 | 7370 | Enjin | 2,695 | 189 | S | [直近IPO]6/18マザーズ市場に上場、初値は2150円(公開価格1380円) 年初来高値更新 |
2021-06-22 | 7946 | 光陽社 | 1,340 | 18 | S | 犬養社長の大量保有報告 |
2021-06-22 | 9115 | 明治海 | 517 | 186 | S | 海運セクター物色 |
2021-06-21 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=4銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-06-21 | 4918 | アイビー | 690 | 35 | 一時 化粧品を訪問販売。高級スキンケア製品が主力。四季報? 年初来高値更新 | |
2021-06-21 | 7218 | 田中精密 | 632 | 61 | 一時 子会社が不二越にAGVを納入 | |
2021-06-21 | 7899 | MICS化学 | 366 | 21 | 一時 防臭・消臭効果のある新フィルム開発 | |
2021-06-21 | 9941 | 太洋物産 | 484 | 6 | 一時 貿易商社。※仕手 年初来高値更新 | |
2021-06-18 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=2銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-06-18 | 3802 | エコミック | 552 | 21 | 一時 アウトソーシング関連、親子上場関連 材料不明 年初来高値更新 | |
2021-06-18 | 9812 | テーオーHD | 396 | 35 | 一時 木材関連 | |
2021-06-17 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=4銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-06-17 | 2370 | メディネット | 115 | 201 | S | 6/15ヤンセンファーマと治験製品製造のための細胞調製に関する契約を締結 年初来高値更新 |
2021-06-17 | 6768 | タムラ | 851 | 704 | S | 2連S高 酸化ガリウムパワー半導体の先駆として脚光 年初来高値更新 |
2021-06-17 | 7087 | ウイルテック | 1,310 | 82 | 一時 25年3月期を最終年度とする中期経営計画を好感 上場来高値更新 | |
2021-06-17 | 9625 | セレスポ | 960 | 54 | 一時 『東京五輪・パラ、観客入れて開催の方向』報道で買い安心感 年初来高値更新 | |
2021-06-16 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-06-16 | 3772 | ウェルス | 2,292 | 195 | S | 新中期計画が評価される 年初来高値更新 |
2021-06-16 | 4243 | ニックス | 899 | 20 | 一時 ACSLの日本郵便との業務提携を材料視か?ドローン関連として思惑 | |
2021-06-16 | 4498 | サイバトラス | 7,150 | 286 | S | マイナンバーカードなどでの本人確認可能な「iTrust 本人確認サービス eKYC ライブラリ」を提供開始 |
2021-06-16 | 4662 | フォーカス | 1,350 | 220 | S | 2連S高 三次電池に関連する特許出願を発表 年初来高値更新 |
2021-06-16 | 6232 | 自律制御シ研 | 2,798 | 305 | 一時 日本郵便と日本郵政キャピタルの2社と業務提携 | |
2021-06-16 | 6768 | タムラ | 701 | 580 | S | 配分 出資先が酸化ガリウムウエハー量産に成功 年初来高値更新 |
2021-06-16 | 6846 | 中央製 | 1,376 | 10 | S | [名証]電源機器、表面処理装置、電気溶接機が主。材料不明 |
2021-06-15 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-06-15 | 2370 | メディネット | 88 | 154 | S | ヤンセンファーマと治験製品製造のための細胞調製に関する契約を締結 年初来高値更新 |
2021-06-15 | 3461 | パルマ | 762 | 49 | 一時 日本郵便輸送と取引開始、営業所跡地を生活提案拠点として利用 年初来高値更新 | |
2021-06-15 | 3647 | ジー・スリー | 555 | 99 | S | マグネシウム事業への期待感 リバウンド |
2021-06-15 | 4662 | フォーカス | 1,050 | 171 | S | 配分 三次電池に関連する特許出願を発表 年初来高値更新 |
2021-06-15 | 4880 | セルソース | 16,500 | 1,020 | S | 今期業績予想の上方修正を好感 上場来高値更新 |
2021-06-15 | 7078 | INC | 1,451 | 113 | 一時 サブスクリプション型ニュースレターサービス『WISS』の提供を開始へ | |
2021-06-15 | 7095 | マクビープラ | 7,250 | 232 | 一時 2連S高 22年4月期好業績見通しを好感 | |
2021-06-14 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2021-06-14 | 3180 | Bガレージ | 4,380 | 279 | S | 前期実績・今期見通しともに想定以上の拡大へ 上場来高値更新 |
2021-06-14 | 3261 | グラン | 435 | 15 | 一時 上限20万株の自社株買い実施を発表 | |
2021-06-14 | 4124 | 大阪油化 | 2,506 | 26 | S | プラント・医薬品開発支援。 需給相場 |
2021-06-14 | 5964 | 洋刃物 | 1,465 | 27 | 一時 2連S高 6/3光通信保有割合増加 年初来高値更新 | |
2021-06-14 | 6049 | イトクロ | 1,362 | 309 | 一時 上半期業績をポジティブ視 年初来高値更新 | |
2021-06-14 | 6966 | 三井ハイテク | 5,020 | 1,981 | S | 配分 想定以上の大幅上方修正がインパクトに |
2021-06-14 | 7095 | マクビープラ | 6,510 | 208 | S | 配分 22年4月期好業績見通しを好感 |
2021-06-14 | 7805 | プリントN | 753 | 41 | 一時 第2四半期営業利益が通期計画上回る 上場来高値更新 | |
2021-06-11 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=5銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2021-06-11 | 3940 | ノムラシス | 315 | 72 | 一時 放送局向け新基幹システム導入プロジェクトで後続案件受注 | |
2021-06-11 | 5964 | 洋刃物 | 1,220 | 22 | 一時 6/3光通信保有割合増加 年初来高値更新 | |
2021-06-11 | 6535 | アイモバイル | 1,666 | 364 | S | 配分 記念配当実施で配当利回り妙味が高まる 年初来高値更新 |
2021-06-11 | 7774 | Jティッシュ | 803 | 326 | 一時 『オキュラル』の製造販売承認取得を好感 年初来高値更新 | |
2021-06-11 | 9171 | 栗林船 | 400 | 51 | 一時 海運関連 材料不明 | |
2021-06-10 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-06-10 | 3849 | 日本テクノ | 1,693 | 29 | S | [札証]プリンタ制御ソフト 材料不明 |
2021-06-10 | 3906 | ALBERT | 6,270 | 281 | S | SBIHDと資本業務提携、ビッグデータやAI活用で協業 |
2021-06-10 | 4199 | ワンプラ | 4,815 | 103 | S | [直近IPO]本日マザーズ市場に新規、初値は4115円(公開価格2560円) |
2021-06-10 | 6069 | トレンダ | 725 | 54 | 一時 バイデン大統領の中国アプリ使用禁止撤回を受け人気化 | |
2021-06-10 | 6255 | エヌピーシー | 791 | 174 | S | 主要取引先の米ファースト・ソーラーの大規模投資を材料視 |
2021-06-10 | 7076 | 名南M&A | 1,573 | 49 | S | [名証]東海エリアを中心にM&Aの仲介・コンサルティングを手掛ける。材料不明 |
2021-06-10 | 7516 | コーナン | 3,810 | 1,321 | 一時 シティインデックスの大量保有が判明 年初来高値更新 | |
2021-06-10 | 9377 | AGP | 629 | 87 | 一時 航空需要回復期待 年初来高値更新 | |
2021-06-09 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-06-09 | 4523 | エーザイ | 10,755 | 31,896 | S | 配分 2連S高 アルツハイマー治療薬が米で承認取得 年初来高値更新 |
2021-06-09 | 4539 | ケミファ | 2,771 | 118 | S | 大日住薬と新規抗うつ・抗不安薬候補化合物を共同研究開発 年初来高値更新 |
2021-06-09 | 5216 | 倉元 | 195 | 66 | S | コーニングジャパンとの長期供給契約を締結 |
2021-06-09 | 6663 | 太洋工業 | 554 | 32 | S | パッケージ基板の欠陥検出機能を強化した外観検査装置を開発 |
2021-06-09 | 7360 | オンデック | 3,365 | 96 | [直近IPO]一時 M&Aアドバイザリー会社。需給好転 | |
2021-06-09 | 7426 | 山大 | 1,512 | 18 | 一時 4連S高 木材関連 | |
2021-06-09 | 8143 | ラピーヌ | 475 | 12 | 一時 2連S高 筆頭株主 フリージアマクロスで思惑 | |
2021-06-08 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-06-08 | 3053 | ペッパー | 551 | 205 | S | 足元の月次回復受けた水準訂正狙いの動きが続く。 年初来高値更新 |
2021-06-08 | 4523 | エーザイ | 9,251 | 27,435 | S | 配分 アルツハイマー治療薬が米で承認取得 年初来高値更新 |
2021-06-08 | 6391 | 加地テック | 6,320 | 109 | S | 水素ステーション向け新型圧縮機を21年度内に投入と報じられる |
2021-06-08 | 6573 | アジャイル | 607 | 15 | S | マーキュリーと業務提携、分譲マンション紹介動画サービス立ち上げ |
2021-06-08 | 7426 | 山大 | 1,358 | 16 | 一時 3連S高 木材関連 | |
2021-06-08 | 8040 | 東ソワール | 1,497 | 57 | S | 6/3フリージアマクロス大量保有報告書 |
2021-06-08 | 8143 | ラピーヌ | 432 | 11 | 一時 筆頭株主 フリージアマクロス | |
2021-06-08 | 9812 | テーオーHD | 424 | 37 | 一時 3連S高 木材関連 | |
2021-06-07 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=6銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2021-06-07 | 2762 | 三光Mフーズ | 344 | 54 | S | 都内中心に居酒屋や外食店を直営。※仕手 年初来高値更新 |
2021-06-07 | 6769 | ザイン | 905 | 112 | 一時 グループ会社が「IoT温度監視システム」をサンプル出荷 年初来高値更新 | |
2021-06-07 | 7426 | 山大 | 1,353 | 16 | S | 配分 2連S高 木材関連 |
2021-06-07 | 7815 | 東京ボード | 625 | 22 | S | 木材関連 |
2021-06-07 | 7896 | セブン工業 | 602 | 28 | S | 木材関連 |
2021-06-07 | 9812 | テーオーHD | 438 | 39 | S | 2連S高 木材関連 |
2021-06-04 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=5銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-06-04 | 6343 | フリージア | 177 | 79 | S | フリージアが東ソワールの大株主に浮上で 年初来高値更新 |
2021-06-04 | 6461 | 日ピス | 1,517 | 127 | S | メドトロニックと植込型医療機器協同開発プログラムを開始 年初来高値更新 |
2021-06-04 | 7426 | 山大 | 1,053 | 12 | S | 木材関連 需給好転 |
2021-06-04 | 8040 | 東ソワール | 1,445 | 55 | 一時 3連S高 東ソワールの上げ足止まらず、フリージアが大株主浮上で株高加速 10年来高値更新 | |
2021-06-04 | 9812 | テーオーHD | 358 | 32 | 一時 木材関連 | |
2021-06-03 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-06-03 | 2404 | 鉄人化計画 | 327 | 44 | 一時 アフターコロナ関連株の出遅れ?小型貸借銘柄 年初来高値更新 | |
2021-06-03 | 4052 | フィーチャ | 1,255 | 69 | [直近IPO]一時 画像認識ソフトウェアの開発 リバウンド | |
2021-06-03 | 4059 | まぐまぐ | 1,451 | 40 | S | 21年9月期の期末配当予想を7円に増額修正、業績進捗良好 |
2021-06-03 | 7601 | ポプラ | 358 | 42 | 一時 2連S高 底値到達感から買い戻しか?再編思惑などもはやし。 年初来高値更新 | |
2021-06-03 | 7625 | Gダイニング | 578 | 59 | S | 都市部に外食チェーン。踏み上げ相場 |
2021-06-03 | 8040 | 東ソワール | 1,275 | 49 | 一時 2連S高 婦人フォーマル最大手。引け後フリージア・マクロスの大量保有報告書 年初来高値更新 | |
2021-06-03 | 9733 | ナガセ | 5,870 | 596 | 一時 塾・東進ハイスクール/オンライン予備校。出来高激小銘柄 10年来高値更新 | |
2021-06-02 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=9銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-06-02 | 2173 | 博展 | 536 | 42 | S | 中国市場に特化した広告会社と業務提携 年初来高値更新 |
2021-06-02 | 3658 | イーブック | 3,135 | 179 | S | 『LINEマンガ』運営企業との業務提携を発表 年初来高値更新 |
2021-06-02 | 4336 | クリエアナ | 709 | 16 | S | 中四国地盤の人材派遣会社。材料不明 年初来高値更新 |
2021-06-02 | 4356 | 応用技術 | 2,895 | 82 | 一時 構造解析、防災環境解析に定評。材料不明 年初来高値更新 | |
2021-06-02 | 6597 | HPCシス | 4,720 | 199 | S | 6/1MIソフトウェア開発を好感。最高値圏で強調展開続く 上場来高値更新 |
2021-06-02 | 7042 | アクセスHD | 1,132 | 13 | S | 配分 2連S高 感染対策対応型の会場運営パッケージサービスを提供開始 年初来高値更新 |
2021-06-02 | 7078 | INC | 1,654 | 129 | S | メディア企業のネットサービス運営支援。需給好転 |
2021-06-02 | 7601 | ポプラ | 346 | 40 | S | 中国地方地盤のコンビニ。ローソンと提携。材料不明 短期資金集中 |
2021-06-02 | 8040 | 東ソワール | 1,028 | 39 | S | 婦人フォーマル最大手。材料不明 年初来高値更新 |
2021-06-01 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-06-01 | 2468 | フュトレック | 438 | 41 | S | 音声認識技術がユニロボットの新サービスに採用 |
2021-06-01 | 4342 | セコム上信越 | 5,220 | 684 | S | 配分 2連S高 セコム実施のTOB価格にサヤ寄せ 上場来高値更新 |
2021-06-01 | 6083 | ERIHD | 625 | 49 | 一時 子会社が土壌汚染状況調査などの業務を開始 年初来高値更新 | |
2021-06-01 | 7042 | アクセスHD | 982 | 12 | S | 配分 感染対策対応型の会場運営パッケージサービスを提供開始 |
2021-06-01 | 7357 | ジオコード | 1,380 | 35 | [直近IPO]一時 ライトアップと提携し中堅・中小企業のWebマーケティングを支援 | |
2021-06-01 | 7578 | ニチリョク | 271 | 34 | 一時 2連S高 大和証券と顧客紹介で業務提携 年初来高値更新 | |
2021-06-01 | 7625 | Gダイニング | 505 | 52 | S | 都市部に外食チェーン。アフターコロナ関連 需給相場 年初来高値更新 |
日別ストップ高銘柄一覧 2021年5月(5/6~5/31)
日 付 | CODE | 銘 柄 名 | 株 価 | 時価総額 | S高 | 理 由 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-31 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=12銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-05-31 | 3189 | ANAP | 502 | 24 | S | 2連S高 中国版「ZOZO」で商品の販売開始 年初来高値更新 |
2021-05-31 | 3326 | ランシステム | 803 | 16 | 一時 6連S高 AOKIホールディングスの店舗に無人化システム導入 年初来高値更新 | |
2021-05-31 | 3787 | テクノマセマ | 1,100 | 28 | S | 5/26ビジュアリーロスレスで超低遅延な JPEG XS IP を 製品化 年初来高値更新 |
2021-05-31 | 4342 | セコム上信越 | 4,520 | 593 | S | 配分 セコム実施のTOB価格にサヤ寄せ 年初来高値更新 |
2021-05-31 | 4361 | 川口化 | 1,419 | 17 | S | 配分 再度の業績上方修正がインパクトに 年初来高値更新 |
2021-05-31 | 4493 | サイバーセキ | 3,400 | 318 | S | 米国でWAFの自動運用サービスβ版の提供を6月1日から開始 |
2021-05-31 | 4664 | RSC | 591 | 17 | 一時 セコム上信越のTOBで思惑か? | |
2021-05-31 | 7031 | インバウT | 4,550 | 38 | [直近IPO]一時 24時間365日対応の多言語・通訳総合ソリューションサービスを提供。材料不明 | |
2021-05-31 | 7212 | エフテック | 795 | 149 | 一時 ホンダ系部品会社。材料不明 年初来高値更新 | |
2021-05-31 | 7578 | ニチリョク | 231 | 29 | S | 大和証券と顧客紹介で業務提携 |
2021-05-31 | 7815 | 東京ボード | 601 | 22 | S | 三菱地所レジデンスと木質系廃棄物のリサイクルにおいてタイアップ |
2021-05-31 | 8209 | フレンドリ | 449 | 12 | 一時 近畿地盤の外食中堅。材料不明 | |
2021-05-28 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=10銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-05-28 | 2667 | イメージワン | 860 | 82 | S | 東電「多核種除去設備等で浄化処理した水からトリチウムを分離する技術」に関する公募を開始 |
2021-05-28 | 3189 | ANAP | 422 | 20 | S | 配分 中国版「ZOZO」で商品の販売開始 |
2021-05-28 | 3267 | フィルC | 3,180 | 184 | S | 配分 大型物件売却により業績予想を上方修正 |
2021-05-28 | 3326 | ランシステム | 710 | 14 | 一時 5連S高 AOKIホールディングスの店舗に無人化システム導入 年初来高値更新 | |
2021-05-28 | 3996 | サインポスト | 884 | 112 | 一時 TOUCH TO GOが東芝テックと業務提携 | |
2021-05-28 | 4282 | EPS | 1,628 | 754 | S | 配分 MBO発表でTOB価格1800円にサヤ寄せ |
2021-05-28 | 4657 | 環境管理 | 673 | 31 | 一時 東電「多核種除去設備等で浄化処理した水からトリチウムを分離する技術」に関する公募を開始 | |
2021-05-28 | 5017 | 富士石油 | 272 | 213 | 一時 旧村上系ファンドの大量保有が明らかになり | |
2021-05-28 | 6031 | サイジニア | 2,260 | 47 | 一時 2連S高 購買行動分析サービスを提供。材料不明 年初来高値更新 | |
2021-05-28 | 7213 | レシップHD | 613 | 86 | 一時 米国での運賃収受システム受注が伝わる | |
2021-05-27 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=6銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-05-27 | 2479 | ジェイテック | 280 | 24 | S | 24年3月期の営業利益目標の中計好感 低位株物色人気に乗りストップ高 年初来高値更新 |
2021-05-27 | 3326 | ランシステム | 778 | 16 | S | 4連S高 AOKIホールディングスの店舗に無人化システム導入 年初来高値更新 |
2021-05-27 | 3787 | テクノマセマ | 943 | 24 | S | 2連S高 ビジュアリーロスレスで超低遅延な JPEG XS IP を 製品化 |
2021-05-27 | 6031 | サイジニア | 1,925 | 40 | 一時 購買行動分析サービスを提供。材料不明 年初来高値更新 | |
2021-05-27 | 6946 | 日本アビオ | 3,525 | 99 | 一時 前期業績は大幅な上振れで着地 年初来高値更新 | |
2021-05-27 | 9425 | 日本テレホン | 486 | 16 | S | 『総務省が携帯大手に回線利用料の開示求める制度検討』報道で思惑買い 年初来高値更新 |
2021-05-26 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-05-26 | 3326 | ランシステム | 678 | 14 | S | 3連S高 AOKIホールディングスの店舗に無人化システム導入 年初来高値更新 |
2021-05-26 | 3787 | テクノマセマ | 793 | 20 | 一時 ビジュアリーロスレスで超低遅延な JPEG XS IP を 製品化 | |
2021-05-26 | 4556 | カイノス | 1,618 | 73 | S | 2連S高 新型コロナ検査試薬を3種類同時に発売と報じられる 年初来高値更新 |
2021-05-26 | 7036 | EMネットJ | 3,380 | 63 | 一時 ソフトバンクと資本業務提携、1株につき2257円でTOB、上場維持の方針 年初来高値更新 | |
2021-05-26 | 7363 | ベビカレ | 8,990 | 77 | [直近IPO]一時 少子化加速で子育て支援関連銘柄に関心向かう | |
2021-05-26 | 8040 | 東ソワール | 725 | 28 | S | 婦人フォーマル最大手。材料不明 ※仕手 年初来高値更新 |
2021-05-26 | 9271 | 和心 | 592 | 18 | 一時 レンタル着物関連 ※仕手 | |
2021-05-25 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-05-25 | 2673 | 夢みつけ隊 | 205 | 21 | S | 5/21通販需要高まり21年3月期決算好調 年初来高値更新 |
2021-05-25 | 3326 | ランシステム | 578 | 12 | S | 2連S高 AOKIホールディングスの店舗に無人化システム導入 年初来高値更新 |
2021-05-25 | 4556 | カイノス | 1,318 | 60 | S | 新型コロナ検査試薬を3種類同時に発売と報じられる 年初来高値更新 |
2021-05-25 | 4736 | 日本ラッド | 674 | 36 | 一時 ワクチン接種予約対応の無人電話予約システムを開発 | |
2021-05-25 | 6837 | 京写 | 383 | 56 | 一時 メイコーと資本業務提携へ 年初来高値更新 | |
2021-05-25 | 7462 | ダイヤ通商 | 2,828 | 23 | 一時 6月24日を基準日に1株を5株に株式分割へ 年初来高値更新 | |
2021-05-25 | 7859 | アルメディオ | 204 | 30 | S | 配分 自動運転用レーダー波制御用コンパウンド開発 年初来高値更新 |
2021-05-24 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=5銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2021-05-24 | 3070 | アマガサ | 320 | 12 | 一時 エンタメ衣装のオサレ社と業務提携 | |
2021-05-24 | 3326 | ランシステム | 498 | 10 | S | 配分 AOKIホールディングスの店舗に無人化システム導入 |
2021-05-24 | 5212 | 不二硝 | 2,071 | 44 | S | 配分 2連S高 ワクチン接種思惑? |
2021-05-24 | 6198 | Career | 653 | 56 | 一時 2連S高 5/18上半期の営業赤字縮小及び大規模接種の予約開始も材料視 | |
2021-05-24 | 7036 | EMネットJ | 2,977 | 56 | S | ソフトバンクと資本業務提携、1株につき2257円でTOB、上場維持の方針 |
2021-05-21 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=5銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-05-21 | 5212 | 不二硝 | 1,671 | 35 | S | ワクチン接種思惑? |
2021-05-21 | 6198 | Career | 609 | 52 | S | 5/18上半期の営業赤字縮小及び大規模接種の予約開始も材料視 |
2021-05-21 | 6620 | 宮越HD | 1,015 | 406 | 一時 深センプロジェクトに関する開発意向の申請受理と発表 | |
2021-05-21 | 7363 | ベビカレ | 7,660 | 66 | S | [直近IPO]こども庁創設で「主務大臣を置き、関連予算倍増」報道を材料視 |
2021-05-21 | 8254 | さいか屋 | 476 | 14 | 一時 ワクチン会場関連 需給相場 | |
2021-05-20 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=4銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-05-20 | 4495 | i3 | 4,915 | 256 | S | [直近IPO]法人向けモバイルデバイスの管理サービスを展開。需給好転 |
2021-05-20 | 6337 | テセック | 2,926 | 169 | 一時 業績高変化を背景に投資マネーの流入続く 10年来高値更新 | |
2021-05-20 | 6550 | Fringe | 401 | 47 | S | 配分 Sansanと資本業務提携契約を再締結、A種優先株発行で38億円調達 |
2021-05-20 | 9271 | 和心 | 539 | 16 | 一時 2連S高 レンタル着物関連 ※仕手 引け後増資発表 | |
2021-05-19 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=4銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-05-19 | 3647 | ジー・スリー | 544 | 97 | 一時 マグネシウム電池関連 需給相場 年初来高値更新 | |
2021-05-19 | 4498 | サイバトラス | 7,300 | 292 | S | [直近IPO]5/13ネオキャリアと業務効率化支援などを推進 |
2021-05-19 | 6775 | TBグループ | 214 | 20 | S | 『まゆ玉クリーン』を初受注 年初来高値更新 |
2021-05-19 | 9271 | 和心 | 576 | 17 | S | レンタル着物関連 ※仕手 |
2021-05-18 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=4銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2021-05-18 | 1447 | ITbook | 447 | 95 | S | 今期業績大幅増益見通しをポジティブ視 |
2021-05-18 | 3975 | AOITYO | 860 | 211 | S | 配分 2連S高 MBO実施発表でTOB価格にサヤ寄せ 年初来高値更新 |
2021-05-18 | 5964 | 洋刃物 | 1,087 | 20 | 一時 2連S高 今期経常は2.9倍増益へ 年初来高値更新 | |
2021-05-18 | 6198 | Career | 535 | 46 | S | 上半期の営業赤字縮小及び大規模接種の予約開始も材料視 |
2021-05-17 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=13銘柄 S安=25銘柄 株探記事 |
2021-05-17 | 2970 | グッドライフ | 1,140 | 48 | 一時 第1四半期営業は大幅増益で通期計画進捗率97% 年初来高値更新 | |
2021-05-17 | 3465 | ケイアイ不 | 4,335 | 618 | S | 大幅増益・増配見通しを高評価 |
