日別ストップ高銘柄一覧 2021年3月(3/1~3/31)
日 付 | CODE | 銘 柄 名 | 株 価 | 時価総額 | S高 | 理 由 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-31 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=6銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-03-31 | 2351 | ASJ | 1,270 | 101 | 一時 サーバーホスティング中堅。材料不明 3/29もストップ高 | |
2021-03-31 | 3758 | アエリア | 627 | 148 | S | 音楽専門のNFTマーケットプレイスを今春スタートへ |
2021-03-31 | 4351 | 山田債権 | 656 | 28 | S | 配分 株主優待制度を変更、年1回から年2回に拡充 |
2021-03-31 | 4438 | Welby | 1,445 | 113 | S | スズケンなどとワクチン接種管理サービスを共同展開 |
2021-03-31 | 6614 | シキノHT | 2,109 | 87 | S | [直近IPO]3/24ジャスダック市場に新規上場、3/25初値は1,221円 |
2021-03-31 | 9265 | ヤマシタHD | 2,195 | 56 | S | 通期業績大幅上方修正や増配を評価 |
2021-03-30 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=9銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-03-30 | 2656 | ベクター | 432 | 60 | S | 『みんなの電子署名』が商業・法人登記で利用可能へ |
2021-03-30 | 3035 | KTK | 415 | 23 | S | リサイクルトナーなど堅調で21年8月期業績予想を上方修正 |
2021-03-30 | 3133 | 海帆 | 415 | 51 | 一時 居酒屋チェーン。材料不明 | |
2021-03-30 | 3847 | パ・システム | 3,350 | 49 | S | 配分 21年3月期の営業利益予想を上方修正、期末配当125円に増額 |
2021-03-30 | 4124 | 大阪油化 | 2,729 | 29 | S | 3/29有機化合物析出方法に関する特許取得 昨年来高値更新 |
2021-03-30 | 4437 | GDH | 1,145 | 37 | 一時 グローバル・ブレイングループと資本・業務提携 | |
2021-03-30 | 6338 | タカトリ | 797 | 43 | S | 配分 パワー半導体向け大口受注獲得 |
2021-03-30 | 7357 | ジオコード | 1,661 | 42 | [直近IPO]一時 『ネクスト SFA』がグーグル広告との機能接続を開始 | |
2021-03-30 | 7695 | 交換できる | 6,470 | 145 | S | [直近IPO]12/23マザーズ市場に新規上場、初値は4,615円 需給相場 上場来高値更新 |
2021-03-29 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=6銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-03-29 | 2351 | ASJ | 1,099 | 87 | S | サーバーホスティング中堅。材料不明 |
2021-03-29 | 6180 | GMOメディ | 1,900 | 35 | 一時 2連S高 スマートコントラクト技術での特許取得を引き続き材料視 | |
2021-03-29 | 6614 | シキノHT | 1,799 | 74 | S | [直近IPO]2連S高 3/24ジャスダック市場に新規上場、3/25初値は1,221円 上場来高値更新 |
2021-03-29 | 7078 | INC | 6,260 | 163 | 一時 4月12日を基準日として1対3の株式分割を実施へ 上場来高値更新 | |
2021-03-29 | 7343 | Bマインド | 1,604 | 82 | S | [直近IPO]3/26マザーズ市場に新規上場、初値は1,566円 |
2021-03-29 | 7847 | グラファイト | 575 | 39 | S | 配分 21年2月期業績予想および配当予想を上方修正 昨年来高値更新 |
2021-03-26 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=6銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-03-26 | 4499 | スピー | 3,460 | 349 | [直近IPO]一時 NTTデータとブロックチェーン分野で技術連携 | |
2021-03-26 | 5277 | スパンクリト | 362 | 33 | 一時 東急建設とプレキャスト製品の合弁会社を設立 昨年来高値更新 | |
2021-03-26 | 6180 | GMOメディ | 1,780 | 33 | S | ブロックチェーン活用した技術に関連する特許取得 |
2021-03-26 | 6614 | シキノHT | 1,499 | 62 | S | [直近IPO]3/24ジャスダック市場に新規上場、3/25初値は1,221円 上場来高値更新 |
2021-03-26 | 6664 | オプトエレ | 673 | 44 | S | 配分 21年11月期第1四半期の営業損益が黒字転換、進捗率71.4% 昨年来高値更新 |
2021-03-26 | 7363 | ベビカレ | 9,750 | 80 | S | [直近IPO]3/25マザーズに新規上場、初値は9,400円 |
2021-03-25 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-03-25 | 3054 | ハイパー | 639 | 58 | S | 配分 エプソン販売との業務提携を期待 |
2021-03-25 | 4512 | わかもと | 479 | 167 | 一時 騙し上げ? | |
2021-03-25 | 4563 | アンジェス | 1,147 | 1,526 | S | 新型コロナの画期的な治療薬の第1相臨床試験で良好な結果 |
2021-03-25 | 6618 | 大泉製 | 912 | 76 | S | 配分 未定だった今期配当は8円実施 |
2021-03-25 | 7519 | 五洋インテ | 217 | 23 | 一時 需給相場 | |
2021-03-25 | 9827 | リリカラ | 230 | 29 | S | 「抗ウイルス加工・制菌加工カーテン」先行発売? ※仕手 |
2021-03-25 | 9913 | 日邦産業 | 704 | 64 | S | 配分 名古屋地裁はフリージアのTOBに対する買収防衛策の差し止めを決定 |
2021-03-24 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2021-03-24 | 4177 | i-plug | 5,270 | 197 | [直近IPO]一時 3/18マザーズに新規上場、3/19初値は6,000円 | |
2021-03-24 | 4588 | オンコリス | 1,399 | 224 | 一時 治療薬OBP-2011、変異型コロナウイルスに対する有効性確認 | |
2021-03-24 | 6193 | バーチャレク | 794 | 23 | S | 配分 21年3月期の営業利益予想を上方修正、業務受託量など増加 |
2021-03-24 | 6839 | 船井電 | 883 | 319 | S | 配分 秀和システム実施のTOB価格にサヤ寄せ 昨年来高値更新 |
2021-03-24 | 6969 | 松尾電 | 721 | 18 | 一時 回路保護素子の新製品開発を発表 | |
2021-03-24 | 7078 | INC | 5,510 | 143 | S | 3連S高 4月12日を基準日として1対3の株式分割を実施へ 上場来高値更新 |
2021-03-24 | 7500 | 西川計測 | 4,670 | 160 | 一時 計測機器関連 材料不明 | |
2021-03-24 | 9475 | 昭文社HD | 523 | 95 | 一時 2連S高 ポニーキャニオンと地方創生事業で提携と発表 昨年来高値更新 | |
2021-03-23 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=10銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2021-03-23 | 2373 | ケア21 | 2,765 | 137 | 一時 1対3の株式分割、株主優待を実質拡充へ | |
2021-03-23 | 3030 | ハブ | 899 | 101 | S | 配分 ミクシィとの資本・業務提携を好材料視 |
2021-03-23 | 4492 | ゼネテック | 2,001 | 38 | 一時 21年3月期の営業利益予想を上方修正、期末配当を15円に増額 | |
2021-03-23 | 4582 | シンバイオ | 1,663 | 636 | S | トレアキシンとリツキシマブ併用療法に関する承認取得 昨年来高値更新 |
2021-03-23 | 6239 | ナガオカ | 1,021 | 72 | S | 中国子会社が大口受注を獲得 |
2021-03-23 | 7078 | INC | 4,810 | 125 | S | 2連S高 4月12日を基準日として1対3の株式分割を実施へ |
2021-03-23 | 7519 | 五洋インテ | 226 | 24 | 一時 3連S高 抗ウイルスカーテンを4月発売へ | |
2021-03-23 | 7625 | Gダイニング | 328 | 33 | S | 時短巡り東京都を提訴 踏み上げ期待 昨年来高値更新 |
2021-03-23 | 7855 | カーディナル | 553 | 11 | 一時 ニュースリリースで? | |
2021-03-23 | 9475 | 昭文社HD | 569 | 103 | S | ポニーキャニオンと地方創生事業で提携と発表 昨年来高値更新 |
2021-03-22 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=10銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2021-03-22 | 2437 | シンワワイズ | 627 | 46 | 一時 NFT関連としての思惑で物色人気化 昨年来高値更新 | |
2021-03-22 | 4512 | わかもと | 754 | 263 | S | 配分 6連S高 独医療関連企業と国内での眼内レンズの開発などで合意 昨年来高値更新 |
2021-03-22 | 6424 | 高見サイ | 1,093 | 49 | S | 業績予想および配当予想を上方修正 |
2021-03-22 | 7078 | INC | 4,110 | 107 | S | 配分 1対3の株式分割および信用取引に関する規制解除を好感 |
2021-03-22 | 7519 | 五洋インテ | 218 | 23 | S | 配分 2連S高 抗ウイルスカーテンを4月発売へ |
2021-03-22 | 7899 | MICS化学 | 438 | 25 | S | ナイロン不足記事で思惑 ※仕手 |
2021-03-22 | 8254 | さいか屋 | 388 | 12 | 一時 ワクチン会場関連 需給相場 | |
2021-03-22 | 8854 | 日住 | 1,948 | 38 | 一時 高水準の自己株式取得を発表 昨年来高値更新 | |
2021-03-22 | 8891 | MGホーム | 929 | 27 | 一時 21年3月期配当予想を増額修正 昨年来高値更新 | |
2021-03-22 | 9272 | ブティックス | 3,780 | 96 | S | 21年3月期の営業利益予想を上方修正、過去最高益、M&A仲介が予想上回る |
2021-03-19 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=4銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-03-19 | 4512 | わかもと | 654 | 228 | S | 配分 5連S高 VSY Biotechnology社製の眼内レンズ導入と発表。 昨年来高値更新 |
2021-03-19 | 5610 | 大和重 | 1,038 | 14 | S | 配分 2連S高 株主優待制度を新設 |
2021-03-19 | 6659 | メディアL | 638 | 36 | S | PTPを利用した放送TS信号のIP伝送実証実験に成功 |
2021-03-19 | 7519 | 五洋インテ | 168 | 18 | S | 抗ウイルスカーテンを4月発売へ |
2021-03-18 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=10銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-03-18 | 2437 | シンワワイズ | 603 | 44 | S | 配分 アート作品を元にした代替不可能トークンの生成・販売開始 昨年来高値更新 |
2021-03-18 | 2754 | 東葛HD | 438 | 21 | 一時 ホンダ系自動車ディーラー。材料不明 | |
2021-03-18 | 3121 | マーチャント | 332 | 92 | 一時 海外子会社(Estonian Japan Trading Company AS)がNasdaq Balticに上場承認される 昨年来高値更新 | |
2021-03-18 | 3696 | セレス | 5,110 | 591 | S | モルガンのファンド提供報道などで暗号資産価格が上昇 上場来高値更新 |
2021-03-18 | 4174 | アピリッツ | 4,960 | 62 | S | [直近IPO]22年1月期の営業利益予想は23.7%増、21年1月期は会社計画上回る |
2021-03-18 | 4240 | クラスター | 448 | 25 | 一時 電子材料関連 材料不明 | |
2021-03-18 | 4512 | わかもと | 554 | 193 | S | 4連S高 VSY Biotechnology社製の眼内レンズ導入と発表。 昨年来高値更新 |
2021-03-18 | 5610 | 大和重 | 888 | 12 | S | 株主優待制度を新設 |
2021-03-18 | 7254 | ユニバンス | 465 | 109 | 一時 自動車部品メーカー。需給相場 ※仕手 昨年来高値更新 | |
2021-03-18 | 8254 | さいか屋 | 303 | 9 | 一時 ワクチン会場で再注目 | |
2021-03-17 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=14銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-03-17 | 3321 | ミタチ産業 | 640 | 50 | 一時 日邦産業と非接触スイッチの実用化を進める | |
2021-03-17 | 3751 | 日本アジアG | 1,027 | 285 | S | シティインデックスイレブンスは保有割合が増加したと報告 |
2021-03-17 | 3927 | F-ブレイン | 1,054 | 59 | S | ブロックチェーン企業への出資等 |
2021-03-17 | 4243 | ニックス | 1,090 | 25 | 一時 3連S高 楽天と日本郵政の資本業務提携発表から、楽天とニックスで共同で取得した特許やその周りの技術活用が広がるとの思惑から。 | |
2021-03-17 | 4512 | わかもと | 474 | 165 | S | 3連S高 VSY Biotechnology社製の眼内レンズ導入と発表。 昨年来高値更新 |
2021-03-17 | 5285 | ヤマックス | 556 | 32 | 一時 期末一括配当を20円に増額修正 | |
2021-03-17 | 6659 | メディアL | 516 | 29 | S | 東京五輪で海外客なし最終確認へとの報道で放送関連機器特需の思惑 |
2021-03-17 | 6867 | リーダー電子 | 757 | 33 | 一時 東京五輪で海外客なし最終確認へとの報道で4K8K放送など向けに電気計測器特需の思惑 | |
2021-03-17 | 7850 | 総合商研 | 774 | 23 | 一時 上半期は一転して営業黒字転換で通期予想を超過 昨年来高値更新 | |
2021-03-17 | 9067 | 丸運 | 353 | 102 | S | 海運株人気が波及し値上がり率は東証1部で断トツ |
2021-03-17 | 9307 | 杉村倉 | 634 | 104 | 一時 物流需要回復を織り込み海運株人気波及 | |
2021-03-17 | 9363 | 大運 | 434 | 27 | 一時 海運セクターの人気加速 昨年来高値更新 | |
2021-03-17 | 9829 | ながの東急 | 1,670 | 16 | S | 配分 東急が株式交換で完全子会社化、交換比率は1対1.14 |
2021-03-17 | 9955 | ヨンキュウ | 1,874 | 229 | 一時 株主優待の回数を年2回に増加 昨年来高値更新 | |
2021-03-16 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=10銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-03-16 | 3633 | GMOペパボ | 7,870 | 430 | 一時 個人向けレンタルサーバーやネット店舗構築支援が主体。材料不明 上場来高値更新 | |
2021-03-16 | 4243 | ニックス | 1,064 | 24 | S | 配分 2連S高 楽天と日本郵政の資本業務提携発表から、楽天とニックスで共同で取得した特許やその周りの技術活用が広がるとの思惑から。 |
2021-03-16 | 4512 | わかもと | 394 | 137 | S | 2連S高 VSY Biotechnology社製の眼内レンズ導入と発表。 昨年来高値更新 |
2021-03-16 | 4934 | Pアンチエイ | 9,410 | 821 | S | [直近IPO]上期大幅上振れで通期予想も大きく上方修正 上場来高値更新 |
2021-03-16 | 4960 | ケミプロ | 305 | 50 | S | 低位貸借銘柄。※仕手 昨年来高値更新 |
2021-03-16 | 7670 | オーウエル | 713 | 74 | S | グループ会社のスマートホーム用IoT機器がKDDIに採用される |
2021-03-16 | 7695 | 交換できる | 4,500 | 101 | [直近IPO]一時 インターネットを利用した住宅設備機器と工事をセットで販売する。材料不明 | |
2021-03-16 | 9115 | 明治海 | 524 | 189 | S | 海運市況回復とアフターコロナでホテル事業の風向き変化期待 昨年来高値更新 |
2021-03-16 | 9268 | オプティマス | 1,069 | 57 | S | 21年3月期業績及び配当予想を上方修正 昨年来高値更新 |
2021-03-16 | 9363 | 大運 | 361 | 22 | S | 中国経済の回復色鮮明で追い風意識 株探記事 昨年来高値更新 |
2021-03-15 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=10銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2021-03-15 | 2402 | アマナ | 660 | 35 | 一時 三菱地所から出たリリース(3/15)にみたらアマナの社名が書いてある事からの思惑? | |
2021-03-15 | 2428 | ウェルネット | 593 | 115 | 一時 アマゾンに『支払秘書』の提供を開始 | |
2021-03-15 | 3467 | アグレ都市 | 1,067 | 60 | S | 配分 販売価格安定が寄与し21年3月期営業利益予想を上方修正 |
2021-03-15 | 3824 | メディア5 | 773 | 7 | S | [福証]コンピュータ会社に自社で育成したSE等を派遣し業務支援。 |
2021-03-15 | 4243 | ニックス | 914 | 21 | S | 楽天と日本郵政の資本業務提携発表から、楽天とニックスで共同で取得した特許やその周りの技術活用が広がるとの思惑から。※仕手 |
2021-03-15 | 4425 | Kudan | 4,635 | 356 | 一時 米半導体大手NVIDIAのパートナーネットワークに参画 | |
2021-03-15 | 4512 | わかもと | 314 | 109 | 一時 独医療関連企業と国内での眼内レンズの開発などで合意 | |
2021-03-15 | 4755 | 楽天 | 1,545 | 22,164 | S | 日本郵政との提携により物流事業強化への期待高まる |
2021-03-15 | 5476 | 高周波 | 461 | 67 | S | PBR0.3倍弱と超割安 株探特集 |
2021-03-15 | 6946 | 日本アビオ | 2,977 | 84 | S | 配分 業績予想を大幅に上方修正 |
2021-03-12 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2021-03-12 | 2901 | 石垣食 | 139 | 9 | 一時 辛澤氏を引受先とする第三者割当増資などを好感 昨年来高値更新 | |
2021-03-12 | 3726 | フォーシーズ | 466 | 34 | 一時 スターリング証券より「リサーチレポート」配信! | |
2021-03-12 | 3976 | シャノン | 2,234 | 32 | S | MA-サブスクリプション伸長し第1四半期営業利益3.2倍 |
2021-03-12 | 4169 | エネチェンジ | 5,300 | 311 | [直近IPO]一時 消費者向けに電力・ガスの切り替えを行う「エネチェンジ」などの運営を行う。 | |
2021-03-12 | 4384 | ラクスル | 4,490 | 1,281 | S | 主力事業好調で上半期営業損益は大幅改善 |
2021-03-12 | 4669 | ニッパンR | 1,068 | 24 | S | 1株1050円でMBO、上場廃止の予定 |
2021-03-12 | 6184 | 鎌倉新書 | 1,010 | 392 | S | 配分 想定以上の収益急回復見通しを好感 |
2021-03-11 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=5銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-03-11 | 3815 | メディア工房 | 403 | 45 | S | 遺伝子検査と占いによる恋愛診断ツールをリリース |
2021-03-11 | 3913 | sMedio | 1,959 | 40 | S | 3/5高解像度画像を表示する処理速度の向上で特許取得 昨年来高値更新 |
2021-03-11 | 4881 | ファンペップ | 549 | 94 | [直近IPO]一時 がん治療用ペプチド医薬の研究に関する報道を材料視 | |
2021-03-11 | 8039 | 築地魚 | 1,442 | 32 | S | 2連S高 株主優待制度の導入で利回り妙味高まる 昨年来高値更新 |
2021-03-11 | 8944 | ランビジネス | 391 | 10 | 一時 不動産投資から不動産賃貸にシフト。材料不明 | |
2021-03-10 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=9銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2021-03-10 | 2776 | 新都HD | 117 | 26 | S | 医療用マスクの大口販売で売上高10億円計上へ |
2021-03-10 | 3936 | GW | 1,748 | 20 | S | 配分 タイムチケットをBitmartで売買、21年3月期営業損益予想を上方修正 |
2021-03-10 | 3996 | サインポスト | 1,108 | 133 | S | 配分 無人決済システム活用店舗をオープンへ |
2021-03-10 | 4696 | ワタベ | 410 | 40 | 一時 2連S高 前澤氏の買い増しなどを材料視 | |
2021-03-10 | 4875 | メディシノバ | 686 | 334 | S | 配分 米国保健福祉省・米国生物医学先端研究開発機構との提携を材料視 |
2021-03-10 | 6085 | アーキテクツ | 771 | 13 | 一時 建築家・建設会社と顧客を仲介。材料不明 ※仕手 | |
2021-03-10 | 6696 | ピースリー | 901 | 33 | 一時 今期最終は黒字浮上へ | |
2021-03-10 | 7254 | ユニバンス | 365 | 85 | 一時 日産自動車と三菱自動車は2022年にも軽自動車サイズの電気自動車(EV)を発売するとの報道が刺激か? | |
2021-03-10 | 8039 | 築地魚 | 1,142 | 25 | S | 配分 株主優待制度の導入で利回り妙味高まる 昨年来高値更新 |
2021-03-09 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=9銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-03-09 | 2156 | セーラー広告 | 281 | 17 | 一時 広告代理店中堅。 材料不明 | |
2021-03-09 | 2438 | アスカネット | 1,088 | 190 | 一時 空中結像を可能にする樹脂製ASKA3Dプレートの新サイズの販売受付開始 | |
2021-03-09 | 3083 | シーズメン | 489 | 14 | 一時 3連S高 シンエヴァンゲリオンの思惑か? 需給相場 | |
2021-03-09 | 3578 | 倉庫精 | 600 | 15 | S | 2連S高 抗ウイルス加工のSEKマークの認証を取得 需給相場 昨年来高値更新 |
2021-03-09 | 3689 | イグニス | 2,742 | 430 | S | 配分 2連S高 MBOの実施を発表、価格は1株3000円。サヤ寄せの動きに。 |
2021-03-09 | 3913 | sMedio | 1,359 | 27 | 一時 3/5高解像度画像を表示する処理速度の向上で特許取得 | |
2021-03-09 | 4696 | ワタベ | 396 | 39 | S | 前澤氏の買い増しなどを材料視 |
2021-03-09 | 7271 | 安永 | 1,377 | 178 | 一時 燃料電池車用セルの検査ユニット開発と伝わる | |
2021-03-09 | 7946 | 光陽社 | 866 | 12 | S | 配分 MBO実施発表でTOB価格サヤ寄せへ |
2021-03-08 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=10銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2021-03-08 | 1743 | コーアツ工業 | 3,830 | 29 | 一時 九州地盤のPC橋梁建設中堅。 | |
2021-03-08 | 3083 | シーズメン | 440 | 12 | 一時 2連S高 シンエヴァンゲリオンの思惑か?本日公開 需給相場 | |
2021-03-08 | 3422 | 丸順 | 1,030 | 122 | S | [名証]3月12日付で東証2部へ重複上場へ 昨年来高値更新 |
2021-03-08 | 3578 | 倉庫精 | 500 | 12 | S | 長繊維織物の染色加工老舗。材料不明 ※仕手 |
2021-03-08 | 3689 | イグニス | 2,242 | 351 | S | 配分 1株につき3000円でMBO、上場廃止の予定 |
2021-03-08 | 3802 | エコミック | 1,130 | 21 | S | 1株から2株への株式分割と期末配当予想の増額修正を好感 |
2021-03-08 | 4824 | メディアS | 692 | 67 | 一時 21年7月期上半期は大幅営業増益、法人事業など寄与 | |
2021-03-08 | 6620 | 宮越HD | 1,109 | 444 | S | 2030年時価総額1兆円目指すとのトップメッセージ掲載 |
2021-03-08 | 6863 | ニレコ | 1,013 | 84 | S | 半導体検査装置向けに「超広帯域位相子」を開発と報じられる |
2021-03-08 | 7829 | サマンサJP | 180 | 119 | S | 「シン・エヴァンゲリオン劇場版」のコラボアイテムを取り扱っていることが材料視か? |
2021-03-05 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=4銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2021-03-05 | 3083 | シーズメン | 465 | 13 | S | シンエヴァンゲリオンの思惑か?需給相場 |
2021-03-05 | 3913 | sMedio | 1,105 | 22 | S | 配分 高解像度画像を表示する処理速度の向上で特許取得 |
2021-03-05 | 5387 | チヨダウーテ | 482 | 114 | 一時 石膏ボード大手。 ※仕手 昨年来高値更新 | |
2021-03-05 | 5542 | 報国鉄 | 2,012 | 70 | S | 「最大900度の高温域でも膨張しない合金開発」報道を引き続き好感 昨年来高値更新 |
2021-03-04 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-03-04 | 2338 | ビットワンG | 510 | 55 | 一時 まつげサロンが主力。リバウンド | |
2021-03-04 | 3469 | デュアルT | 663 | 22 | S | シーラHDの保有比率上昇が伝わる |
2021-03-04 | 4627 | ナトコ | 1,463 | 119 | 一時 21年10月期第2四半期の営業利益予想を上方修正、塗料事業など好調 昨年来高値更新 | |
2021-03-04 | 4885 | 室町ケミカル | 1,803 | 69 | [直近IPO]一時 2連S高 2/26ジャスダックに新規上場、初値は1,424円 上場来高値更新 | |
2021-03-04 | 7004 | 日立造 | 920 | 1,566 | S | 容量世界最大級の全固体電池を開発 昨年来高値更新 |
2021-03-04 | 7752 | リコー | 1,117 | 8,321 | S | 配分 上限20.02%相当の自社株買いを好感 |
2021-03-04 | 8209 | フレンドリ | 533 | 15 | 一時 3連S高 外食。 ※仕手 | |
2021-03-04 | 8301 | 日銀 | 54,000 | 540 | S | 4連S高 材料不明 投機資金流入によるマネーゲームとの見方が多い。 昨年来高値更新 |
2021-03-03 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2021-03-03 | 1438 | 岐阜造園 | 1,620 | 26 | [名証]一時 材料不明 上場来高値更新 | |
2021-03-03 | 3083 | シーズメン | 370 | 10 | 一時 シンエヴァンゲリオンの思惑か? | |
2021-03-03 | 4885 | 室町ケミカル | 1,500 | 58 | S | [直近IPO]2/26ジャスダックに新規上場、初値は1,424円 |
2021-03-03 | 5542 | 報国鉄 | 1,950 | 68 | S | 「最大900度の高温域でも膨張しない合金開発」報道を引き続き好感 昨年来高値更新 |
2021-03-03 | 6016 | ジャパンエン | 1,127 | 31 | S | 近海船向け主機関3台の受注を発表 |
2021-03-03 | 6663 | 太洋工業 | 445 | 26 | 一時 フッ素複合材料を使用した超高速伝送用FPCをラインアップ | |
2021-03-03 | 8209 | フレンドリ | 509 | 14 | 一時 2連S高 外食。 ※仕手 | |
2021-03-03 | 8301 | 日銀 | 47,000 | 470 | S | 3連S高 材料不明 投機資金流入によるマネーゲームとの見方が多い。 昨年来高値更新 |
2021-03-02 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2021-03-02 | 2338 | ビットワンG | 542 | 58 | S | まつげサロンが主力。リバウンド |
2021-03-02 | 3987 | エコモット | 984 | 50 | S | 新型コロナワクチン保管用フリーザーの停電保護にフリーザー対応型IoT無停電電源装置(UPS)を提供開始 |
2021-03-02 | 7078 | INC | 4,570 | 111 | S | 2連S高 新株18万1818株を堀江氏に割り当て、SNSメールマガジン社買収。 上場来高値更新 |
2021-03-02 | 7254 | ユニバンス | 364 | 85 | 一時 2連S高 自動車部品メーカー。需給相場 ※仕手 昨年来高値更新 | |
2021-03-02 | 7514 | ヒマラヤ | 1,062 | 131 | S | 業績上方修正で上期は一転営業黒字見通しに 昨年来高値更新 |
2021-03-02 | 8209 | フレンドリ | 554 | 15 | S | 外食。 ※仕手 |
2021-03-02 | 8301 | 日銀 | 40,000 | 400 | S | 2連S高 材料不明 昨年来高値更新 |
2021-03-01 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=9銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-03-01 | 3083 | シーズメン | 404 | 11 | S | 「シン・エヴァンゲリオン劇場版」の公開日が3月8日(月)に決定した事による思惑か? |
2021-03-01 | 3474 | G-FAC | 626 | 42 | S | 配分 株探特集 昨年来高値更新 |
2021-03-01 | 4174 | アピリッツ | 7,600 | 95 | S | [直近IPO]配分 2連S高 2/25ジャスダックに新規上場、2/26初値は5,600円 上場来高値更新 |
2021-03-01 | 4175 | コリー | 9,640 | 511 | S | [直近IPO]2/26マザーズに新規上場、初値は8,450円 |
2021-03-01 | 5542 | 報国鉄 | 1,491 | 52 | S | 2連S高 『最大900度の高温域でも膨張しない合金開発』報道を材料視 |
2021-03-01 | 7078 | INC | 3,870 | 93 | S | 新株18万1818株を堀江氏に割り当て、SNSメールマガジン社買収。 |
2021-03-01 | 7254 | ユニバンス | 386 | 90 | S | 自動車部品メーカー。需給相場 ※仕手 昨年来高値更新 |
2021-03-01 | 8301 | 日銀 | 33,000 | 330 | S | 材料不明 昨年来高値更新 |
2021-03-01 | 9399 | ビート | 119 | 57 | 一時 米国最大の保守派組織 ACUが主催する「CPAC2021」に係る動画公開とHPに公表 |
日別ストップ高銘柄一覧 2021年2月(2/1~2/26)
日 付 | CODE | 銘 柄 名 | 株 価 | 時価総額 | S高 | 理 由 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2021-02-26 | 1552 | VIX短先物 | 5,630 | 271 | S | [ETF]米『恐怖指数』は28.89に急上昇 |
2021-02-26 | 3474 | G-FAC | 526 | 35 | S | 株探特集 昨年来高値更新 |
2021-02-26 | 3662 | エイチーム | 1,515 | 300 | S | スマホゲームをスクエニと共同開発 昨年来高値更新 |
2021-02-26 | 4174 | アピリッツ | 6,600 | 83 | S | [直近IPO]2/25ジャスダックに新規上場、2/26初値は5,600円 |
2021-02-26 | 5542 | 報国鉄 | 1,191 | 41 | 一時 『最大900度の高温域でも膨張しない合金開発』報道を材料視 | |
2021-02-26 | 6182 | ロゼッタ | 2,625 | 280 | 一時 2連S高 VR上にリアルタイム通訳組み込み、言語フリーで商談できる会議室 | |
2021-02-26 | 9271 | 和心 | 751 | 22 | S | 配分 3連S高 レンタル着物関連 需給好転 |
2021-02-25 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=6銘柄 S安=4銘柄 株探記事 |
2021-02-25 | 4445 | リビンT | 3,100 | 41 | S | オリックス銀行と顧客紹介で業務提携、SMSハンターで不動産販売を促進 |
2021-02-25 | 6182 | ロゼッタ | 2,399 | 256 | S | VR上にリアルタイム通訳組み込み、言語フリーで商談できる会議室 |
2021-02-25 | 6281 | 前田製作 | 555 | 89 | 一時 前田建設工業などと経営統合、1株につき共同持株会社0.58株交付 | |
2021-02-25 | 7254 | ユニバンス | 330 | 77 | S | 自動車部品メーカー。※仕手 |
2021-02-25 | 7462 | ダイヤ通商 | 2,481 | 20 | 一時 ガソリンスタンド、石油卸。※仕手? | |
2021-02-25 | 9271 | 和心 | 651 | 19 | S | 配分 2連S高 レンタル着物関連 需給好転 |
2021-02-24 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2021-02-24 | 2656 | ベクター | 621 | 87 | S | 配分 5連S高 無料の電子署名サービス提供を引き続き材料視、テレワーク関連で物色 昨年来高値更新 |
