日別ストップ高銘柄一覧 2020年12月(12/1~12/30)
日 付 | CODE | 銘 柄 名 | 株 価 | 時価総額 | S高 | 理 由 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-30 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=14銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2020-12-30 | 1694 | WTニッケル | 2,584 | 757 | S | [ETF] |
2020-12-30 | 2926 | 篠崎屋 | 101 | 14 | 一時 小型貸借? | |
2020-12-30 | 4019 | スタメン | 1,702 | 143 | [直近IPO]一時 12/15マザーズに新規上場、初値は2051円 | |
2020-12-30 | 4167 | ココペリ | 7,330 | 531 | S | [直近IPO] 12/18マザーズに新規上場、12/21初値は3610円 |
2020-12-30 | 4169 | エネチェンジ | 4,900 | 282 | S | [直近IPO]4連S高 新エネ関連株人気に乗り上げ足加速 |
2020-12-30 | 4586 | メドレックス | 211 | 39 | 一時 マイクロニードルの挿入器具が中国で特許査定 | |
2020-12-30 | 4707 | キタック | 338 | 20 | 一時 国土強靭化関連 | |
2020-12-30 | 4777 | ガーラ | 209 | 39 | 一時 オンラインゲーム関連 | |
2020-12-30 | 7360 | オンデック | 5,200 | 145 | S | [直近IPO] 12/29マザーズに新規上場、12/30初値は4500円 |
2020-12-30 | 7531 | 清和中央HD | 3,485 | 137 | S | 鉄鋼専門商社。 |
2020-12-30 | 7782 | シンシア | 707 | 48 | 一時 12/24 収益予想の大幅上方修正や増配を好感 | |
2020-12-30 | 7922 | 三光産業 | 554 | 40 | S | マスク関連 |
2020-12-30 | 9812 | テーオーHD | 285 | 25 | S | 木材、流通、住宅 ※仕手 |
2020-12-30 | 9941 | 太洋物産 | 388 | 5 | S | リバウンド 12/28上場廃止にかかる猶予期間入り銘柄に指定 |
2020-12-29 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=20銘柄 S安=5銘柄 株探記事 |
2020-12-29 | 1694 | WTニッケル | 2,084 | 611 | S | [ETF] |
2020-12-29 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 838 | 17 | [札証]一時 北海道・札幌で入居一時金2000万円超の高級有料老人ホームを展開。 | |
2020-12-29 | 2304 | CSS | 320 | 16 | S | 小型貸借が人気化 |
2020-12-29 | 2404 | 鉄人化計画 | 288 | 39 | S | 小型貸借が人気化 (コロナ被害が大きい企業) |
2020-12-29 | 2481 | タウンN | 523 | 29 | S | 小型貸借が人気化 |
2020-12-29 | 3041 | ビ花壇 | 243 | 12 | 一時 小型貸借が人気化 (コロナ被害が大きい企業) | |
2020-12-29 | 3326 | ランシステム | 481 | 10 | 一時 鉄人化計画からの流れか? | |
2020-12-29 | 3856 | Aバランス | 3,535 | 188 | 一時 再生エネルギー関連 | |
2020-12-29 | 4169 | エネチェンジ | 4,060 | 233 | [直近IPO]一時 3連S高 12/23マザーズに新規上場、12/24初値は2400円 | |
2020-12-29 | 4437 | GDH | 1,114 | 36 | S | 配分 コクヨと資本業務提携 |
2020-12-29 | 4884 | クリングル | 1,380 | 58 | [直近IPO]一時 2連S高 12/28マザーズに新規上場、初値は1480円 | |
2020-12-29 | 5974 | 中国工 | 936 | 32 | 一時 東証が信用取引に関する臨時措置を解除 | |
2020-12-29 | 6307 | サンセイ | 579 | 52 | 一時 12/21大規模買付行為に対する対抗措置を不発動 | |
2020-12-29 | 6561 | ハナツアーJ | 567 | 62 | 一時 リバウンド (コロナ被害が大きい企業) | |
2020-12-29 | 6635 | 大日光 | 929 | 50 | 一時 部材調達と製造委託・販売機能を有する海外事業拠点をベトナムに設立へ。 | |
2020-12-29 | 6664 | オプトエレ | 560 | 36 | 一時 3連S高 21年11月期の営業利益予想4.13億円、黒字転換を好感 | |
2020-12-29 | 7604 | 梅の花 | 726 | 59 | S | 和食店大手。(コロナ被害が大きい企業) |
2020-12-29 | 7625 | Gダイニング | 244 | 25 | S | 2連S高 小型貸借が人気化 (コロナ被害が大きい企業) |
2020-12-29 | 7694 | いつも | 5,040 | 272 | [直近IPO]一時 2連S高 12/21マザーズに新規上場、12/22初値は3610円 | |
2020-12-29 | 9610 | ウィルソンW | 457 | 23 | S | 配分 4連S高 IT研修の大手レッドエデュケーションと提携 |
2020-12-28 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=19銘柄 S安=5銘柄 株探記事 |
2020-12-28 | 1694 | WTニッケル | 2,815 | 825 | S | [ETF]配分 |
2020-12-28 | 2424 | ブラス | 530 | 30 | S | 12/15 下期からの業績回復見通しでS高 |
2020-12-28 | 2481 | タウンN | 443 | 24 | 一時 12/24 光通信が大株主に浮上で需給思惑働く | |
2020-12-28 | 3260 | エスポア | 618 | 9 | [名証]一時 2連S高 12/21アークHDがエスポアを32.15%取得 | |
2020-12-28 | 3909 | ショーケース | 1,097 | 93 | S | 多要素認証義務付け方針との報道を材料視 |
2020-12-28 | 4167 | ココペリ | 6,280 | 455 | S | [直近IPO] 12/18マザーズに新規上場、12/21初値は3610円 |
2020-12-28 | 4168 | ヤプリ | 5,620 | 655 | S | [直近IPO] 12/22マザーズに新規上場、初値は5240円 |
2020-12-28 | 4169 | エネチェンジ | 3,885 | 223 | S | [直近IPO]2連S高 12/23マザーズに新規上場、12/24初値は2400円 |
2020-12-28 | 4884 | クリングル | 1,203 | 50 | [直近IPO]一時 12/28マザーズに新規上場、初値は1480円 | |
2020-12-28 | 5987 | オーネックス | 1,078 | 17 | S | 調整一巡感 洋上風力などの材料再燃 |
2020-12-28 | 6085 | アーキテクツ | 938 | 16 | S | 2連S高 第三者割当による新株式発行の払込完了 |
2020-12-28 | 6664 | オプトエレ | 498 | 32 | 一時 2連S高 21年11月期の営業利益予想4.13億円、黒字転換を好感 | |
2020-12-28 | 7625 | Gダイニング | 194 | 19 | S | リバウンド |
2020-12-28 | 7694 | いつも | 4,630 | 250 | S | [直近IPO] 12/21マザーズに新規上場、12/22初値は3610円 |
2020-12-28 | 7782 | シンシア | 648 | 44 | S | 配分 収益予想の大幅上方修正や増配を引き続き評価 |
2020-12-28 | 7922 | 三光産業 | 574 | 42 | S | 3連S高 マスク関連 需給相場 |
2020-12-28 | 9610 | ウィルソンW | 377 | 19 | S | 3連S高 IT研修の大手レッドエデュケーションと提携 |
2020-12-28 | 9758 | ジシステム | 574 | 150 | S | 配分 2連S高 ロングリーチグループ傘下企業が1株590円でTOB、上場廃止の見込み |
2020-12-28 | 9878 | セキド | 1,314 | 26 | S | 新株予約権の行使停止指定受け買い流入 |
2020-12-25 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=14銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2020-12-25 | 1694 | WTニッケル | 2,315 | 678 | S | [ETF]配分 |
2020-12-25 | 2342 | トランスG | 511 | 88 | S | 2連S高 会社が新型コロナスパイクタンパク質に対する抗体を取得 |
2020-12-25 | 3070 | アマガサ | 312 | 10 | 一時 台湾の越境EC販売で業務提携 | |
2020-12-25 | 3260 | エスポア | 580 | 8 | [名証]一時 12/21アークHDがエスポアを32.15%取得 | |
2020-12-25 | 4169 | エネチェンジ | 3,185 | 183 | S | [直近IPO] 12/23マザーズに新規上場、12/24初値は2400円 |
2020-12-25 | 4171 | グローバルI | 2,984 | 78 | [直近IPO]一時 2連S高 12/24ジャスダックに新規上場、初値は2580円 | |
2020-12-25 | 6016 | ジャパンエン | 1,073 | 30 | 一時 12/22シンガポール社向けエンジンの受注を発表 | |
2020-12-25 | 6085 | アーキテクツ | 788 | 13 | S | 第三者割当による新株式発行の払込完了 |
2020-12-25 | 6664 | オプトエレ | 477 | 31 | S | 配分 21年11月期の営業利益予想4.13億円、黒字転換を好感 |
2020-12-25 | 6837 | 京写 | 337 | 49 | 一時 ベトナム両面プリント配線板増産投資計画がJETROの支援事業に採択 | |
2020-12-25 | 7869 | 日本フォーム | 3,020 | 12 | S | 配分 2連S高 NFSによるTOB価格3100円にサヤ寄せ |
2020-12-25 | 7922 | 三光産業 | 494 | 36 | S | 2連S高 マスク関連 需給相場 |
2020-12-25 | 9610 | ウィルソンW | 297 | 15 | S | 2連S高 IT研修の大手レッドエデュケーションと提携 |
2020-12-25 | 9758 | ジシステム | 494 | 129 | S | 配分 ロングリーチグループ傘下企業が1株590円でTOB、上場廃止の見込み |
2020-12-24 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=13銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2020-12-24 | 2342 | トランスG | 431 | 74 | S | 配分 会社が新型コロナスパイクタンパク質に対する抗体を取得 |
2020-12-24 | 4167 | ココペリ | 5,000 | 362 | S | [直近IPO] 12/18マザーズに新規上場、12/21初値は3610円 |
2020-12-24 | 4171 | グローバルI | 3,080 | 80 | S | [直近IPO] 12/24ジャスダックに新規上場、初値は2580円 |
2020-12-24 | 4336 | クリエアナ | 626 | 14 | 一時 12/15上方修正 | |
2020-12-24 | 5922 | 那須鉄 | 9,620 | 115 | 一時 水素関連 | |
2020-12-24 | 6031 | サイジニア | 1,130 | 23 | S | 配分 2連S高 Googleマイビジネス登録情報をYahoo!プレイスに変換するサービスを提供開始 |
2020-12-24 | 6635 | 大日光 | 890 | 48 | S | 3連S高 デンソーテンとの生産・供給契約締結を引き続き買い材料視 |
2020-12-24 | 7342 | ウェルスナビ | 2,519 | 1,133 | [直近IPO]一時 2連S高 12/22マザーズに新規上場、初値は1725円 | |
2020-12-24 | 7694 | いつも | 4,080 | 220 | [直近IPO]一時 2連S高 12/21マザーズに新規上場、12/22初値は3610円 | |
2020-12-24 | 7782 | シンシア | 531 | 36 | S | 収益予想の大幅上方修正や増配を好感 |
2020-12-24 | 7869 | 日本フォーム | 2,520 | 10 | S | 配分 NFSによるTOB価格3100円にサヤ寄せ |
2020-12-24 | 7922 | 三光産業 | 414 | 30 | S | マスク関連 需給相場 |
2020-12-24 | 9610 | ウィルソンW | 217 | 11 | S | IT研修の大手レッドエデュケーションと提携 |
2020-12-23 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=9銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2020-12-23 | 4168 | ヤプリ | 5,200 | 607 | S | [直近IPO] 直近IPO銘柄が急騰、高成長期待銘柄に買い流入 |
2020-12-23 | 4170 | カイゼン | 1,570 | 242 | S | [直近IPO] 直近IPO銘柄が急騰、高成長期待銘柄に買い流入 |
2020-12-23 | 6016 | ジャパンエン | 973 | 27 | 一時 シンガポール社向けエンジンの受注を発表 | |
2020-12-23 | 6031 | サイジニア | 980 | 20 | S | Googleマイビジネス登録情報をYahoo!プレイスに変換するサービスを提供開始 |
2020-12-23 | 6233 | 極東産機 | 711 | 38 | S | リバウンド 2次電池と再生可能エネルギーの2大テーマに乗る |
2020-12-23 | 6307 | サンセイ | 756 | 68 | S | 配分 買収防衛策に基づく対抗措置の不発動の方針を引き続き材料視。 |
2020-12-23 | 6635 | 大日光 | 740 | 40 | S | 2連S高 デンソーテンとの生産・供給契約締結を引き続き買い材料視 |
2020-12-23 | 7342 | ウェルスナビ | 2,337 | 1,051 | S | [直近IPO] 直近IPO銘柄が急騰、高成長期待銘柄に買い流入 |
2020-12-23 | 7694 | いつも | 3,820 | 206 | S | [直近IPO] 直近IPO銘柄が急騰、高成長期待銘柄に買い流入 |
2020-12-22 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=10銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2020-12-22 | 2586 | フルッタ | 209 | 19 | S | 米大手放送局(CNN)がアサイー摂取によるコロナ症状緩和を緩和と報じる |
2020-12-22 | 3125 | 内外綿 | 612 | 12 | 一時 新型コロナ関連 | |
2020-12-22 | 3260 | エスポア | 727 | 11 | S | [名証]2連S高 アークHDがエスポアを32.15%取得 |
2020-12-22 | 3494 | マリオン | 1,131 | 18 | S | 不動産関連 |
2020-12-22 | 3803 | イメージ情報 | 545 | 11 | 一時 システムインテグレーション関連 | |
2020-12-22 | 4570 | 免疫生物研 | 546 | 50 | 一時 韓国企業と合弁会社設立、新たな感染症に対する医薬品開発 | |
2020-12-22 | 6307 | サンセイ | 656 | 59 | S | 配分 2連S高 大規模買付行為に対する対抗措置を不発動 |
2020-12-22 | 6635 | 大日光 | 640 | 35 | S | デンソーテンの生産ラインを自社工場内に構築へ |
2020-12-22 | 6969 | 松尾電 | 491 | 12 | 一時 次世代電池関連 | |
2020-12-22 | 8123 | 川辺 | 1,080 | 20 | S | 配分 一広が1株につき1300円でTOB、上場は維持 |
2020-12-21 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=10銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2020-12-21 | 1840 | 土屋HD | 249 | 64 | S | 引き続き今期の黒字転換や増配見通しを好感。 |
2020-12-21 | 2667 | イメージワン | 760 | 63 | S | 配分 2連S高 新型コロナ関連のニューフェースで短期資金集中 |
2020-12-21 | 3260 | エスポア | 627 | 9 | S | [名証] アークHDがエスポアを32.15%取得 |
2020-12-21 | 3726 | フォーシーズ | 502 | 36 | 一時 3連S高 HACCPジャパンが取扱うクロラス除菌ウォーターについて | |
2020-12-21 | 4167 | ココペリ | 4,310 | 312 | S | [直近IPO] 12/18マザーズに新規上場、12/21初値は3610円 |
2020-12-21 | 5724 | アサカ理研 | 4,155 | 107 | S | 21年1月末に1対2の株式分割、期末配当予想8円に変更、実質増配 |
2020-12-21 | 6229 | オーケーエム | 2,085 | 90 | S | [直近IPO] 2連S高 12/17東証2部に新規上場 環境関連として上値追い。 |
2020-12-21 | 6307 | サンセイ | 556 | 50 | S | 大規模買付行為に対する対抗措置を不発動 |
2020-12-21 | 6612 | バルミューダ | 6,250 | 483 | S | [直近IPO] 4連S高 12/16マザーズに新規上場 |
2020-12-21 | 7782 | シンシア | 461 | 31 | 一時 特別配当金実施による増配を発表 | |
2020-12-18 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=13銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2020-12-18 | 2667 | イメージワン | 660 | 54 | S | 配分 新型コロナウイルス検査運用システムの開発完了 |
2020-12-18 | 3083 | シーズメン | 374 | 10 | 一時 2連S高 スピックインターナショナルを子会社化へ | |
2020-12-18 | 3726 | フォーシーズ | 494 | 35 | 一時 2連S高 子会社が「クロラス除菌ウォーター」希薄液の製造工場を開設 | |
2020-12-18 | 3744 | サイオス | 620 | 55 | 一時 グループ会社がデジタル地図情報大手とパートナーシップ契約締結 | |
2020-12-18 | 4640 | アンドール | 617 | 32 | S | 配分 2連S高 TCSカンパニーズがTOBで完全子会社化を目指す。TOB価格(625円)にサヤ寄せ。 |
2020-12-18 | 6176 | ブランジスタ | 554 | 80 | 一時 チリ貿易振興局初の日本市場向け通販サイト開設をサポート | |
2020-12-18 | 6229 | オーケーエム | 1,685 | 72 | S | [直近IPO]12/17東証2部に新規上場 上値追いの動きが継続へ |
2020-12-18 | 6612 | バルミューダ | 5,250 | 406 | S | [直近IPO]配分 3連S高 12/16マザーズに新規上場 |
2020-12-18 | 6697 | テクポイント | 698 | 44 | 一時 監視カメラ・車載カメラ用半導体の開発・販売。 | |
2020-12-18 | 6852 | テクノセブン | 1,975 | 29 | S | 配分 2連S高 TCSカンパニーズがTOBで完全子会社化を目指す。TOB価格(2000円)にサヤ寄せ。 |
2020-12-18 | 7325 | アイリック | 1,125 | 96 | 一時 JTBの証憑書類電子保存化システムにスマートOCRが採用 | |
2020-12-18 | 7922 | 三光産業 | 328 | 24 | 一時 マスク? | |
2020-12-18 | 9265 | ヤマシタHD | 1,734 | 44 | S | 医療機器卸の持株会社。 |
2020-12-17 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=19銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2020-12-17 | 1685 | WTエナジー | 307 | 40 | S | [ETF] |
2020-12-17 | 2424 | ブラス | 645 | 36 | S | 3連S高 下期からの業績回復見通しを引き続き買い材料視。 |
2020-12-17 | 3083 | シーズメン | 405 | 11 | S | スピックインターナショナルを子会社化へ |
2020-12-17 | 3125 | 内外綿 | 661 | 13 | S | マスク関連 リバウンド |
2020-12-17 | 3344 | ワンダコーポ | 657 | 49 | 一時 ゲーム、文具の大型店「ワンダーグー」、中古の「REX」、「新星堂」展開。RIZAP傘下。 | |
2020-12-17 | 3726 | フォーシーズ | 516 | 37 | S | 配分 子会社が「クロラス除菌ウォーター」希薄液の製造工場を開設 |
2020-12-17 | 3753 | フライト | 723 | 68 | S | 新次世代型マルチ決済装置の量産開始を発表 |
2020-12-17 | 3965 | キャピタルA | 1,121 | 64 | S | 東証1部指定承認などを好感 |
2020-12-17 | 4640 | アンドール | 517 | 26 | S | 配分 TCSグループがTOB、テクノ・セブンとアイレックスも |
2020-12-17 | 4934 | Pアンチエイ | 7,880 | 686 | S | [直近IPO] 12/14中間期業績予想を上方修正 |
2020-12-17 | 6147 | ヤマザキ | 459 | 21 | S | 自動車向け工作機械と二輪車部品が主体。仕手? |
2020-12-17 | 6612 | バルミューダ | 4,550 | 352 | S | [直近IPO]配分 2連S高 12/16マザーズに新規上場 |
2020-12-17 | 6852 | テクノセブン | 1,575 | 23 | S | 配分 TCSグループがTOB、テクノセブンとアイレックスも |
2020-12-17 | 6944 | アイレックス | 1,959 | 57 | S | 配分 TCSグループがTOB、テクノセブンとアイレックスも |
2020-12-17 | 7077 | ALiNK | 2,575 | 54 | S | 気象庁HPへの広告掲載、来年1月上旬に再開予定 |
2020-12-17 | 7255 | 桜井製 | 650 | 26 | S | 配分 2連S高 四季報好感 自動車部品関連 |
2020-12-17 | 7567 | 栄電子 | 605 | 30 | S | 5G 半導体 AI 関連銘柄 |
2020-12-17 | 7758 | セコニック | 1,115 | 21 | S | TCSによるTOB思惑 |
2020-12-17 | 9055 | アルプス物流 | 851 | 302 | 一時 業績予想の上方修正を発表 | |
2020-12-16 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=15銘柄 S安=5銘柄 株探記事 |
2020-12-16 | 1840 | 土屋HD | 184 | 47 | S | 21年10月期は営業黒字見込みで4円増配へ |
2020-12-16 | 2424 | ブラス | 545 | 31 | S | 2連S高 下期からの業績回復見通しで買い安心感 |
2020-12-16 | 3856 | Aバランス | 2,752 | 146 | S | 太陽光関連 リバウンド |
2020-12-16 | 5008 | 東亜石 | 2,397 | 298 | S | 配分 出光興産によるTOB価格にサヤ寄せの動き |
2020-12-16 | 5609 | 日鋳造 | 774 | 39 | S | 21年3月期営業利益予想を上方修正 |
2020-12-16 | 6032 | インタワクス | 368 | 36 | 一時 求人サイトを運営。 | |
2020-12-16 | 6464 | ツバキナカ | 1,113 | 457 | S | 業績・配当予想の上方修正を好感 |
2020-12-16 | 6570 | 共和コーポ | 454 | 27 | S | 四季報好感 鬼滅関連 |
2020-12-16 | 6580 | ライトアップ | 3,405 | 98 | S | 配分 クレディセゾン、チェンジと資本業務提携 |
2020-12-16 | 6584 | 三桜工 | 1,025 | 380 | 一時 来期業績の急回復期待が追い風に | |
2020-12-16 | 6612 | バルミューダ | 3,850 | 298 | S | [直近IPO] 本日マザーズ市場に新規上場、初値3150円、公開価格の1.63倍 |
2020-12-16 | 7093 | アディッシュ | 2,271 | 40 | S | [直近IPO] フィンランド企業のMaaSアプリ『Whim』のカスタマーケア担当 |
2020-12-16 | 7255 | 桜井製 | 550 | 22 | S | 四季報好感 自動車部品関連 |
2020-12-16 | 8995 | 誠建設 | 665 | 13 | S | 未定としていた21年3月期は営業利益76%増見込む |
2020-12-16 | 9466 | アイドマMC | 425 | 57 | 一時 スマホ向けアプリの開発・運用プラットフォーム提供開始 | |
2020-12-15 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=13銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2020-12-15 | 2424 | ブラス | 465 | 26 | S | 下期からの業績回復見通しで安心感 |
2020-12-15 | 3004 | 神栄 | 1,044 | 41 | S | 配分 3連S高 コロナワクチン冷凍庫への思惑続く |
2020-12-15 | 3134 | Hamee | 1,989 | 322 | 一時 上半期2ケタ増益決算受けて見直し買い | |
2020-12-15 | 3320 | クロスプラス | 1,105 | 85 | S | 配分 2連S高 21年1月期業績及び配当予想を上方修正 |
2020-12-15 | 3770 | ザッパラス | 488 | 66 | 一時 吉本興業との新会社設立を期待材料視 | |
2020-12-15 | 4056 | ニューラル | 4,705 | 657 | [直近IPO]一時 直近IPO銘柄への物色続く。レーティング日報【格上げ↑】みずほ 中立→買い 7800→7100 | |
2020-12-15 | 4336 | クリエアナ | 570 | 13 | 一時 業務効率化の推進で21年3月期業績予想を上方修正 | |
2020-12-15 | 4934 | Pアンチエイ | 7,030 | 612 | S | [直近IPO]配分 21年7月期第2四半期の営業利益予想を上方修正、通販など好調 |
2020-12-15 | 5491 | 日金属 | 1,373 | 92 | S | マグネシウム電池負極用新合金のサンプル提供へ |
2020-12-15 | 6233 | 極東産機 | 1,034 | 55 | S | 5連S高 2次電池と再生可能エネルギーの2大テーマに乗る |
2020-12-15 | 6982 | リード | 1,096 | 28 | S | 11/20部品費15-30%削減できる技術開発と伝わる |
2020-12-15 | 7215 | ファルテック | 712 | 66 | S | 衝突回避システム(自動ブレーキ)関連 |
2020-12-15 | 7623 | サンオータス | 500 | 16 | S | 3連S高 赤字子会社の売却で上期経常は黒字浮上 |
2020-12-14 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=24銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2020-12-14 | 2375 | ギグワークス | 2,604 | 190 | S | 上振れ着地や連続2ケタ増益見通しを好感 |
2020-12-14 | 3004 | 神栄 | 894 | 35 | S | 配分 2連S高 コロナワクチン冷凍庫への思惑続く |
2020-12-14 | 3320 | クロスプラス | 955 | 73 | S | 配分 21年1月期業績及び配当予想を上方修正 |
2020-12-14 | 3645 | メディカルN | 1,101 | 59 | 一時 今期経常を77%上方修正 | |
2020-12-14 | 3843 | フリービット | 1,109 | 260 | S | 業績上方修正で最終損益は黒字見通しに |
2020-12-14 | 4014 | カラダノート | 2,020 | 126 | S | [直近IPO]配分 21年7月期第1四半期の営業利益1.15億円、送客高水準で進捗率56% |
2020-12-14 | 4060 | rakumo | 2,380 | 131 | S | [直近IPO] 20年12月期の営業利益予想を上方修正、コスト削減で前期比5.3倍 |
2020-12-14 | 4093 | アセチレン | 1,948 | 136 | S | 2連S高 ドライアイス関連 ※仕手 |
2020-12-14 | 4222 | 児玉化 | 497 | 39 | S | 自動車軽量化関連 |
2020-12-14 | 5632 | 菱製鋼 | 678 | 107 | S | 来期業績の急回復計画報道を材料視 |
2020-12-14 | 5699 | イボキン | 2,363 | 40 | S | 医療廃棄関連 |
2020-12-14 | 5974 | 中国工 | 1,141 | 39 | S | 2連S高 水素関連 |
2020-12-14 | 6195 | ホープ | 5,660 | 340 | S | 最高益更新期待か? |
2020-12-14 | 6233 | 極東産機 | 884 | 47 | S | 4連S高 太陽光発電関連 車載用リチウムイオン電池の一部を製造する装置も手がけている |
2020-12-14 | 6378 | 木村化 | 690 | 142 | 一時 水素関連 | |
2020-12-14 | 6470 | 大豊工業 | 857 | 250 | S | 電動化への取り組み評価で低PBR見直しへ 株探特集 |
2020-12-14 | 6573 | アジャイル | 615 | 15 | S | マイナビと業務提携、学校法人向けのインスタグラム活用支援 |
2020-12-14 | 6626 | SEMTEC | 6,870 | 195 | 一時 EV向けセンサー特需期待で物色人気化 株探特集 | |
2020-12-14 | 6659 | メディアL | 513 | 29 | S | HPのIRニュース、メディアリンクスレポート内容に反応か? |
2020-12-14 | 6776 | 天昇電 | 871 | 148 | S | 4連S高 EV人気とワクチン接種開始で医療容器特需期待 |
2020-12-14 | 7265 | エイケン工業 | 2,565 | 31 | 一時 21年10月期の営業利益予想70.0%増、年間配当予想は115円に増額 | |
2020-12-14 | 7317 | 松屋R&D | 6,480 | 168 | [直近IPO]一時 21年3月期の営業利益予想を上方修正、縫製品事業が好調 | |
2020-12-14 | 7623 | サンオータス | 420 | 13 | 一時 2連S高 赤字子会社の売却で上期経常は黒字浮上 | |
2020-12-14 | 7928 | 旭化学 | 656 | 25 | S | EV関連 |
2020-12-11 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=21銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2020-12-11 | 1966 | 高田工 | 760 | 54 | 一時 水素関連 | |
2020-12-11 | 2150 | ケアネット | 5,310 | 587 | S | 高成長期待 医療DX |
2020-12-11 | 2303 | ドーン | 3,155 | 104 | 一時 2連S高 110番時の映像送信システムを全国導入と報じられ思惑向かう | |
2020-12-11 | 3004 | 神栄 | 744 | 29 | S | ワクチン向け低温物流で温度ロガー引き合い思惑 |
2020-12-11 | 3645 | メディカルN | 953 | 51 | S | 21年5月期営業利益予想を上方修正 |
2020-12-11 | 3815 | メディア工房 | 458 | 51 | 一時 3連S高 開発中のコミュニケーションプラットフォームの開発状況について、進ちょく状況を公表 | |
2020-12-11 | 4093 | アセチレン | 1,548 | 108 | S | ドライアイス関連 ※仕手 |
2020-12-11 | 4636 | T&K | 971 | 243 | S | 海外持ち分法適用関連会社が上海創板市場に上場 |
2020-12-11 | 5724 | アサカ理研 | 3,400 | 87 | S | リチウムイオン電池リサイクル関連 |
2020-12-11 | 5942 | フイルコン | 529 | 117 | 一時 太陽電池・太陽光発電システム関連 | |
2020-12-11 | 5974 | 中国工 | 991 | 33 | S | 水素関連 |
2020-12-11 | 6158 | 和井田 | 1,119 | 78 | S | 半導体向けウエハー平面研削盤に強み。 |
2020-12-11 | 6184 | 鎌倉新書 | 1,100 | 427 | S | 第3四半期累計決算は営業減益も8~10月は黒字化 |
2020-12-11 | 6233 | 極東産機 | 734 | 39 | S | 3連S高 太陽光発電関連 車載用リチウムイオン電池の一部を製造する装置も手がけている |
2020-12-11 | 6469 | 放電精密 | 871 | 64 | S | EV関連 12/8新防錆システムを共同すると報じた。 |
2020-12-11 | 6535 | アイモバイル | 1,477 | 323 | S | 第1四半期大幅増益決算を好感 |
2020-12-11 | 6776 | 天昇電 | 721 | 123 | S | 配分 3連S高 ワクチン関連とEV関連でダブルの思惑 |
2020-12-11 | 6897 | ツインバード | 2,053 | 211 | S | 2連S高 ワクチン輸送専用保冷庫 |
2020-12-11 | 6961 | エンプラス | 3,915 | 518 | S | 配分 大規模な自社株買いの実施がインパクトに |
2020-12-11 | 6966 | 三井ハイテク | 3,445 | 1,360 | S | 想定以上の通期見通しや増配を評価 |
2020-12-11 | 7623 | サンオータス | 432 | 14 | S | 配分 赤字子会社の売却で上期経常は黒字浮上 |
2020-12-10 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=16銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2020-12-10 | 2303 | ドーン | 2,706 | 89 | S | 110番時の映像送信システムを全国導入と報じられ思惑向かう |
2020-12-10 | 3815 | メディア工房 | 489 | 55 | S | 2連S高 モバイルコンテンツ関連。※仕手 |
2020-12-10 | 4243 | ニックス | 820 | 19 | 一時 9/4「コロナ対策の自動検温装置製造」 | |
2020-12-10 | 5922 | 那須鉄 | 12,410 | 149 | 一時 2連S高 水素関連 | |
2020-12-10 | 5939 | 大谷工業 | 6,030 | 53 | S | 架線金物大手。※仕手 |
2020-12-10 | 5987 | オーネックス | 1,105 | 18 | S | 自動車軽量化関連 |
2020-12-10 | 6233 | 極東産機 | 634 | 34 | S | 配分 2連S高 太陽光発電関連 車載用リチウムイオン電池の一部を製造する装置も手がけている |
2020-12-10 | 6338 | タカトリ | 660 | 36 | S | 全固体電池関連 |
2020-12-10 | 6433 | ヒーハイスト | 430 | 27 | 一時 EV関連 | |
2020-12-10 | 6776 | 天昇電 | 621 | 106 | S | 2連S高 ワクチン関連とEV関連でダブルの思惑 |
2020-12-10 | 6897 | ツインバード | 1,653 | 170 | 一時 ワクチン関連 | |
2020-12-10 | 6982 | リード | 1,055 | 27 | S | 11/20部品費15-30%削減できる技術開発と伝わる |
2020-12-10 | 7062 | フレアス | 959 | 22 | S | あん摩マッサージ指圧師によるマッサージサービスや訪問看護サービスを提供する。 |
2020-12-10 | 7072 | インテM | 1,618 | 46 | 一時 新サービスの提供を開始 | |
2020-12-10 | 7268 | タツミ | 355 | 21 | 一時 ミツバ系自動車部品メーカー。 | |
2020-12-10 | 7760 | IMV | 720 | 122 | 一時 EV関連 | |
