日別ストップ高銘柄一覧 2020年9月(9/1~9/30)
日 付 | CODE | 銘 柄 名 | 株 価 | 時価総額 | S高 | 理 由 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=12銘柄 S安=4銘柄 株探記事 |
2020-09-30 | 2160 | ジーエヌアイ | 3,740 | 1,626 | 一時 肝線維症治療候補薬F351の第2相臨床試験最終報告で安全・効果的と結論 | |
2020-09-30 | 3377 | バイク王 | 308 | 47 | S | 配分 2020年11月期通期業績予想を上方修正、各利益は前回予想を大幅に上回る見込み |
2020-09-30 | 3814 | アルファクス | 748 | 18 | S | 「かつや」へセミセルフレジを導入 |
2020-09-30 | 4059 | まぐまぐ | 4,960 | 135 | S | [直近IPO]一時 3連S高 引き続き強い値動き |
2020-09-30 | 4421 | DIシステム | 2,659 | 40 | S | 2連S高 官公庁DX関連 |
2020-09-30 | 5781 | 東邦金 | 2,179 | 51 | S | 材料評価続く 需給好転 |
2020-09-30 | 6085 | アーキテクツ | 773 | 12 | S | 配分 2連S高 建築家・建設会社と顧客を仲介。 |
2020-09-30 | 6193 | バーチャレク | 714 | 21 | S | 従来未定としていた21年3月期は営業黒字転換見込む |
2020-09-30 | 6579 | ログリー | 5,200 | 194 | S | 2連S高 高成長期待続く |
2020-09-30 | 6696 | ピースリー | 1,344 | 49 | S | 需給相場 |
2020-09-30 | 9360 | 鈴与シンワ | 4,410 | 132 | S | 2連S高 官公庁DX関連 |
2020-09-30 | 9685 | KYCOM | 936 | 47 | S | 行政デジタル化をテーマに投資資金の攻勢続く |
2020-09-29 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=13銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2020-09-29 | 2919 | マルタイ | 4,100 | 78 | [福証]一時 ネット記事が引き金か? | |
2020-09-29 | 3911 | Aiming | 739 | 291 | 一時 ドラクエタクト海外配信を好感か? | |
2020-09-29 | 4059 | まぐまぐ | 4,260 | 116 | S | [直近IPO]一時 2連S高 引き続き強い値動き |
2020-09-29 | 4380 | Mマート | 1,330 | 65 | 一時 個人・家庭向け市場「C-joy」を近日中にオープンが買い材料視される | |
2020-09-29 | 4386 | SIG | 1,030 | 60 | S | 官公庁DX関連 |
2020-09-29 | 4421 | DIシステム | 2,159 | 32 | S | 官公庁DX関連 |
2020-09-29 | 4485 | JTOWER | 5,640 | 1,159 | S | [直近IPO]5G関連 NTTドコモの報道を受け、通信関連銘柄が連れ高 |
2020-09-29 | 6070 | キャリアL | 1,675 | 211 | S | 配分 デジタル庁とマイナンバーで株価大変貌 |
2020-09-29 | 6085 | アーキテクツ | 673 | 11 | S | 建築家・建設会社と顧客を仲介。 |
2020-09-29 | 6579 | ログリー | 4,500 | 168 | S | 好業績への期待続く |
2020-09-29 | 7851 | カワセコンピ | 390 | 20 | S | 2連S高 今期は3期ぶり経常黒字転換見通しに |
2020-09-29 | 9360 | 鈴与シンワ | 3,710 | 111 | S | 官公庁DX関連 |
2020-09-29 | 9437 | NTTドコモ | 3,213 | 103,736 | S | 配分 NTTによる完全子会社化報道受けTOBプレミアム期待 |
2020-09-28 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=12銘柄 S安=7銘柄 株探記事 |
2020-09-28 | 2191 | テラ | 945 | 222 | 一時 14:35開示「プロメテウスの薬事承認取得に対する一部報道を否定」 | |
2020-09-28 | 2932 | STIFHD | 2,550 | 135 | S | [直近IPO] キオクシアの上場中止で需給悪化懸念が後退 |
2020-09-28 | 3787 | テクノマセマ | 1,010 | 26 | S | 現場の映像・音声を低遅延・低ビットレートで伝送するモバイルツール発売 |
2020-09-28 | 3931 | Vゴルフ | 2,020 | 36 | S | ゴルフ事業「1人予約ランド」運営等のASPサービス。 |
2020-09-28 | 4058 | トヨクモ | 9,560 | 478 | [直近IPO]一時 キオクシアの上場中止で需給悪化懸念が後退 | |
2020-09-28 | 4059 | まぐまぐ | 3,560 | 97 | [直近IPO]一時 キオクシアの上場中止で需給悪化懸念が後退 | |
2020-09-28 | 4736 | 日本ラッド | 1,099 | 58 | S | 3連S高 量子コンピューターと電子署名で思惑 |
2020-09-28 | 4845 | スカラ | 1,041 | 182 | S | 全国の自治体でのデジタル化を支援 |
2020-09-28 | 5337 | ダントーHD | 569 | 171 | S | 値動きの軽い低位材料株として短期資金の注目が続く |
2020-09-28 | 6070 | キャリアL | 1,375 | 173 | S | 配分 大幅な業績上方修正にインパクト強まる |
2020-09-28 | 7067 | ブランドT | 2,030 | 32 | S | デジタルトランスフォーメーション関連 需給好転 |
2020-09-28 | 7851 | カワセコンピ | 310 | 16 | S | 今期は3期ぶり経常黒字転換見通しに |
2020-09-25 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=10銘柄 S安=4銘柄 株探記事 |
2020-09-25 | 3917 | アイリッジ | 1,113 | 74 | S | JR西日本のMaaSアプリの開発を支援 |
2020-09-25 | 4736 | 日本ラッド | 949 | 50 | S | 2連S高 大幅高で3連騰、電子署名関連の穴株として急速人気化 |
2020-09-25 | 4875 | メディシノバ | 572 | 256 | S | 新型コロナワクチンの試験で抗体を確認。 |
2020-09-25 | 4933 | Ine | 3,950 | 328 | S | [直近IPO] きょう東証マザーズ市場に新規上場 初値3250円 |
2020-09-25 | 5018 | MORESC | 1,112 | 108 | S | リガクと共同研究 |
2020-09-25 | 5781 | 東邦金 | 2,265 | 53 | S | 3連S高 引き続きプラズマ利用の異種金属接合技術開発を材料視。 |
2020-09-25 | 6173 | アクアライン | 1,032 | 21 | S | 2連S高 水回り緊急トラブルに対応する「水道屋本舗」を全国展開。※仕手 |
2020-09-25 | 6696 | ピースリー | 1,120 | 40 | S | 2連S高 情報機器装置の開発・製造販売。STBが主力。 |
2020-09-25 | 9143 | SGHD | 5,470 | 17,515 | S | 今期最終を5%上方修正 |
2020-09-25 | 9360 | 鈴与シンワ | 3,010 | 90 | S | 配分 5連S高 デジタル庁関連の有力株として急浮上 |
2020-09-24 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=11銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2020-09-24 | 4054 | 日本情報C | 3,985 | 275 | [直近IPO]一時 家賃保証サービスのクレデンスと電子入居申込で提携開始 | |
2020-09-24 | 4445 | リビンT | 4,940 | 66 | S | 9/14 20年9月期売上高を28%増に上方修正 |
2020-09-24 | 4564 | オンコセラピ | 187 | 330 | 一時 ノーベル賞思惑(中村祐輔教授がノーベル賞の有力候補と伝わる) | |
2020-09-24 | 4696 | ワタベ | 385 | 38 | 一時 2連S高 新婚世帯への支援策拡充報道を思惑視 | |
2020-09-24 | 4736 | 日本ラッド | 799 | 42 | S | 脱はんこ関連 |
2020-09-24 | 4764 | サムライJP | 162 | 56 | 一時 Jトラストカード子会社化でフィンテック分野開拓 | |
2020-09-24 | 5781 | 東邦金 | 1,065 | 24 | S | 配分 2連S高 プラズマを利用した異種金属接合技術を開発 |
2020-09-24 | 6173 | アクアライン | 882 | 17 | S | 水回り緊急トラブルに対応する「水道屋本舗」を全国展開。※仕手 |
2020-09-24 | 6579 | ログリー | 8,820 | 165 | S | 2連S高 引き続き成長期待 |
2020-09-24 | 6696 | ピースリー | 970 | 35 | S | 情報機器装置の開発・製造販売。STBが主力。 |
2020-09-24 | 9360 | 鈴与シンワ | 2,510 | 75 | S | 配分 4連S高 デジタル庁関連の有力株として急浮上 |
2020-09-23 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=15銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2020-09-23 | 2467 | バルクHD | 336 | 35 | [名証]一時 ネット・マーケティング調査、情報セキュリティのコンサルが主体。サイバー防衛事業に参入。 | |
2020-09-23 | 3004 | 神栄 | 658 | 26 | 一時 繊維老舗。衣料、食品輸入が柱。 | |
2020-09-23 | 3491 | GAテクノ | 8,950 | 869 | 一時 9/14第3四半期の大幅な増収増益 | |
2020-09-23 | 3776 | BBタワー | 605 | 364 | S | 2連S高 クラウド関連 四季報好感 |
2020-09-23 | 3981 | ビーグリー | 2,027 | 125 | S | 大型M&A実施による業容拡大期待が先行 |
2020-09-23 | 4284 | ソルクシーズ | 1,146 | 154 | S | 金融都市関連 株探特集 |
2020-09-23 | 4336 | クリエアナ | 615 | 14 | 一時 中四国地盤の人材派遣会社。 | |
2020-09-23 | 4475 | HENNGE | 6,840 | 1,092 | S | [直近IPO]SaaS関連 |
2020-09-23 | 4696 | ワタベ | 396 | 39 | S | 新婚世帯への支援策拡充報道を思惑視 |
2020-09-23 | 5337 | ダントーHD | 473 | 142 | S | 米住宅金融子会社がクレジットライン契約を締結 |
2020-09-23 | 5781 | 東邦金 | 915 | 21 | S | 配分 プラズマを利用した異種金属接合技術を開発 |
2020-09-23 | 6545 | IIF | 703 | 38 | 一時 高齢者向けデイサービスのFC展開。 | |
2020-09-23 | 6579 | ログリー | 7,320 | 137 | S | 引き続き成長期待 |
2020-09-23 | 8184 | 島忠 | 3,380 | 1,440 | S | 配分 DCMHDがTOBの検討を開始と伝わる |
2020-09-23 | 9360 | 鈴与シンワ | 2,010 | 60 | S | 3連S高 デジタル庁関連の有力株として急浮上 株探特集 |
2020-09-18 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=14銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2020-09-18 | 2183 | リニカル | 890 | 220 | 一時 北里研究所と新型コロナの治験業務委託契約を締結 | |
2020-09-18 | 2415 | ヒューマン | 709 | 77 | 一時 スクール運営など教育事業、人材派遣、介護事業へ展開。 | |
2020-09-18 | 2459 | アウン | 282 | 21 | S | 検索エンジンマーケティング。 ※仕手 |
2020-09-18 | 3770 | ザッパラス | 500 | 68 | 一時 スマホ向け占いコンテンツ配信。四季報で? | |
2020-09-18 | 3775 | ガイアックス | 930 | 47 | [名証]一時 eKYC関連 | |
2020-09-18 | 3776 | BBタワー | 505 | 304 | S | 都市型データセンター(DC)運用。四季報好感 |
2020-09-18 | 3851 | 日本一ソフト | 1,057 | 54 | 一時 『魔界戦記ディスガイア6』21年1月28日発売へ | |
2020-09-18 | 3936 | GW | 1,715 | 20 | S | 『タイムコイン』が11月11日にビットフォレックスに上場 |
2020-09-18 | 4576 | DWセラピ研 | 374 | 98 | 一時 米企業との共同研究契約で対象疾患追加、新たなライセンス契約締結。ストップ高→マイ転 | |
2020-09-18 | 4664 | RSC | 712 | 20 | S | オリンピック関連。四季報好感 |
2020-09-18 | 6190 | フェニクスB | 761 | 25 | 一時 2連S高 米Bioanalytical Systemsと業務提携 | |
2020-09-18 | 6193 | バーチャレク | 602 | 17 | 一時 分散/在宅コールセンター向けシステム構築サービスをリリース | |
2020-09-18 | 7353 | Kラーニング | 11,190 | 246 | S | [直近IPO]高成長期待続く |
2020-09-18 | 9360 | 鈴与シンワ | 1,610 | 48 | 一時 2連S高 印鑑Bot『Biz-Oin』をリリース | |
2020-09-17 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=14銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2020-09-17 | 3264 | アスコット | 198 | 117 | 一時 20年9月期営業利益予想48%増に上方修正 | |
2020-09-17 | 3266 | ファンクリG | 106 | 39 | 一時 太陽光発電施設購入のクラウドファンディングに満額申し込み | |
2020-09-17 | 3562 | No.1 | 3,040 | 95 | S | 1対2の株式分割実施を発表 |
2020-09-17 | 3671 | ソフトMAX | 1,458 | 86 | 一時 大口買いでストップ高人気、7年2カ月ぶり高値圏突入 | |
2020-09-17 | 3910 | MKシステム | 1,046 | 56 | S | 菅新内閣が掲げる様々な手続きのデジタル化、規制緩和などに乗る銘柄として再び注目再燃 |
2020-09-17 | 3970 | イノベーショ | 4,205 | 84 | S | 2021年3月期通期連結業績予想の修正を発表 |
2020-09-17 | 4696 | ワタベ | 342 | 33 | S | 千趣会とJR東日本の提携を思惑視 |
2020-09-17 | 5337 | ダントーHD | 426 | 128 | S | 需給相場 |
2020-09-17 | 6190 | フェニクスB | 795 | 26 | S | 配分 米Bioanalytical Systemsと業務提携 |
2020-09-17 | 6721 | ウインテスト | 301 | 99 | S | 配分 2連S高 今期の大幅黒字転換見通しがインパクトに |
2020-09-17 | 7420 | 佐鳥電機 | 890 | 160 | 一時 共同開発先が『AQRソリューション』提供開始を発表 | |
2020-09-17 | 8165 | 千趣会 | 474 | 247 | S | 配分 JR東日本との資本業務提携を好感 |
2020-09-17 | 8891 | MGホーム | 868 | 25 | 一時 4連S高 新規連結化による業績上方修正を発表 | |
2020-09-17 | 9360 | 鈴与シンワ | 1,311 | 39 | 一時 印鑑Bot『Biz-Oin』をリリース | |
2020-09-16 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=17銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2020-09-16 | 1436 | フィット | 1,000 | 42 | S | 2連S高 第1四半期営業損益が黒字に浮上 |
2020-09-16 | 2395 | 新日本科学 | 849 | 353 | 一時 シラスウナギの人工生産に成功 | |
2020-09-16 | 2459 | アウン | 229 | 17 | S | 検索エンジンマーケティング。 ※仕手 |
2020-09-16 | 2974 | 大英産業 | 916 | 29 | [福証]一時 九州全域と山口県を中心に分譲マンション、戸建て住宅を販売。 | |
2020-09-16 | 3075 | 銚子丸 | 1,182 | 172 | 一時 21年5月期の営業利益は前期比4.3倍見込む | |
2020-09-16 | 3490 | アズ企画設計 | 1,675 | 15 | 一時 不動産特定共同事業法の許可取得 | |
2020-09-16 | 3491 | GAテクノ | 8,310 | 805 | 一時 2連S高 第3四半期営業利益は51%増 | |
2020-09-16 | 3671 | ソフトMAX | 1,270 | 75 | 一時 Web型電子カルテで医療DXの一翼担う 9/12株探特集 | |
2020-09-16 | 4380 | Mマート | 1,090 | 53 | S | 配分 2連S高 21年1月期第2四半期営業利益は13%増 |
2020-09-16 | 4395 | アクリート | 1,058 | 59 | 一時 不正な預金引き出し、ドコモ口座以外でも被害確認と伝わり思惑向かう。 | |
2020-09-16 | 4592 | サンバイオ | 2,192 | 1,135 | S | 2連S高 『SB623』脳梗塞プログラムの後期臨床試験開始へ |
2020-09-16 | 4599 | ステムリム | 1,032 | 586 | S | 塩野義製薬とレダセムチドの第2相試験で契約締結 |
2020-09-16 | 6634 | ネクスG | 233 | 35 | S | 対中国規制発動思惑 |
2020-09-16 | 6721 | ウインテスト | 221 | 73 | S | 配分 今期の大幅黒字転換見通しがインパクトに |
2020-09-16 | 6835 | アライドHD | 120 | 132 | S | デジタル庁関連 |
2020-09-16 | 8202 | ラオックス | 229 | 214 | 一時 アリババ傘下の『Lazada』に出店し東南アジア市場へ展開 | |
2020-09-16 | 8891 | MGホーム | 868 | 25 | S | 配分 3連S高 新規連結化による業績上方修正を発表 |
2020-09-15 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=18銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2020-09-15 | 1436 | フィット | 850 | 36 | S | 第1四半期営業損益が黒字に浮上 |
2020-09-15 | 1444 | ニッソウ | 6,280 | 28 | S | [直近IPO] 株式分割と今期最高益見通しを評価 |
2020-09-15 | 3440 | 日創プロニ | 760 | 55 | 一時 瓦止め関連 | |
2020-09-15 | 3491 | GAテクノ | 7,600 | 736 | S | 第3四半期営業利益は51%増 |
2020-09-15 | 3524 | 日東網 | 1,500 | 39 | 一時 NECと機械学習自動化ソフトウェアのリセラー契約締結 | |
2020-09-15 | 3625 | テックファム | 900 | 67 | 一時 *** | |
2020-09-15 | 4380 | Mマート | 940 | 46 | S | 配分 21年1月期第2四半期営業利益は13%増 |
2020-09-15 | 4592 | サンバイオ | 1,792 | 928 | S | 『SB623』脳梗塞プログラムの後期臨床試験開始へ |
2020-09-15 | 4880 | セルソース | 34,450 | 701 | S | [直近IPO]3連S高 引き続き好業績と株式分割の発表を評価した動きが続く。 |
2020-09-15 | 5950 | パワーファス | 238 | 44 | S | 2連S高 国交省の瓦固定義務化方針を引き続き材料視。 |
2020-09-15 | 5952 | アマテイ | 315 | 38 | S | 3連S高 引き続き、国交省の瓦固定義務化方針報道を材料視。 |
2020-09-15 | 6049 | イトクロ | 1,447 | 328 | S | 2連S高 今期第4四半期は前年同期上振れの見込みと |
2020-09-15 | 6336 | 石井表記 | 805 | 65 | 一時 2連S高 通期大幅増益見通しなどを買い材料視 | |
2020-09-15 | 6579 | ログリー | 5,560 | 104 | S | 3連S高 30日を基準日に1対2の株式分割、流動性向上と投資家層拡大図る |
2020-09-15 | 7090 | リグア | 5,140 | 68 | S | [直近IPO]接骨院などの経営支援や、保険代理店などの金融サービスを手掛ける。 |
2020-09-15 | 8891 | MGホーム | 718 | 20 | S | 2連S高 新規連結化による業績上方修正を発表 |
2020-09-15 | 9444 | トーシンHD | 564 | 36 | 一時 21年4月期第1四半期の営業利益が3.8倍 | |
2020-09-15 | 9685 | KYCOM | 769 | 39 | S | 株探特集 |
2020-09-14 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=18銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2020-09-14 | 2567 | 農中カーボン | 216 | 99 | [ETF]一時 2連S高 | |
2020-09-14 | 3490 | アズ企画設計 | 1,713 | 16 | S | 2連S高 ケラー・ウィリアムズ・ジャパンと業務提携 |
2020-09-14 | 3671 | ソフトMAX | 1,128 | 67 | S | 医療ICTで業容拡大加速 株探特集 |
2020-09-14 | 3843 | フリービット | 1,026 | 240 | S | インフラテック事業が好調に推移 |
2020-09-14 | 3909 | ショーケース | 1,142 | 77 | S | ドコモ口座不正出金問題で注目度上昇 |
2020-09-14 | 4053 | サンアスタ | 3,415 | 1,258 | [直近IPO]一時 デジタルトランスフォーメーション関連 | |
2020-09-14 | 4880 | セルソース | 29,440 | 599 | [直近IPO]一時 2連S高 第3四半期11%営業増益と1株から3株への株式分割を好感 | |
2020-09-14 | 5609 | 日鋳造 | 1,039 | 53 | 一時 2連S高 コバルトフリーの低熱膨張性合金開発で8日から急伸 | |
2020-09-14 | 5950 | パワーファス | 188 | 35 | 一時 9/10新築屋根瓦の固定義務化と報じられ思惑向かう | |
2020-09-14 | 5952 | アマテイ | 235 | 28 | S | 2連S高 引き続き、国交省の瓦固定義務化方針報道を材料視。 |
2020-09-14 | 6049 | イトクロ | 1,147 | 260 | S | 配分 今期第4四半期は前年同期上振れの見込みと |
2020-09-14 | 6188 | 富士ソSB | 433 | 58 | 一時 年末調整控除申告書作成用ソフトウェアのヘルプデスク業務受託 | |
2020-09-14 | 6336 | 石井表記 | 728 | 59 | S | 配分 通期大幅増益見通しなどを買い材料視 |
2020-09-14 | 6579 | ログリー | 4,860 | 90 | 一時 2連S高 30日を基準日に1対2の株式分割、流動性向上と投資家層拡大図る | |
2020-09-14 | 6699 | ダイヤHD | 1,029 | 79 | S | 4連S高 24年3月期に売上高1000億円を目指す新中計を好感 |
2020-09-14 | 7077 | ALiNK | 3,295 | 69 | S | [直近IPO] 気象庁から同庁ホームページのウェブ広告運用業務を委託 |
2020-09-14 | 7685 | バイセル | 4,500 | 309 | [直近IPO]一時 出張買取を中心に多様なリユース商材の買取や販売。 | |
2020-09-14 | 8891 | MGホーム | 618 | 18 | S | 配分 新規連結化による業績上方修正を発表 |
2020-09-11 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=12銘柄 S安=4銘柄 株探記事 |
2020-09-11 | 2567 | 農中カーボン | 276 | 127 | [ETF]一時 | |
2020-09-11 | 3490 | アズ企画設計 | 1,413 | 13 | S | 配分 ケラー・ウィリアムズ・ジャパンと業務提携 |
2020-09-11 | 3911 | Aiming | 713 | 281 | 一時 スマホゲーム「ドラクエタクト」がAppStoreでトップセールス1位維持を好感か? | |
2020-09-11 | 4384 | ラクスル | 4,295 | 1,214 | S | 売上総利益率の継続的改善で21年7月期業績が向上する見込み |
2020-09-11 | 4880 | セルソース | 27,590 | 562 | S | 第3四半期11%営業増益と1株から3株への株式分割を好感 |
2020-09-11 | 5609 | 日鋳造 | 890 | 45 | S | コバルトフリーの低熱膨張性合金開発で8日から急伸 |
2020-09-11 | 5952 | アマテイ | 185 | 22 | S | 国交省の瓦固定義務化方針との報道が材料視される |
2020-09-11 | 6535 | アイモバイル | 1,036 | 226 | S | 今期の増益計画や配当の実施を好感 |
2020-09-11 | 6579 | ログリー | 4,890 | 91 | S | 30日を基準日に1対2の株式分割、流動性向上と投資家層拡大図る |
2020-09-11 | 6699 | ダイヤHD | 879 | 68 | S | 3連S高 24年3月期に売上高1000億円を目指す新中計を好感 |
2020-09-11 | 7878 | 光・彩 | 2,250 | 8 | 一時 総合宝飾品メーカー。 | |
2020-09-11 | 9082 | 大和自 | 905 | 47 | 一時 タクシー飲食配送10月全面解禁 コロナ特例を恒久化:日本経済新聞 | |
2020-09-10 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=13銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2020-09-10 | 3071 | ストリーム | 149 | 42 | 一時 2連S高 リモートワーク追い風に第2四半期営業利益3.6倍 | |
2020-09-10 | 3180 | Bガレージ | 2,461 | 157 | 一時 第1四半期2ケタ営業増益で上半期計画を超過 | |
2020-09-10 | 3194 | キリン堂HD | 3,015 | 342 | S | 配分 投資ファンドがTOBで完全子会社化と伝わり |
2020-09-10 | 3775 | ガイアックス | 901 | 46 | [名証]一時 ドコモ口座事件で注目される?オンラインでの本人確認に特化したソリューションを提供しているTRUSTDOCKの親会社 | |
2020-09-10 | 4234 | サンエー化研 | 505 | 57 | 一時 抗菌・抗ウイルステープ(商品名:バイプロテープ)販売開始された。 | |
2020-09-10 | 4243 | ニックス | 1,512 | 35 | S | AI、DXベンチャーと新事業 |
2020-09-10 | 4395 | アクリート | 1,007 | 56 | 一時 銀行預金の不正引き出しに関する報道受け思惑 | |
2020-09-10 | 4437 | GDH | 1,013 | 33 | 一時 リノベーション関連 賃貸仲介関連 | |
2020-09-10 | 5386 | 鶴弥 | 398 | 30 | 一時 新築屋根瓦の固定義務化と報じられ思惑向かう | |
2020-09-10 | 5952 | アマテイ | 135 | 16 | 一時 新築屋根瓦の固定義務化と報じられ思惑向かう | |
2020-09-10 | 6659 | メディアL | 748 | 42 | S | 中国最大放送ネットワークに製品が採用 短期資金の関心続く。 |
2020-09-10 | 6699 | ダイヤHD | 729 | 56 | S | 2連S高 24年3月期に売上高1000億円を目指す新中計を好感 |
2020-09-10 | 6862 | ミナトHD | 662 | 51 | S | 2連S高 非接触赤外線センサー『ディスプレア』を開発 |
2020-09-09 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2020-09-09 | 3071 | ストリーム | 122 | 34 | S | 配分 リモートワーク追い風に第2四半期営業利益3.6倍 |
2020-09-09 | 3246 | コーセーRE | 582 | 60 | 一時 5-7月期収益回復で上半期は2ケタ増益に | |
2020-09-09 | 3248 | アールエイジ | 580 | 18 | 一時 5~7月期営業44%増益で株価指標面の割安さ際立つ | |
2020-09-09 | 3747 | インタートレ | 721 | 53 | 一時 大口受注の獲得発表を引き続き評価材料視 | |
2020-09-09 | 5609 | 日鋳造 | 780 | 40 | S | 2連S高 コバルトフリーのゼロ熱膨張率合金を開発 |
2020-09-09 | 6699 | ダイヤHD | 629 | 48 | S | 24年3月期に売上高1000億円を目指す新中計を好感 |
2020-09-09 | 6862 | ミナトHD | 562 | 43 | S | 配分 非接触赤外線センサー『ディスプレア』を開発 |
2020-09-09 | 7353 | Kラーニング | 10,570 | 232 | S | [直近IPO]個人向けオンライン資格講座や社員教育クラウドサービスの提供を手掛ける。 |
2020-09-08 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=14銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2020-09-08 | 2376 | サイネックス | 920 | 59 | S | 東京都三鷹市とふるさと納税事務の一括業務代行契約締結 |
2020-09-08 | 3409 | 北日紡 | 670 | 60 | 一時 2連S高 抗菌・抗ウイルス糸開発開始や株主割当増資を発表 | |
2020-09-08 | 3474 | G-FAC | 364 | 24 | 一時 Go To イート関連 | |
2020-09-08 | 3686 | DLE | 494 | 209 | S | 配分 米国でセレブ主導のD2C事業など手掛ける企業に出資 |
2020-09-08 | 4113 | 田岡化 | 10,630 | 307 | S | いちよしがB→A格上げ、目標株価14000円。 |
2020-09-08 | 4243 | ニックス | 940 | 21 | S | 配分 2連S高 『コロナ対策の自動検温装置製造』の報道を引き続き買い材料視 |
2020-09-08 | 5609 | 日鋳造 | 680 | 34 | S | コバルトフリーのゼロ熱膨張率合金を開発 |
2020-09-08 | 6094 | フリークHD | 1,053 | 175 | S | ネット広告枠を自動取引する広告配信サービス事業。 |
2020-09-08 | 6400 | 不二精機 | 333 | 30 | 一時 トランプ大統領が新型コロナウイルスのワクチンの実用化の時期について述べた事で。同社は注射器の金型手掛けている。 | |
2020-09-08 | 6659 | メディアL | 646 | 36 | S | 4連S高 中国最大の通信サービス事業者がMD8000を採用 |
2020-09-08 | 6867 | リーダー電子 | 745 | 33 | S | イベント再開観測で |
2020-09-08 | 7687 | ミクリード | 1,136 | 24 | S | [直近IPO]Go To イート関連 |
2020-09-08 | 8209 | フレンドリ | 689 | 19 | 一時 リバウンド 月次改善期待など背景か? | |
2020-09-08 | 9438 | MTI | 773 | 473 | S | 不妊治療関連 |
2020-09-07 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=22銘柄 S安=4銘柄 株探記事 |
2020-09-07 | 1447 | ITbook | 630 | 125 | S | 菅官房長官のデジタル庁創設検討発言で思惑 |
2020-09-07 | 2173 | 博展 | 429 | 34 | 一時 IOC調整委員の東京五輪開催発言で五輪関連銘柄にS高続出 | |
2020-09-07 | 2180 | サニーサイド | 712 | 108 | 一時 IOC調整委員の東京五輪開催発言で五輪関連銘柄にS高続出 | |
2020-09-07 | 2424 | ブラス | 498 | 28 | 一時 IOC調整委員の東京五輪開催発言で五輪関連銘柄にS高続出 | |
2020-09-07 | 3031 | ラクーンHD | 1,929 | 407 | 一時 2連S高 想定以上の業績・配当予想引き上げに評価続く | |
2020-09-07 | 3320 | クロスプラス | 753 | 58 | S | 配分 21年1月期業績及び配当予想を上方修正 |
2020-09-07 | 3409 | 北日紡 | 758 | 68 | S | 配分 抗菌・抗ウイルス糸開発開始や株主割当増資を発表 |
2020-09-07 | 4243 | ニックス | 790 | 18 | S | 配分 ペブルコーポレーションと連携し、コロナ対策の検温装置量産と報じられた事から |
2020-09-07 | 4317 | レイ | 379 | 54 | 一時 IOC調整委員の東京五輪開催発言で五輪関連銘柄にS高続出 | |
2020-09-07 | 4445 | リビンT | 3,480 | 46 | S | 不動産情報サイト関連 |
2020-09-07 | 4664 | RSC | 645 | 19 | 一時 IOC調整委員の東京五輪開催発言で五輪関連銘柄にS高続出 | |
2020-09-07 | 5337 | ダントーHD | 321 | 96 | 一時 短期調整一巡感で押し目買いが優勢に | |
2020-09-07 | 6181 | パートナーA | 235 | 25 | S | SKE48とのスペシャルコラボ動画の再生回数100万回突破 |
2020-09-07 | 6659 | メディアL | 546 | 31 | S | 3連S高 中国最大の通信サービス事業者がMD8000を採用 |
2020-09-07 | 7050 | Fインタ | 1,546 | 70 | 一時 IOC調整委員の東京五輪開催発言で五輪関連銘柄にS高続出 | |
2020-09-07 | 7067 | ブランドT | 1,530 | 24 | 一時 IOC調整委員の東京五輪開催発言で五輪関連銘柄にS高続出 | |
2020-09-07 | 7081 | レンティア | 1,590 | 85 | S | [直近IPO]IOC調整委員の東京五輪開催発言で五輪関連銘柄にS高続出 |
2020-09-07 | 7325 | アイリック | 903 | 77 | 一時 来店型保険ショップ「保険クリニック」の展開 | |
2020-09-07 | 9272 | ブティックス | 1,793 | 45 | S | 介護関連 需給好転 |
2020-09-07 | 9360 | 鈴与シンワ | 964 | 28 | 一時 ソフト・システム開発関連 | |
2020-09-07 | 9417 | スマバ | 1,069 | 110 | 一時 ソフト・システム開発関連 | |
2020-09-07 | 9625 | セレスポ | 797 | 45 | S | IOC調整委員の東京五輪開催発言で五輪関連銘柄にS高続出 |
2020-09-04 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=14銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2020-09-04 | 3031 | ラクーンHD | 1,600 | 337 | S | 想定以上の好業績や大幅増配を好感 |
