日別ストップ高銘柄一覧 2020年3月(3/2~3/31)
日 付 | CODE | 銘 柄 名 | 株 価 | 時価総額 | S高 | 理 由 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=25銘柄 S安=4銘柄 株探記事 |
2020-03-31 | 1690 | WT原油 | 405 | 798 | S | [ETF] 8連S高 |
2020-03-31 | 1691 | WTガソリン | 1,111 | 1 | ケ | [ETF] 7連S高 S高気配 |
2020-03-31 | 2345 | アイスタディ | 1,040 | 41 | 一時 2連S高 低時価総額 高等教育機関を対象にeラーニング講座の無償提供を開始 | |
2020-03-31 | 2484 | 出前館 | 1,060 | 471 | S | 配分 巣ごもり関連 3連S高 |
2020-03-31 | 3921 | ネオジャパン | 1,030 | 153 | S | |
2020-03-31 | 3927 | F-ブレイン | 700 | 31 | S | テレワーク関連 低時価総額 |
2020-03-31 | 4080 | 田中化研 | 554 | 180 | S | リチウムイオン電池部材・部品関連 |
2020-03-31 | 4389 | プロパテDB | 667 | 39 | S | 低時価総額 2.91%を上限に自社株買いを実施 |
2020-03-31 | 4433 | ヒトコムHD | 923 | 165 | S | 2連S高 人材派遣関連 |
2020-03-31 | 4476 | AIクロス | 1,368 | 54 | 一時 次世代SMS活用のニュース配信を提供 | |
2020-03-31 | 4558 | 中京医薬 | 674 | 78 | S | マスク関連 4連S高 |
2020-03-31 | 4640 | アンドール | 499 | 25 | 一時 2連S高 「3Dプリンターで人工呼吸器を作る」思惑 低時価総額 | |
2020-03-31 | 4918 | アイビー | 720 | 36 | S | 化粧品関連 低時価総額 |
2020-03-31 | 5704 | JMC | 743 | 39 | S | 配分 2連S高 「3Dプリンターで人工呼吸器を作る」思惑 低時価総額 |
2020-03-31 | 6069 | トレンダ | 472 | 35 | 一時 低時価総額 20年3月期業績予想を上方修正 | |
2020-03-31 | 6172 | メタップス | 476 | 64 | 一時 フィンテック関連 | |
2020-03-31 | 6191 | エアトリ | 718 | 144 | 一時 旅行・旅行サイト関連 | |
2020-03-31 | 6357 | 三精テクノロ | 587 | 113 | 一時 海外ファンドの買い増しを材料視 | |
2020-03-31 | 6561 | ハナツアーJ | 550 | 60 | S | 配分 旅行関連 |
2020-03-31 | 6734 | ニューテック | 1,877 | 39 | 一時 低時価総額 20年2月期の営業利益予想を上方修正 | |
2020-03-31 | 6846 | 中央製 | 750 | 5 | [名証] 一時 半導体製造装置関連 低時価総額 | |
2020-03-31 | 7042 | アクセスHD | 662 | 8 | S | 低時価総額 小規模マッチング企画で『オンラインブース』サービス開始 |
2020-03-31 | 8044 | 大都魚 | 926 | 29 | S | 配分 低時価総額 マルハニチロがTOBで完全子会社化 |
2020-03-31 | 9326 | 関通 | 1,449 | 41 | 一時 [IPO] | |
2020-03-31 | 9355 | リンコー | 2,299 | 62 | 一時 港湾運送関連 | |
2020-03-30 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=33銘柄 S安=5銘柄 株探記事 |
2020-03-30 | 1389 | UBS英大株 | 7,850 | 1 | S | [ETF] 一時 |
2020-03-30 | 1685 | WTエナジー | 187 | 15 | [ETF] 一時 | |
2020-03-30 | 1690 | WT原油 | 419 | 769 | S | [ETF] 7連S高 |
2020-03-30 | 1691 | WTガソリン | 1,326 | 2 | S | [ETF] 6連S高 |
2020-03-30 | 1693 | WT銅 | 2,669 | 228 | S | [ETF] |
2020-03-30 | 2035 | 日経VI | 1,910 | 185 | [ETF] 3連S高 | |
2020-03-30 | 2323 | fonfun | 490 | 16 | S | テレワーク関連 3連S高 低時価総額 |
2020-03-30 | 2345 | アイスタディ | 981 | 39 | S | 低時価総額 学校休校延長の思惑でeラーニング関連買われる |
2020-03-30 | 2484 | 出前館 | 910 | 404 | S | 配分 巣ごもり関連 2連S高 |
2020-03-30 | 3070 | アマガサ | 309 | 5 | S | 2連S高 低時価総額 |
2020-03-30 | 3125 | 内外綿 | 897 | 17 | S | コロナウイルス関連 3連S高 低時価総額 |
2020-03-30 | 3604 | 川本産業 | 2,065 | 124 | S | マスク関連 3連S高 |
2020-03-30 | 3681 | ブイキューブ | 1,083 | 263 | S | テレワーク関連 |
2020-03-30 | 3691 | リアルワルド | 626 | 21 | S | テレワーク関連 低時価総額 |
2020-03-30 | 3968 | セグエG | 747 | 85 | S | テレワーク関連 2連S高 |
2020-03-30 | 4240 | クラスター | 390 | 22 | 一時 「3Dプリンターで人工呼吸器を作る」思惑 低時価総額 | |
2020-03-30 | 4433 | ヒトコムHD | 773 | 138 | S | 人材派遣関連 |
2020-03-30 | 4441 | トビラシステ | 1,400 | 143 | 一時 テレワーク向け新サービス『トビラフォンCloud』を販売開始 | |
2020-03-30 | 4558 | 中京医薬 | 574 | 66 | S | マスク関連 3連S高 |
2020-03-30 | 4640 | アンドール | 449 | 23 | S | 「3Dプリンターで人工呼吸器を作る」思惑 低時価総額 |
2020-03-30 | 4978 | リプロセル | 396 | 283 | S | 新型コロナ用ワクチンの開発目指す国際的研究コンソーシアムに参加 |
2020-03-30 | 5343 | ニッコー | 162 | 39 | [名証] 一時 低時価総額 | |
2020-03-30 | 5704 | JMC | 643 | 34 | S | 「3Dプリンターで人工呼吸器を作る」思惑 低時価総額 |
2020-03-30 | 6034 | MRT | 1,120 | 63 | S | 遠隔医療関連 |
2020-03-30 | 7060 | ギークス | 1,123 | 117 | S | 4月3日から東証1部に市場変更 |
2020-03-30 | 7094 | ネクストーン | 2,060 | 63 | S | NexToneが、本日東証マザーズに新規上場 |
2020-03-30 | 7703 | 川澄化 | 1,057 | 243 | 一時 人工心肺関連 | |
2020-03-30 | 7775 | 大研医器 | 680 | 217 | S | コロナウイルス関連 |
2020-03-30 | 7782 | シンシア | 361 | 24 | 一時 低時価総額 高水準の自社株買い実施を好感 | |
2020-03-30 | 7932 | ニッピ | 3,290 | 95 | S | 配分 固定資産売却益52.9億円が発生 |
2020-03-30 | 7980 | 重松製 | 1,673 | 120 | S | マスク関連 3連S高 |
2020-03-30 | 9273 | コーア商HD | 1,102 | 109 | 一時 コロナウイルス関連 | |
2020-03-30 | 9966 | 藤久 | 699 | 29 | S | キット商品好調で3月売上高は昨年比2倍 低時価総額 |
2020-03-27 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=31銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2020-03-27 | 1386 | UBS欧州株 | 7,610 | 2 | [ETF] 一時 3連S高 | |
2020-03-27 | 1393 | UBS米国株 | 29,000 | 1 | [ETF] 一時 | |
2020-03-27 | 1690 | WT原油 | 457 | 804 | S | [ETF] 6連S高 |
2020-03-27 | 1691 | WTガソリン | 1,095 | 1 | ケ | [ETF] S高気配 5連S高 |
2020-03-27 | 2035 | 日経VI | 1,710 | 166 | S | [ETF] 2連S高 |
2020-03-27 | 2046 | インドブル | 4,900 | 17 | [ETF] 一時 2連S高 | |
2020-03-27 | 2323 | fonfun | 410 | 13 | S | テレワーク関連 2連S高 低時価総額 |
2020-03-27 | 2484 | 出前館 | 760 | 337 | S | 巣もごり関連 LINEと資本業務提携 |
2020-03-27 | 2526 | 農中400 | 12,850 | 178 | [ETF] 一時 | |
2020-03-27 | 2776 | 新都HD | 96 | 16 | S | マスク関連 低時価総額 ジェネレーションパス(3195)と商品取引基本契約を締結 |
2020-03-27 | 3070 | アマガサ | 229 | 4 | S | 配分 株主優待制度の新設や固定資産の売却益計上を発表 |
2020-03-27 | 3125 | 内外綿 | 747 | 14 | S | コロナウイルス関連 2連S高 低時価総額 |
2020-03-27 | 3161 | アゼアス | 1,067 | 64 | S | マスク関連 2連S高 |
2020-03-27 | 3417 | 大木ヘルス | 1,070 | 151 | S | マスク関連 2連S高 |
2020-03-27 | 3604 | 川本産業 | 1,671 | 100 | S | 配分 マスク関連 2連S高 |
2020-03-27 | 3968 | セグエG | 647 | 74 | S | テレワーク関連 AI管理型Wi-Fiソリューションの取り扱い開始 |
2020-03-27 | 4113 | 田岡化 | 6,730 | 194 | S | 今期経常を7%上方修正、配当も5円増額 |
2020-03-27 | 4120 | スガイ | 1,360 | 18 | S | コロナウイルス関連 2連S高 |
2020-03-27 | 4364 | マナック | 1,083 | 93 | S | コロナウイルス関連 2連S高 |
2020-03-27 | 4444 | インフォネ | 726 | 14 | 一時 低時価総額 | |
2020-03-27 | 4483 | JMDC | 4,675 | 1,214 | 一時 遠隔医療関連 | |
2020-03-27 | 4558 | 中京医薬 | 496 | 57 | S | 配分 マスク関連 2連S高 |
2020-03-27 | 4571 | ナノキャリア | 248 | 164 | S | 遺伝子治療薬VB-111の国内開発決定を好感 |
2020-03-27 | 4990 | 昭和化 | 628 | 75 | S | 配分 コロナウイルス関連 2連S高 |
2020-03-27 | 7035 | アンファク | 1,144 | 112 | 一時 巣もごり関連 外出自粛要請でマンガアプリに関心 | |
2020-03-27 | 7634 | 星医療 | 5,590 | 191 | S | 人工呼吸器関連 2連S高 |
2020-03-27 | 7673 | ダイコー通産 | 1,000 | 53 | 一時 | |
2020-03-27 | 7758 | セコニック | 902 | 17 | S | 低時価総額 |
2020-03-27 | 7963 | 興研 | 2,690 | 137 | S | マスク関連 2連S高 |
2020-03-27 | 7980 | 重松製 | 1,383 | 99 | S | マスク関連 2連S高 |
2020-03-27 | 8747 | 豊商事 | 553 | 49 | 一時 金関連 | |
2020-03-26 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=28銘柄 S安=7銘柄 株探記事 |
2020-03-26 | 1386 | UBS欧州株 | 6,870 | 2 | [ETF] 一時 2連S高 | |
2020-03-26 | 1389 | UBS英大株 | 7,840 | 1 | S | [ETF] |
2020-03-26 | 1690 | WT原油 | 466 | 793 | [ETF] 一時 5連S高 | |
2020-03-26 | 1691 | WTガソリン | 1,086 | 1 | S | [ETF] 配分 4連S高 |
2020-03-26 | 2035 | 日経VI | 1,410 | 137 | S | [ETF] |
2020-03-26 | 2046 | インドブル | 4,750 | 17 | S | [ETF] |
2020-03-26 | 2323 | fonfun | 330 | 11 | 一時 テレワーク関連 | |
2020-03-26 | 2345 | アイスタディ | 703 | 28 | 一時 オンライン教育関連 | |
2020-03-26 | 3111 | オーミケンシ | 516 | 34 | S | コロナウイルス関連 |
2020-03-26 | 3125 | 内外綿 | 647 | 12 | S | コロナウイルス関連 |
2020-03-26 | 3161 | アゼアス | 917 | 55 | S | マスク関連 |
2020-03-26 | 3202 | ダイトウボウ | 161 | 48 | S | コロナウイルス関連 |
2020-03-26 | 3417 | 大木ヘルス | 920 | 129 | S | マスク関連 |
2020-03-26 | 3604 | 川本産業 | 1,371 | 82 | S | マスク関連 |
2020-03-26 | 3681 | ブイキューブ | 900 | 219 | 一時 東京都での新型ウイルス感染拡大受けテレワークへの関心再燃 | |
2020-03-26 | 3691 | リアルワルド | 504 | 17 | 一時 テレワーク関連 | |
2020-03-26 | 4120 | スガイ | 1,060 | 14 | S | コロナウイルス関連 |
2020-03-26 | 4364 | マナック | 933 | 80 | S | コロナウイルス関連 |
2020-03-26 | 4493 | サイバーセキ | 10,710 | 247 | S | [IPO] サイバーセキュリティクラウド、本日マザーズ市場に新規上場 |
2020-03-26 | 4558 | 中京医薬 | 416 | 48 | S | マスク関連 |
2020-03-26 | 4990 | 昭和化 | 528 | 63 | S | コロナウイルス関連 |
2020-03-26 | 6291 | エアーテック | 901 | 82 | 一時 コロナウイルス関連 | |
2020-03-26 | 6927 | ヘリオスTH | 354 | 80 | S | 子会社がマスク生産設備の販売開始 |
2020-03-26 | 6960 | フクダ電 | 7,670 | 1,502 | 一時 人工呼吸器関連 | |
2020-03-26 | 7587 | PALTEK | 424 | 50 | 一時 「MCUBE」受注開始の発表で今後の展開力に期待 | |
2020-03-26 | 7634 | 星医療 | 4,890 | 167 | 一時 人工呼吸器関連 | |
2020-03-26 | 7963 | 興研 | 2,190 | 112 | S | マスク関連 |
2020-03-26 | 7980 | 重松製 | 1,083 | 78 | S | マスク関連 |
2020-03-25 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=113銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2020-03-25 | 1312 | 野村RN小型 | 15,500 | 17 | [ETF] 一時 | |
2020-03-25 | 1365 | 大和日経レバ | 11,210 | 101 | S | [ETF] |
2020-03-25 | 1385 | UBS欧50 | 3,875 | 3 | [ETF] 一時 2連S高 | |
2020-03-25 | 1386 | UBS欧州株 | 6,470 | 2 | ケ | [ETF] S高気配 |
2020-03-25 | 1390 | UBSアジア | 3,795 | 1 | [ETF] 一時 2連S高 | |
2020-03-25 | 1467 | J4百ブル | 7,800 | 3 | S | [ETF] |
2020-03-25 | 1483 | iS設備人材 | 1,305 | 69 | [ETF] 一時 | |
2020-03-25 | 1584 | KDXサムス | 530 | 1,261 | [ETF] 一時 | |
2020-03-25 | 1674 | WTプラチナ | 7,300 | 395 | [ETF] 一時 | |
2020-03-25 | 1685 | WTエナジー | 281 | 20 | S | [ETF] |
2020-03-25 | 1690 | WT原油 | 519 | 847 | S | [ETF] 4連S高 |
2020-03-25 | 1691 | WTガソリン | 1,036 | 1 | S | [ETF] 3連S高 |
2020-03-25 | 2146 | UT | 1,391 | 561 | S | 2連S高 人材派遣関連 |
2020-03-25 | 2181 | パーソルHD | 1,096 | 2,594 | S | 人材派遣関連 |
2020-03-25 | 2375 | ギグワークス | 790 | 57 | S | |
2020-03-25 | 2406 | アルテHD | 475 | 48 | 一時 | |
2020-03-25 | 2415 | ヒューマン | 719 | 79 | 一時 | |
2020-03-25 | 2427 | アウトソシン | 517 | 651 | S | |
2020-03-25 | 2436 | 共同PR | 758 | 31 | S | 低時価総額 |
2020-03-25 | 2453 | JBR | 664 | 230 | S | |
2020-03-25 | 2517 | MXJリコア | 938 | 288 | [ETF] 一時 | |
2020-03-25 | 2556 | OneJリト | 2,001 | 318 | S | [ETF] |
2020-03-25 | 2722 | アイケイ | 501 | 39 | S | 低時価総額 |
2020-03-25 | 2743 | ピクセル | 117 | 29 | S | 低時価総額 |
2020-03-25 | 2970 | グッドライフ | 3,055 | 42 | S | |
2020-03-25 | 3031 | ラクーンHD | 493 | 98 | S | |
2020-03-25 | 3134 | Hamee | 929 | 150 | S | 自社株買い実施発表で反発力強まる |
2020-03-25 | 3179 | シュッピン | 675 | 162 | S | |
2020-03-25 | 3186 | ネクステージ | 718 | 542 | 一時 | |
2020-03-25 | 3227 | ミッドシティ | 75,400 | 1,345 | S | [REIT] 3連S高 |
2020-03-25 | 3276 | 日本管理C | 1,114 | 212 | S | |
2020-03-25 | 3279 | API | 334,000 | 2,576 | 一時 | |
2020-03-25 | 3289 | 東急不HD | 606 | 4,362 | S | 東京オリンピック関連 |
2020-03-25 | 3292 | イオンリート | 108,400 | 2,031 | [REIT] 一時 3連S高 | |
2020-03-25 | 3295 | HULICR | 126,500 | 1,660 | [REIT] 一時 2連S高 前期分配金を66円増額 | |
2020-03-25 | 3296 | 日本リート | 316,000 | 1,422 | S | [REIT] |
2020-03-25 | 3309 | 積水ハウスR | 68,200 | 2,925 | S | [REIT] |
2020-03-25 | 3463 | いちごホテル | 57,000 | 145 | S | [REIT] 2連S高 |
2020-03-25 | 3473 | さくらリート | 71,400 | 238 | S | [REIT] 2連S高 |
2020-03-25 | 3479 | TKP | 1,702 | 648 | S | 3連S高 |
2020-03-25 | 3696 | セレス | 735 | 84 | S | |
2020-03-25 | 3760 | ケイブ | 783 | 41 | S | |
2020-03-25 | 3772 | ウェルス | 930 | 77 | S | |
2020-03-25 | 3775 | ガイアックス | 667 | 34 | [名証] 一時 低時価総額 | |
2020-03-25 | 3900 | クラウドW | 750 | 114 | S | |
2020-03-25 | 3902 | MDV | 638 | 255 | S | 配分 2連S高 |
2020-03-25 | 3929 | Sワイヤー | 723 | 43 | S | |
2020-03-25 | 3989 | シェアテク | 217 | 42 | 一時 | |
2020-03-25 | 4189 | KHネオケム | 1,567 | 580 | 一時 | |
2020-03-25 | 4288 | アズジェント | 1,128 | 43 | S | |
2020-03-25 | 4381 | ビープラッツ | 780 | 18 | S | 低時価総額 |
2020-03-25 | 4382 | HEROZ | 3,180 | 474 | 一時 人工知能関連 | |
2020-03-25 | 4389 | プロパテDB | 599 | 35 | 一時 低時価総額 | |
2020-03-25 | 4391 | ロジザード | 1,114 | 36 | S | 低時価総額 |
2020-03-25 | 4420 | イーソル | 1,020 | 219 | 一時 | |
2020-03-25 | 4422 | VNX | 1,100 | 31 | S | 低時価総額 |
2020-03-25 | 4438 | Welby | 1,050 | 81 | 一時 | |
2020-03-25 | 4442 | バルテス | 986 | 70 | 一時 | |
2020-03-25 | 4484 | ランサーズ | 564 | 87 | S | テレワーク関連 |
2020-03-25 | 4487 | スペースマ | 662 | 74 | S | 2連S高 |
2020-03-25 | 4800 | オリコン | 736 | 111 | S | |
2020-03-25 | 4819 | Dガレージ | 3,300 | 1,564 | 一時 インターネット広告関連 | |
2020-03-25 | 4925 | ハーバー研 | 4,690 | 185 | 一時 | |
2020-03-25 | 4970 | 東洋合成 | 4,045 | 329 | 一時 | |
2020-03-25 | 6028 | テクノプロH | 5,410 | 1,955 | 一時 人材派遣関連 | |
2020-03-25 | 6031 | サイジニア | 743 | 15 | S | 低時価総額 |
2020-03-25 | 6058 | ベクトル | 720 | 345 | S | |
2020-03-25 | 6071 | IBJ | 569 | 239 | S | 婚活関連 |
2020-03-25 | 6135 | 牧野フ | 3,080 | 767 | 一時 半導体製造装置関連 | |
2020-03-25 | 6191 | エアトリ | 854 | 172 | S | |
2020-03-25 | 6200 | インソース | 2,185 | 466 | S | オリジナル特性検査を用いた人材紹介サービスを強化 |
2020-03-25 | 6236 | NCHD | 542 | 34 | S | 低時価総額 |
2020-03-25 | 6409 | キトー | 1,021 | 276 | S | |
2020-03-25 | 6548 | 旅工房 | 909 | 43 | S | |
2020-03-25 | 6556 | ウェルビー | 1,389 | 386 | S | |
2020-03-25 | 6698 | ヴィスコ | 760 | 48 | S | |
2020-03-25 | 6736 | サン電子 | 1,265 | 286 | 一時 スマートグラス関連株 | |
2020-03-25 | 6757 | OSGコーポ | 1,111 | 61 | S | |
2020-03-25 | 6794 | フォスター | 1,101 | 286 | S | |
2020-03-25 | 6951 | 日電子 | 2,584 | 1,262 | 一時 半導体製造装置関連 | |
2020-03-25 | 7035 | アンファク | 1,015 | 99 | 一時 | |
2020-03-25 | 7048 | ベルトラ | 477 | 143 | S | 旅行関連 |
2020-03-25 | 7057 | エヌシーエヌ | 769 | 24 | S | 低時価総額 |
2020-03-25 | 7058 | 共栄セキュリ | 2,699 | 40 | S | 低時価総額 |
2020-03-25 | 7060 | ギークス | 1,045 | 109 | S | |
2020-03-25 | 7065 | upr | 2,172 | 166 | S | |
2020-03-25 | 7074 | 24セブン | 883 | 39 | 一時 低時価総額 | |
2020-03-25 | 7172 | JIA | 790 | 240 | S | |
2020-03-25 | 7217 | テイン | 574 | 38 | S | 低時価総額 |
2020-03-25 | 7219 | HKS | 2,680 | 21 | S | 低時価総額 |
2020-03-25 | 7803 | ブシロード | 2,140 | 346 | 一時 | |
2020-03-25 | 7818 | トランザク | 785 | 231 | S | |
2020-03-25 | 7862 | トッパンフォ | 914 | 1,051 | 一時 | |
2020-03-25 | 7906 | ヨネックス | 517 | 484 | S | |
2020-03-25 | 7936 | アシックス | 1,008 | 1,914 | S | 東京五輪開催延期も来年の盛り上がりに期待で |
2020-03-25 | 8783 | GFA | 100 | 12 | S | 低時価総額 |
2020-03-25 | 8830 | 住友不 | 3,034 | 14,444 | S | 東京オリンピック関連 |
2020-03-25 | 8954 | オリックスF | 159,900 | 4,413 | [REIT] 一時 | |
2020-03-25 | 8955 | Jプライム | 345,500 | 3,311 | S | [REIT] 2連S高 |
2020-03-25 | 8956 | プレミア | 108,900 | 1,434 | S | [REIT] 2連S高 |
2020-03-25 | 8960 | ユナイテッド | 113,500 | 3,539 | S | [REIT] 2連S高 |
2020-03-25 | 8963 | INV | 28,120 | 1,714 | [REIT] 一時 2連S高 | |
2020-03-25 | 8966 | 平和不リート | 100,900 | 1,024 | S | [REIT] 2連S高 |
2020-03-25 | 8972 | ケネオフィス | 613,000 | 2,627 | [REIT] 一時 | |
2020-03-25 | 8975 | いちごオフィ | 71,600 | 1,097 | S | [REIT] |
2020-03-25 | 9279 | ギフト | 1,023 | 102 | 一時 | |
2020-03-25 | 9326 | 関通 | 1,450 | 41 | S | |
2020-03-25 | 9416 | ビジョン | 760 | 373 | S | テレワーク関連 |
2020-03-25 | 9616 | 共立メンテ | 2,563 | 1,005 | 一時 東京オリンピック関連 | |
2020-03-25 | 9708 | 帝ホテル | 1,560 | 927 | 一時 | |
2020-03-25 | 9740 | CSP | 4,095 | 607 | S | |
2020-03-25 | 9753 | IXナレッジ | 564 | 63 | 一時 | |
2020-03-25 | 9797 | 大日本コン | 607 | 46 | 一時 | |
2020-03-24 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=91銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2020-03-24 | 1385 | UBS欧50 | 3,985 | 3 | [ETF] 一時 | |
2020-03-24 | 1390 | UBSアジア | 3,680 | 1 | [ETF] 一時 | |
2020-03-24 | 1690 | WT原油 | 439 | 673 | S | [ETF] 3連S高 |
2020-03-24 | 1691 | WTガソリン | 1,289 | 1 | 一時 2連S高 | |
2020-03-24 | 1697 | WT大豆 | 1,910 | 9 | [ETF]一時 | |
2020-03-24 | 2033 | コスピブル | 5,010 | 3 | S | [ETF] |
2020-03-24 | 2146 | UT | 1,091 | 440 | S | |
2020-03-24 | 2148 | ITメディア | 677 | 139 | S | |
2020-03-24 | 2453 | JBR | 564 | 196 | S | |
2020-03-24 | 2471 | エスプール | 512 | 405 | S | |
2020-03-24 | 2477 | 手間いらず | 4,200 | 272 | 一時 | |
2020-03-24 | 2484 | 出前館 | 684 | 304 | 一時 巣もごり関連 | |
2020-03-24 | 2528 | 大和Jリコア | 879 | 56 | [ETF] 一時 | |
2020-03-24 | 2552 | 日興リートM | 1,755 | 80 | S | [ETF] |
2020-03-24 | 3031 | ラクーンHD | 413 | 82 | S | ウイルス感染拡大の影響で海外流通額が想定以上に拡大 |
2020-03-24 | 3134 | Hamee | 779 | 126 | S | |
2020-03-24 | 3139 | ラクトJ | 2,851 | 281 | 一時 | |
2020-03-24 | 3226 | アコモF | 554,000 | 2,684 | [REIT] 一時 2連S高 | |
2020-03-24 | 3227 | ミッドシティ | 65,400 | 1,167 | [REIT] 一時 2連S高 | |
2020-03-24 | 3278 | ケネディレジ | 146,300 | 1,392 | [REIT] 一時 | |
2020-03-24 | 3281 | GLP | 110,600 | 4,240 | S | [REIT] 2連S高 |
2020-03-24 | 3290 | Oneリート | 204,200 | 490 | [REIT] 一時 | |
2020-03-24 | 3292 | イオンリート | 94,600 | 1,772 | S | [REIT] 2連S高 |
2020-03-24 | 3295 | HULICR | 106,000 | 1,391 | S | [REIT] |
2020-03-24 | 3298 | インベスコO | 13,680 | 1,217 | [REIT] 一時 2連S高 | |
2020-03-24 | 3300 | アンビション | 514 | 35 | S | 低時価総額 |
2020-03-24 | 3457 | ハウスドゥ | 712 | 139 | 一時 | |
2020-03-24 | 3462 | 野村マスター | 107,000 | 5,045 | S | [REIT] |
2020-03-24 | 3463 | いちごホテル | 49,950 | 127 | S | [REIT] |
2020-03-24 | 3466 | ラサールロジ | 130,300 | 1,776 | [REIT] 一時 2連S高 | |
2020-03-24 | 3468 | スターアジア | 73,500 | 398 | S | [REIT] |
2020-03-24 | 3473 | さくらリート | 61,400 | 204 | [REIT] 一時 | |
2020-03-24 | 3479 | TKP | 1,402 | 534 | S | 2連S高 |
2020-03-24 | 3487 | CREロジ | 106,900 | 371 | [REIT] 一時 | |
2020-03-24 | 3492 | タカラリート | 75,500 | 349 | S | [REIT] |
2020-03-24 | 3558 | ロコンド | 704 | 80 | 一時 | |
2020-03-24 | 3727 | アプリックス | 173 | 38 | 一時 低時価総額 | |
2020-03-24 | 3772 | ウェルス | 780 | 64 | S | |
2020-03-24 | 3900 | クラウドW | 650 | 98 | S | |
2020-03-24 | 3902 | MDV | 538 | 215 | S | |
2020-03-24 | 3907 | シリコンスタ | 1,043 | 30 | S | 低時価総額 |
2020-03-24 | 3910 | MKシステム | 906 | 49 | S | |
2020-03-24 | 3917 | アイリッジ | 674 | 45 | 一時 | |
2020-03-24 | 3978 | マクロミル | 629 | 253 | S | |
2020-03-24 | 4241 | アテクト | 796 | 35 | S | 低時価総額 |
2020-03-24 | 4308 | Jストリーム | 1,018 | 143 | 一時 巣もごり関連 | |
2020-03-24 | 4369 | トリケミカル | 7,670 | 599 | S | |
2020-03-24 | 4381 | ビープラッツ | 680 | 15 | S | 低時価総額 |
2020-03-24 | 4399 | くふう | 628 | 113 | 一時 | |
2020-03-24 | 4440 | ヴィッツ | 1,031 | 41 | 一時 | |
2020-03-24 | 4444 | インフォネ | 678 | 13 | S | 低時価総額 |
2020-03-24 | 4445 | リビンT | 1,119 | 14 | S | 低時価総額 |
2020-03-24 | 4449 | ギフティ | 1,149 | 301 | S | |
2020-03-24 | 4477 | BASE | 1,046 | 214 | S | |
2020-03-24 | 4483 | JMDC | 3,895 | 1,012 | 一時 | |
2020-03-24 | 4487 | スペースマ | 562 | 63 | S | |
2020-03-24 | 4557 | 医学生物 | 3,145 | 164 | S | 新型コロナ検出用リアルタイムPCR試薬発売へ |
2020-03-24 | 4563 | アンジェス | 680 | 728 | S | 新型コロナウイルス向け非臨床試験用ワクチン製造完了と |
2020-03-24 | 4657 | 環境管理 | 403 | 18 | 一時 2連S高 低時価総額 | |
2020-03-24 | 4691 | ワシントンH | 650 | 79 | S | |
2020-03-24 | 4970 | 東洋合成 | 3,435 | 280 | S | |
2020-03-24 | 6030 | アドベンチャ | 2,073 | 141 | S | |
2020-03-24 | 6035 | IRジャパン | 5,070 | 904 | S | |
2020-03-24 | 6080 | M&Aキャピ | 2,319 | 724 | S | |
2020-03-24 | 6183 | ベル24HD | 1,040 | 766 | S | |
2020-03-24 | 6191 | エアトリ | 704 | 142 | S | 配分 旅行関連 |
2020-03-24 | 6264 | マルマエ | 631 | 82 | S | |
2020-03-24 | 6532 | ベイカレント | 4,985 | 775 | S | |
2020-03-24 | 6548 | 旅工房 | 759 | 36 | S | 旅行関連 低時価総額 |
2020-03-24 | 6556 | ウェルビー | 1,089 | 303 | S | |
2020-03-24 | 6557 | gbHD | 1,025 | 26 | 一時 低時価総額 | |
2020-03-24 | 6694 | ズーム | 1,040 | 23 | 一時 低時価総額 | |
2020-03-24 | 6698 | ヴィスコ | 660 | 42 | S | |
2020-03-24 | 6946 | 日本アビオ | 1,487 | 42 | 一時 | |
2020-03-24 | 6967 | 新光電工 | 931 | 1,258 | 一時 | |
2020-03-24 | 7048 | ベルトラ | 397 | 119 | 配分 旅行関連 | |
2020-03-24 | 7074 | 24セブン | 743 | 33 | 一時 低時価総額 | |
2020-03-24 | 7687 | ミクリード | 570 | 11 | 一時 低時価総額 | |
2020-03-24 | 8955 | Jプライム | 295,500 | 2,832 | S | [REIT] |
2020-03-24 | 8956 | プレミア | 93,900 | 1,237 | [REIT] 一時 | |
2020-03-24 | 8960 | ユナイテッド | 98,500 | 3,072 | S | [REIT] |
2020-03-24 | 8963 | INV | 25,410 | 1,549 | S | [REIT] |
2020-03-24 | 8966 | 平和不リート | 85,900 | 872 | S | [REIT] |
2020-03-24 | 8976 | 大和オフィス | 536,000 | 2,636 | S | [REIT] |
