日別ストップ高銘柄一覧 2019年9月(9/2~9/30)
日 付 | CODE | 銘 柄 名 | 株 価 | 時価総額 | S高 | 理 由 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | 0000 | **** | S高=8銘柄 S安=2銘柄 株探記事 | |||
2019-09-30 | 3024 | クリエイト | 687 | 27 | 一時 Tosk関連事業プロジェクトが大阪市のトップランナー育成事業に認定 | |
2019-09-30 | 3624 | アクセルM | 669 | 37 | S | スマホゲーム英語版の105カ国での提供開始を引き続き材料視 |
2019-09-30 | 3668 | コロプラ | 1,783 | 2,305 | S | 2連S高 「ドラクエウォーク」大ヒットを材料に株価変貌続く |
2019-09-30 | 3672 | オルトP | 619 | 86 | S | 第三者割当増資の払い込み完了で思惑人気後押し |
2019-09-30 | 6177 | アップバンク | 348 | 27 | 一時 | |
2019-09-30 | 6552 | ゲームウィズ | 927 | 167 | S | TOPIX連動ファンドの買い需要追い風に物色人気加速 |
2019-09-30 | 6734 | ニューテック | 1,024 | 21 | S | 配分 上期業績予想を上方修正、NAS製品好調 |
2019-09-30 | 7800 | アミファ | 1,681 | 53 | S | 直近IPO |
2019-09-27 | 0000 | **** | S高=8銘柄 S安=0銘柄 株探記事 | |||
2019-09-27 | 1992 | 神田通機 | 2,601 | 22 | S | 10月末に1対3の株式分割、株主優待制度導入、QUOカード1000円分贈呈 |
2019-09-27 | 2345 | アイスタディ | 752 | 30 | S | 人材派遣関連 |
2019-09-27 | 2436 | 共同PR | 1,688 | 68 | 一時 宇宙空間を利用した広告事業を展開する合弁会社設立 | |
2019-09-27 | 3668 | コロプラ | 1,483 | 1,917 | S | ドラクエウォーク人気継続(セルラン1位継続) |
2019-09-27 | 3672 | オルトP | 519 | 72 | S | 「ヒプノシスマイク」への参画を引き続き材料視 |
2019-09-27 | 5341 | アサヒ陶 | 721 | 12 | 一時 前日もS高 ベトナム子会社の大口案件を発表で | |
2019-09-27 | 7041 | CRGHD | 705 | 38 | S | 障害者雇用の創出を目的にサテライトオフィス事業を開始 |
2019-09-27 | 7577 | ハピンズ | 290 | 43 | 一時 前日もS高 | |
2019-09-26 | 0000 | **** | S高=7銘柄 S安=0銘柄 株探記事 | |||
2019-09-26 | 4243 | ニックス | 1,082 | 25 | S | ノーベル賞関連との見方広まる |
2019-09-26 | 5341 | アサヒ陶 | 693 | 11 | S | ベトナム子会社の大口案件を発表で |
2019-09-26 | 6016 | ジャパンエン | 741 | 20 | 一時 | |
2019-09-26 | 7577 | ハピンズ | 249 | 37 | S | |
2019-09-26 | 7800 | アミファ | 1,536 | 49 | 一時 前日まで3日連続S高 | |
2019-09-26 | 9691 | 両毛システム | 1,925 | 67 | 一時 20年3月期第2四半期の営業利益予想を6.00億円に上方修正 | |
2019-09-26 | 9976 | セキチュー | 1,462 | 81 | S | 20年2月期第2四半期の営業利益予想を3.19億円に上方修正 |
2019-09-25 | 0000 | **** | S高=8銘柄 S安=0銘柄 株探記事 | |||
2019-09-25 | 3645 | メディカルN | 532 | 28 | 一時 上限74万株(3.5億円)の自社株買い実施、発行済総数の16.16% | |
2019-09-25 | 3672 | オルトP | 421 | 58 | S | 配分 『ヒプノシスマイク』への期待感が先行(訂正) |
2019-09-25 | 4240 | クラスター | 621 | 35 | 一時 前日まで2日連続S高 バイオ関連 | |
2019-09-25 | 6721 | ウインテスト | 309 | 40 | 一時 第三者割当払込完了 | |
2019-09-25 | 6969 | 松尾電 | 408 | 10 | 一時 | |
2019-09-25 | 7800 | アミファ | 1,439 | 46 | S | 3連S高 直近IPO |
2019-09-25 | 9439 | MHグループ | 248 | 28 | 一時 中国に美容室運営を行う合弁会社設立 | |
2019-09-25 | 9691 | 両毛システム | 1,710 | 60 | S | 配分 20年3月期第2四半期の営業利益予想を6.00億円に上方修正 |
2019-09-24 | 0000 | **** | S高=11銘柄 S安=0銘柄 株探記事 | |||
2019-09-24 | 3623 | ビリングシス | 1,302 | 85 | S | PayPayと利用加盟店の開拓業務で提携、スマホマルチ決済サービスに追加 |
2019-09-24 | 3668 | コロプラ | 1,132 | 1,463 | S | ドラクエウォーク人気 |
2019-09-24 | 3672 | オルトP | 341 | 47 | S | ゲームアプリ『ヒプノシスマイク』の開発に参加 |
2019-09-24 | 3747 | インタートレ | 1,090 | 81 | S | 暗号資産関連の思惑続く |
2019-09-24 | 3856 | Aバランス | 594 | 30 | 一時 | |
2019-09-24 | 4240 | クラスター | 642 | 36 | S | 配分 2連S高 バイオ関連 |
2019-09-24 | 5287 | イトヨーギョ | 1,026 | 36 | 一時 電線地中化関連 | |
2019-09-24 | 6016 | ジャパンエン | 685 | 19 | 一時 海技研と共同研究契約を締結 | |
2019-09-24 | 6036 | KeePer | 1,728 | 244 | S | VTHDとの資本業務提携を期待材料視 |
2019-09-24 | 6580 | ライトアップ | 1,428 | 41 | S | |
2019-09-24 | 7800 | アミファ | 1,139 | 36 | S | 2連S高 19日に新規上場、上値追いの動きが続く。 |
2019-09-20 | 0000 | **** | S高=6銘柄 S安=0銘柄 株探記事 | |||
2019-09-20 | 3668 | コロプラ | 982 | 1,269 | 一時 『ドラクエウォーク』500万DL突破 | |
2019-09-20 | 3671 | ソフトMAX | 1,090 | 64 | S | 電子カルテ関連 輝き放つ「電子カルテ関連」、大相場へと動き出した 有望銘柄のリスト 株探トップ特集 |
2019-09-20 | 4240 | クラスター | 542 | 30 | S | バイオ関連 バイオ3Dプリンター関連思惑 |
2019-09-20 | 4592 | サンバイオ | 4,185 | 2,165 | 一時 外傷性脳損傷対象の再生細胞薬SB623がFDAからRMAT対象品目指定 | |
2019-09-20 | 6089 | ウィルG | 1,014 | 225 | S | 大幅上方修正と自社株買い実施発表 |
2019-09-20 | 7800 | アミファ | 989 | 31 | S | 直近IPO、上場来高値更新中、低時価 |
2019-09-19 | 0000 | **** | S高=5銘柄 S安=1銘柄 株探記事 | |||
2019-09-19 | 1436 | フィット | 544 | 23 | 一時 | |
2019-09-19 | 3071 | ストリーム | 106 | 30 | 一時 『メルペイ』ネット決済機能を来春メドに導入へ | |
2019-09-19 | 3878 | 巴川紙 | 989 | 102 | 一時 子会社製品のアマゾン採用を思惑視 | |
2019-09-19 | 5724 | アサカ理研 | 1,675 | 43 | S | 新型iPhoneに再利用したレアアース採用と伝わり思惑働く |
2019-09-19 | 7769 | リズム | 1,082 | 90 | S | |
2019-09-18 | 0000 | **** | S高=9銘柄 S安=0銘柄 株探記事 | |||
2019-09-18 | 3787 | テクノマセマ | 1,086 | 28 | 一時 独自の「H.265/HEVC 8Kコーデック」を6月からライセンス提供 | |
2019-09-18 | 3856 | Aバランス | 564 | 29 | 一時 | |
2019-09-18 | 3917 | アイリッジ | 878 | 57 | S | ゆうちょPayが『FANSHIP』を導入 |
2019-09-18 | 3927 | F-ブレイン | 983 | 44 | 一時 電力プラットフォームの手掛けるデジタルグリッドと資本業務提携 | |
2019-09-18 | 5287 | イトヨーギョ | 961 | 34 | S | 無電柱化促進と補正予算編成への期待 |
2019-09-18 | 6776 | 天昇電 | 1,045 | 177 | S | 2連S高 |
2019-09-18 | 7292 | 村上開明 | 2,578 | 337 | 一時 貯湯式「ヒーテッドウォッシャー」を新型カローラ向けに供給 | |
2019-09-18 | 8104 | クワザワ | 490 | 81 | S | 配分 株主優待制度の拡充で利回り妙味が高まる |
2019-09-18 | 8256 | プロルート | 151 | 30 | 一時 前日もS高 Wealth Brothersと資本提携契約締結、500万株発行で4億円調達。 | |
2019-09-17 | 0000 | **** | S高=14銘柄 S安=2銘柄 株探記事 | |||
2019-09-17 | 1690 | ETFS原油 | 985 | 524 | 一時 原油高メリット関連 | |
2019-09-17 | 3668 | コロプラ | 793 | 1,025 | S | 「ドラクエウォーク」の人気化を材料視 |
2019-09-17 | 3747 | インタートレ | 1,145 | 85 | S | 人工知能関連 |
2019-09-17 | 3935 | エディア | 482 | 23 | 一時 漫画動画事業を開始、YouTubeに3チャンネル開設へ | |
2019-09-17 | 4240 | クラスター | 481 | 27 | S | 2連S高 バイオ関連 |
2019-09-17 | 4918 | アイビー | 1,357 | 69 | S | 2連S高 黒ニンジン含有の皮膚化粧料で特許取得 |
2019-09-17 | 5287 | イトヨーギョ | 811 | 28 | 一時 電線地中化関連 | |
2019-09-17 | 6721 | ウインテスト | 208 | 27 | S | 配分 今期の黒字回復見通しを材料視 |
2019-09-17 | 6757 | OSGコーポ | 1,081 | 59 | 一時 | |
2019-09-17 | 6776 | 天昇電 | 895 | 152 | S | |
2019-09-17 | 7577 | ハピンズ | 232 | 34 | 一時 | |
2019-09-17 | 7895 | 中央化学 | 450 | 94 | S | 軽減税率で収益環境に追い風吹く |
2019-09-17 | 8256 | プロルート | 111 | 22 | S | Wealth Brothersと資本提携契約締結、500万株発行で4億円調達 |
2019-09-17 | 8938 | LCHD | 904 | 50 | 中国投資会社からの資金借り入れを好材料視 | |
2019-09-13 | 0000 | **** | S高=10銘柄 S安=3銘柄 株探記事 | |||
2019-09-13 | 3169 | ミサワ | 520 | 36 | S | 今期経常を49%上方修正 |
2019-09-13 | 3995 | スキヤキ | 750 | 78 | S | 上期経常が30%増益で着地 |
2019-09-13 | 4240 | クラスター | 401 | 22 | S | バイオ3Dプリンター関連の思惑働く |
2019-09-13 | 4664 | RSC | 781 | 22 | 一時 サンシャインシティにおける巡回監視ロボットの活用実現に向けた実証実験を実施 | |
2019-09-13 | 4918 | アイビー | 1,057 | 53 | S | 配分 黒ニンジン含有の皮膚化粧料で特許取得 |
2019-09-13 | 5817 | JMACS | 481 | 22 | S | 2連S高 |
2019-09-13 | 6031 | サイジニア | 1,219 | 25 | 一時 人工知能関連 | |
2019-09-13 | 6147 | ヤマザキ | 408 | 18 | 一時 | |
2019-09-13 | 7671 | AmidAH | 1,135 | 23 | S | IT担当相が『決済のデジタル化と印鑑は両立可能』とコメント |
2019-09-13 | 9425 | 日本テレホン | 579 | 19 | S | 20年4月期第1四半期は黒字転換 |
2019-09-12 | 0000 | **** | S高=7銘柄 S安=1銘柄 株探記事 | |||
2019-09-12 | 1711 | 省電舎HD | 394 | 16 | S | 再生可能エネルギー関連で人気 |
2019-09-12 | 2345 | アイスタディ | 911 | 36 | S | 引き続きエイムソフトの完全子会社化を材料視 |
2019-09-12 | 3134 | Hamee | 861 | 138 | S | 第1四半期は想定外の大幅増益決算に |
2019-09-12 | 3559 | PバンCOM | 1,465 | 32 | S | ネオス子会社と共同でEMS事業展開へ |
2019-09-12 | 3940 | ノムラシス | 560 | 64 | 一時 前日まで2日連続ストップ高 大手代理店グループ会社からRPA開発を受注 | |
2019-09-12 | 5817 | JMACS | 401 | 18 | S | |
2019-09-12 | 6564 | ミダック | 1,618 | 161 | 一時 | |
2019-09-11 | 0000 | **** | S高=11銘柄 S安=0銘柄 株探記事 | |||
2019-09-11 | 2345 | アイスタディ | 761 | 30 | S | 2連S高 配分 システム開発会社であるエイム・ソフトの株式を取得し、完全子会社化 |
2019-09-11 | 3077 | ホリイフード | 570 | 32 | 一時 『肉寿司』を展開するガーデンとフランチャイズ契約を締結 | |
2019-09-11 | 3691 | リアルワルド | 709 | 24 | S | 子会社が出資先とジョイントベンチャー設立 |
2019-09-11 | 3913 | sMedio | 1,393 | 28 | S | 3連S高 AI関連で人気化 |
2019-09-11 | 3935 | エディア | 450 | 21 | 一時 『MAPLUSキャラdeナビ』にNMB48が参戦 | |
2019-09-11 | 3940 | ノムラシス | 549 | 62 | S | 2連S高 大手代理店グループ会社からRPA開発を受注 |
2019-09-11 | 5609 | 日鋳造 | 793 | 40 | S | 熱膨張ゼロ合金3D積層造形で国内特許を取得と報じられる |
2019-09-11 | 6387 | サムコ | 978 | 78 | S | 配分 今期の業績急回復見通しにサプライズ |
2019-09-11 | 6776 | 天昇電 | 717 | 121 | S | 8月から短期2倍達成 |
2019-09-11 | 8254 | さいか屋 | 345 | 10 | 一時 小泉進次郎議員初入閣報道で思惑 | |
2019-09-11 | 9768 | いであ | 1,196 | 89 | 一時 高精度にがんを検出することが可能な技術を開発 | |
2019-09-10 | 0000 | **** | S高=9銘柄 S安=0銘柄 株探記事 | |||
2019-09-10 | 2345 | アイスタディ | 661 | 26 | S | システム開発企業エイム・ソフトを完全子会社化 |
2019-09-10 | 3744 | サイオス | 491 | 43 | S | 情報セキュリティ関連 |
2019-09-10 | 3747 | インタートレ | 1,002 | 74 | S | 人工知能関連 暗号資産事業、金融商品への思惑続く(リバウンド) |
2019-09-10 | 3913 | sMedio | 1,093 | 22 | S | 2連S高 自社開発の画像解析エンジンなどに期待感 |
2019-09-10 | 3940 | ノムラシス | 469 | 53 | S | 国内広告代理店グループからの受注獲得を発表 |
2019-09-10 | 5277 | スパンクリト | 422 | 39 | 一時 | |
2019-09-10 | 6029 | アトラ | 509 | 44 | S | 短期資金の値幅取り(リバウンド) |
2019-09-10 | 6757 | OSGコーポ | 914 | 50 | S | 5-7月期(2Q)経常は59%増益 |
2019-09-10 | 8439 | 東京センチュ | 5,200 | 5,544 | S | 米航空機リース会社を完全子会社化 |
2019-09-09 | 0000 | **** | S高=5銘柄 S安=3銘柄 株探記事 | |||
2019-09-09 | 3841 | ジーダット | 1,376 | 26 | S | 群馬大とAI技術によるカスタムLSI設計環境の構築へ |
2019-09-09 | 3903 | gumi | 724 | 225 | S | 第1四半期上振れ着地で第2四半期も黒字定着の見通し |
2019-09-09 | 3913 | sMedio | 943 | 19 | S | 人工知能関連 |
2019-09-09 | 4393 | バンクオブイ | 3,145 | 123 | S | ソーシャルゲーム関連 |
2019-09-09 | 7486 | サンリン | 824 | 101 | 一時 0.41%を上限に自社株買いを実施 | |
2019-09-06 | 0000 | **** | S高=10銘柄 S安=1銘柄 株探記事 | |||
2019-09-06 | 1789 | ETS・HD | 610 | 38 | 一時 5G関連 大手ゼネコン受注 | |
2019-09-06 | 3477 | フォーライフ | 1,100 | 22 | S | |
2019-09-06 | 3779 | Jエスコム | 192 | 20 | S | 中国関連株の一角として再評価も |
2019-09-06 | 4243 | ニックス | 1,395 | 32 | S | 射出成形時のガス発生を抑制する技術を開発 |
2019-09-06 | 4621 | ロック | 781 | 171 | 一時 | |
2019-09-06 | 6029 | アトラ | 493 | 43 | 一時 前日まで4日連続S高 値動きの軽さ背景に短期資金の値幅取り商い | |
2019-09-06 | 6778 | アルチザ | 1,108 | 105 | S | 配分 前期営業損益は一転黒字回復での着地に |
2019-09-06 | 7150 | 島根銀行 | 702 | 39 | 一時 SBIと資本・業務提携 | |
2019-09-06 | 7623 | サンオータス | 392 | 12 | 一時 | |
2019-09-06 | 8143 | ラピーヌ | 837 | 21 | 一時 子会社がアリババグループ越境ECモールに参加へ | |
2019-09-05 | 0000 | **** | S高=9銘柄 S安=0銘柄 株探記事 | |||
2019-09-05 | 1447 | ITbook | 432 | 85 | S | 2連S高 マイナポイント利用促進支援サービス提供 |
2019-09-05 | 2164 | 地域新聞社 | 1,029 | 18 | S | |
2019-09-05 | 3083 | シーズメン | 540 | 15 | 一時 | |
2019-09-05 | 3747 | インタートレ | 907 | 67 | S | 6連S高 配分 暗号資産事業、金融商品への思惑続く |
2019-09-05 | 4366 | ダイトーケミ | 311 | 34 | 一時 | |
2019-09-05 | 5277 | スパンクリト | 420 | 39 | 一時 | |
2019-09-05 | 6029 | アトラ | 533 | 46 | S | 4連S高 |
2019-09-05 | 6195 | ホープ | 5,470 | 76 | S | 決算説明資料好感 |
2019-09-05 | 7567 | 栄電子 | 436 | 22 | S | |
2019-09-04 | 0000 | **** | S高=11銘柄 S安=0銘柄 株探記事 | |||
2019-09-04 | 1447 | ITbook | 352 | 69 | S | マイナポイントの利用促進支援サービスを提供へ |
2019-09-04 | 1724 | シンクレイヤ | 1,000 | 40 | 一時 | |
2019-09-04 | 1789 | ETS・HD | 572 | 36 | S | 5G関連 大手ゼネコン受注 |
2019-09-04 | 3747 | インタートレ | 757 | 56 | S | 暗号資産事業、金融商品への思惑続く |
2019-09-04 | 4241 | アテクト | 1,583 | 69 | S | AppleWatch発表会思惑、スペーサーテープ生産好調 |
2019-09-04 | 4243 | ニックス | 1,178 | 27 | 一時 前日もS高 | |
2019-09-04 | 4556 | カイノス | 858 | 39 | 一時 光通信が大株主に浮上 | |
2019-09-04 | 6029 | アトラ | 453 | 39 | S | 短期資金の値幅取りの動きが活発化 |
2019-09-04 | 7162 | アストマクス | 348 | 45 | S | 小型株の流れに乗る |
2019-09-04 | 7829 | サマンサJP | 357 | 126 | S | コナカによる持分法適用会社化が好感 |
2019-09-04 | 9758 | ジシステム | 350 | 91 | 一時 ITbookの新サービス開始が刺激材料に | |
2019-09-03 | 0000 | **** | S高=4銘柄 S安=0銘柄 株探記事 | |||
2019-09-03 | 3747 | インタートレ | 657 | 48 | S | 4連S高 暗号資産事業、金融商品への思惑続く |
2019-09-03 | 4243 | ニックス | 1,001 | 23 | S | |
2019-09-03 | 6029 | アトラ | 373 | 32 | S | 短期資金の値幅取りの動きが活発化 |
2019-09-03 | 7829 | サマンサJP | 277 | 97 | 一時 コナカによる持分法適用会社化が好感 | |
2019-09-02 | 0000 | **** | S高=6銘柄 S安=0銘柄 株探記事 | |||
2019-09-02 | 3461 | パルマ | 710 | 44 | 一時 新たに株主優待制度導入、QUOカード1000円分贈呈 | |
2019-09-02 | 3747 | インタートレ | 557 | 41 | S | 3連S高 暗号資産事業、金融商品への思惑続く |
2019-09-02 | 3985 | テモナ | 566 | 62 | S | |
2019-09-02 | 6029 | アトラ | 293 | 25 | S | 短期資金の値幅取りの動きが活発化 |
2019-09-02 | 7776 | セルシード | 648 | 74 | S | 阪大がiPS細胞から作った角膜細胞を患者に移植したと発表、同社に関心向かう。 |
2019-09-02 | 8938 | LCHD | 721 | 40 | S | 配分 株式譲渡の受渡期日変更、普済堂は保有割合が5%超 |
日別ストップ高銘柄一覧 2019年8月(8/1~8/30)
日 付 | CODE | 銘 柄 名 | 株 価 | 時価総額 | S高 | 理 由 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-30 | 0000 | **** | S高=6銘柄 S安=0銘柄 株探記事 | |||
2019-08-30 | 3747 | インタートレ | 477 | 35 | S | 前日もS高。人工知能関連 暗号資産事業、金融商品への思惑続く |
2019-08-30 | 4239 | ポラテクノ | 867 | 359 | S | 配分 前日まで2日連続S高 日本化薬が1株993円でTOB実施 |
2019-08-30 | 4421 | DIシステム | 1,738 | 25 | S | 光通信が大株主に浮上 |
2019-08-30 | 6696 | トランザス | 904 | 28 | 一時 シンガポールのオットー・ソリューションとパートナーシップ契約締結 | |
2019-08-30 | 7776 | セルシード | 548 | 62 | S | 阪大によるiPS細胞の角膜移植を材料視、細胞シート需要拡大の思惑 |
2019-08-30 | 9419 | ワイヤレスG | 908 | 96 | S | 売り残高水準で需給相場加速 |
2019-08-29 | 0000 | **** | S高=5銘柄 S安=2銘柄 株探記事 | |||
2019-08-29 | 1431 | リブワーク | 2,310 | 62 | S | 九州の住宅復興需要を見込んだ思惑買い |
2019-08-29 | 1724 | シンクレイヤ | 797 | 32 | S | 四季報秋号のサプライズ銘柄として紹介されたことから |
2019-08-29 | 3747 | インタートレ | 397 | 29 | S | 人工知能関連 暗号資産事業、金融商品への思惑続く |
2019-08-29 | 4239 | ポラテクノ | 717 | 297 | S | 配分 前日もS高 日化薬がTOBで完全子会社化 |
2019-08-29 | 4243 | ニックス | 981 | 22 | S | |
2019-08-28 | 0000 | **** | S高=5銘柄 S安=0銘柄 株探記事 | |||
2019-08-28 | 1730 | 麻生フオーム | 557 | 19 | 一時 福岡などへの大雨特別警報を材料視、災害復旧見越し物色 | |
2019-08-28 | 2776 | 新都HD | 174 | 24 | 一時 | |
2019-08-28 | 3913 | sMedio | 775 | 15 | 一時 | |
2019-08-28 | 4239 | ポラテクノ | 617 | 255 | S | 配分 日化薬がTOBで完全子会社化 |
2019-08-28 | 7781 | 平山 | 1,109 | 39 | S | |
2019-08-27 | 0000 | **** | S高=5銘柄 S安=1銘柄 株探記事 | |||
2019-08-27 | 2776 | 新都HD | 128 | 17 | 一時 広東省紡社と戦略的パートナーシップ協議書を締結 | |
2019-08-27 | 3803 | イメージ情報 | 680 | 14 | 一時 | |
2019-08-27 | 3970 | イノベーショ | 1,900 | 37 | S | |
2019-08-27 | 4243 | ニックス | 893 | 20 | S | |
2019-08-27 | 9941 | 太洋物産 | 868 | 11 | S | 2連S高 日米貿易協定の基本合意を材料視、牛肉関税引き下げで業績改善の思惑 |
2019-08-26 | 0000 | **** | S高=3銘柄 S安=0銘柄 株探記事 | |||
2019-08-26 | 4241 | アテクト | 1,697 | 74 | S | 9月度のスペーサーテープ生産数量が過去最高となる見通し |
2019-08-26 | 6776 | 天昇電気 | 553 | 94 | S | 株探特集から |
2019-08-26 | 9941 | 太洋物産 | 718 | 9 | S | 日米貿易協定の基本合意を材料視、牛肉関税引き下げで業績改善の思惑 |
2019-08-23 | 0000 | **** | S高=3銘柄 S安=0銘柄 株探記事 | |||
2019-08-23 | 3710 | ジョルダン | 1,550 | 81 | S | 子会社J MaaSが野村総研と資本業務提携へ |
2019-08-23 | 3747 | インタートレ | 381 | 28 | S | LINE証券に『Spider』が採用 |
2019-08-23 | 9624 | 長大 | 883 | 83 | 一時 収益上方修正で一転営業増益に | |
2019-08-22 | 0000 | **** | S高=2銘柄 S安=0銘柄 株探記事 | |||
2019-08-22 | 6307 | サンセイ | 414 | 37 | S | 光通信関連(筆頭株主:光通信) |
2019-08-22 | 9028 | ゼロ | 1,008 | 177 | 一時 MONETコンソーシアム参画を好感 | |
2019-08-21 | 0000 | **** | S高=8銘柄 S安=1銘柄 株探記事 | |||
2019-08-21 | 3260 | エスポア | 549 | 8 | 一時 | |
2019-08-21 | 3989 | シェアテク | 525 | 96 | S | 前日もS高 下方修正S安からリバウンド |
2019-08-21 | 4241 | アテクト | 1,133 | 49 | S | AppleWatch新作情報で思惑 |
2019-08-21 | 4393 | バンクオブイ | 2,350 | 92 | S | 急騰後の調整から一転 |
2019-08-21 | 6195 | ホープ | 4,580 | 63 | S | 好決算期待継続 |
2019-08-21 | 6562 | ジーニー | 536 | 95 | 一時 GCPサービスパートナー認定を取得 | |
2019-08-21 | 6575 | ヒューマンA | 1,054 | 33 | S | |
2019-08-21 | 7711 | 助川電気 | 645 | 37 | 一時 次世代カミオカンデ建設報道で思惑買い流入 | |
2019-08-20 | 0000 | **** | S高=8銘柄 S安=0銘柄 株探記事 | |||
2019-08-20 | 1431 | リブワーク | 2,600 | 70 | S | 直近IPO |
2019-08-20 | 1567 | MXリス5 | 1,342 | 0.15 | 一時 | |
2019-08-20 | 3985 | テモナ | 539 | 59 | S | |
2019-08-20 | 3989 | シェアテク | 445 | 81 | S | |
2019-08-20 | 5387 | チヨダウーテ | 440 | 77 | 一時 | |
2019-08-20 | 5922 | 那須鉄 | 7,490 | 89 | 一時 業績再評価 | |
2019-08-20 | 7064 | ハウテレ | 2,800 | 35 | S | 上期業績予想を上方修正 |
2019-08-20 | 9976 | セキチュー | 1,316 | 73 | 一時 | |
2019-08-19 | 0000 | **** | S高=5銘柄 S安=3銘柄 株探記事 | |||
2019-08-19 | 4335 | IPS | 996 | 24 | S | 吉野家HDにEasyOneBI導入 |
2019-08-19 | 6067 | インパクト | 2,324 | 135 | S | インドでコンビニ2号店がオープン |
2019-08-19 | 6776 | 天昇電 | 418 | 71 | 一時 | |
2019-08-19 | 9419 | ワイヤレスG | 732 | 77 | S | 業績の底入れ期待から上昇 |
2019-08-19 | 9674 | 花月園 | 583 | 10 | 一時 横浜市IR誘致方針で | |
2019-08-16 | 0000 | **** | S高=5銘柄 S安=2銘柄 株探記事 | |||
2019-08-16 | 3909 | ショーケース | 687 | 46 | 一時 4-6月期(2Q)経常は3.6倍増益 | |
2019-08-16 | 3936 | GW | 2,552 | 29 | 一時 | |
2019-08-16 | 5922 | 那須鉄 | 6,610 | 79 | 一時 業績再評価の買い継続 | |
2019-08-16 | 7047 | ポート | 1,110 | 127 | S | 上方修正から上昇機運高まる |
2019-08-16 | 9419 | ワイヤレスG | 632 | 67 | 一時 | |
2019-08-15 | 0000 | **** | S高=4銘柄 S安=11銘柄 株探記事 | |||
2019-08-15 | 2556 | OneJリト | 2,073 | 6 | 一時 | |
2019-08-15 | 3758 | アエリア | 960 | 227 | S | 今期営業益予想を32億円に上方修正、スマホゲーム好調 |
2019-08-15 | 3936 | GW | 3,010 | 35 | S | 前日もS高 IEO実施計画発表 |
2019-08-15 | 4435 | カオナビ | 6,350 | 344 | S | 第1四半期営業益が黒字浮上、人材管理システムが4年連続トップ |
2019-08-14 | 0000 | **** | S高=8銘柄 S安=3銘柄 株探記事 | |||
2019-08-14 | 2334 | イオレ | 3,355 | 77 | S | 第1四半期は営業黒字浮上で上半期計画を超過 |
2019-08-14 | 3065 | ライフフーズ | 1,799 | 65 | 一時 | |
2019-08-14 | 3498 | 霞ヶ関C | 4,910 | 67 | S | 配分 8月末に1対2の株式分割、株主優待制度も導入 |
2019-08-14 | 3925 | ダブスタ | 4,690 | 315 | S | 第1四半期業績横ばいも通期業績予想を上方修正 |
2019-08-14 | 3934 | ベネフィJ | 1,082 | 63 | S | 配分 4-6月期(1Q)経常は67%増益で着地 |
2019-08-14 | 3936 | GW | 2,510 | 29 | S | IEO実施計画発表 |
2019-08-14 | 3970 | イノベーショ | 1,542 | 30 | S | 4-6月期(1Q)経常は黒字浮上 |
2019-08-14 | 6175 | ネットマーケ | 719 | 104 | 一時 前日もS高 今期経常は93%増で2期ぶり最高益、1円増配へ | |
2019-08-13 | 0000 | **** | S高=12銘柄 S安=10銘柄 株探記事 | |||
2019-08-13 | 1382 | ホーブ | 1,449 | 11 | S | 前日もS高 |
2019-08-13 | 3756 | 豆蔵HD | 1,767 | 345 | 一時 4-6月期(1Q)経常は2.2倍増益で着地 | |
2019-08-13 | 4393 | バンクオブイ | 3,000 | 117 | 一時 | |
2019-08-13 | 6071 | IBJ | 984 | 407 | 一時 婚活会員数堅調推移で上半期業績は大幅上振れ着地 | |
2019-08-13 | 6175 | ネットマーケ | 638 | 93 | S | 配分 今期は想定以上の大幅増益見通しに |
2019-08-13 | 6236 | NCHD | 510 | 32 | S | 立駐メンテ堅調で第1四半期営業利益は3.7倍 |
2019-08-13 | 7047 | ポート | 1,025 | 117 | S | 配分 上期経常を一転2%増益に上方修正 |
2019-08-13 | 7813 | プラッツ | 1,042 | 38 | 一時 前日もS高 | |
2019-08-13 | 7834 | マジェスティ | 188 | 32 | S | 配分 MGKがMBOを実施 |
2019-08-13 | 8103 | 明和産 | 433 | 180 | S | 配分 政策保有株式売却益を原資に大幅な増配を発表 |
2019-08-13 | 9450 | ファイバーG | 3,365 | 330 | S | 大幅増益決算や株式分割実施を好材料視(訂正) |
2019-08-13 | 9470 | 学研HD | 5,460 | 578 | 一時 10-6月期経常が21%増益で着地 | |
2019-08-09 | 0000 | **** | S高=7銘柄 S安=3銘柄 株探記事 | |||
2019-08-09 | 1382 | ホーブ | 1,149 | 8 | S | 配分 今期経常は2倍増益へ |
2019-08-09 | 1968 | 太平電 | 2,435 | 495 | 一時 上期経常を一転24%増益に上方修正 | |
2019-08-09 | 5922 | 那須鉄 | 4,820 | 57 | S | 配分 通信用金物製品好調で20年3月期業績予想を上方修正 |
2019-08-09 | 6195 | ホープ | 4,120 | 57 | 一時 前期経常は黒字浮上で着地・4-6月期(4Q)経常は93%増益、今期業績は非開示 | |
2019-08-09 | 6840 | AKIBA | 3,370 | 30 | S | 配分 Wi-Fiレンタルなど好調で上期営業利益を上方修正 |
2019-08-09 | 7707 | PSS | 503 | 126 | S | 前期営業益は一転して黒字浮上を見込む |
2019-08-09 | 7813 | プラッツ | 932 | 34 | S | 配分 最終年度2022年6月に売上高75億円を目指す中期経営計画を策定 |
