日別ストップ高銘柄一覧 2022年3月(3/1~3/31)
日 付 | CODE | 銘 柄 名 | 株 価 | 時価総額 | S高 | 理 由 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=15銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-03-31 | 1436 | フィット | 930 | 39 | 一時 東京電力エナジーパートナーの子会社から太陽光発電所の建設工事を受注 | |
2022-03-31 | 3377 | バイク王 | 1,144 | 175 | S | 配分 22年11月期経常利益予想を上方修正 |
2022-03-31 | 3604 | 川本産業 | 1,090 | 65 | S | 新型コロナ感染増加傾向で思惑買い |
2022-03-31 | 4052 | フィーチャ | 748 | 41 | S | 材料不明 2Q決算付近からジワジワ継続的に買われている |
2022-03-31 | 4170 | カイゼン | 650 | 107 | S | 3連S高 3/28業績低調も高値から9割下落でDX支援ビジネスの巻き返し期待 |
2022-03-31 | 4179 | ジーネクスト | 516 | 21 | S | 3/29「Discoveriez」がサントリーグループ企業に採用 |
2022-03-31 | 4381 | ビープラッツ | 1,437 | 34 | S | 材料不明 定額課金(サブスク)のプラットフォームシステム「ビープラッツ」開発・提供。 |
2022-03-31 | 4438 | Welby | 701 | 54 | 一時 3/23ダイドードリンコと共同開発 | |
2022-03-31 | 6083 | ERIHD | 1,546 | 121 | 一時 第3四半期決算を高評価へ | |
2022-03-31 | 6579 | ログリー | 887 | 33 | S | リバウンド 4/1改正個人情報保護法で脱クッキー関連 |
2022-03-31 | 7044 | ピアラ | 887 | 63 | S | 2連S高 D2C・P2Cの企画、販売行う子会社設立を発表 |
2022-03-31 | 8139 | ナガホリ | 540 | 90 | S | 需給相場 10年来高値更新 |
2022-03-31 | 9212 | GEI | 1,060 | 113 | S | [直近IPO]三井化学とバイオポリプロピレン原料で研究開発契約 |
2022-03-31 | 9219 | ギックス | 1,135 | 62 | S | [直近IPO]3/30マザーズ市場に上場、初値は1100円(公開価格1070円) 上場来高値更新 |
2022-03-31 | 9417 | スマバ | 552 | 56 | S | 3/29「Kuruma Base」が北海電の実証事業に採用 3/30株探特集 |
2022-03-30 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=10銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-03-30 | 2778 | パレモ・HD | 167 | 20 | 一時 今期の営業黒字転換見通しを好材料視 | |
2022-03-30 | 4170 | カイゼン | 550 | 90 | S | 2連S高 3/28業績低調も高値から9割下落でDX支援ビジネスの巻き返し期待 |
2022-03-30 | 4371 | CCT | 6,460 | 504 | S | [直近IPO]リバウンド 3月31日を基準日として1株を2株に株式分割 |
2022-03-30 | 4424 | Amazia | 759 | 51 | S | 引後に既存アプリ、マンガ特化サービスへ変更 |
2022-03-30 | 4883 | モダリス | 415 | 121 | 一時 事業計画及び成⻑可能性に関する事項 | |
2022-03-30 | 6335 | 東京機 | 880 | 76 | 一時 調整からの ※仕手 | |
2022-03-30 | 6578 | エヌリンクス | 281 | 20 | 一時 3/29新作ゲーム公開を前に先回り買い流入 | |
2022-03-30 | 6840 | AKIBA | 518 | 47 | 一時 5Gカバー率を23年度末に全国95%へ、政府が「デジタル田園都市国家構想」に向け5G整備など前倒しのニュースで思惑? 5G関連 | |
2022-03-30 | 7044 | ピアラ | 737 | 52 | S | D2C・P2Cの企画、販売行う子会社設立を発表 |
2022-03-30 | 9250 | GRCS | 5,700 | 74 | S | [直近IPO]調整からの サイバーセキュリティ関連 |
2022-03-29 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=12銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-03-29 | 2934 | ジェイフロ | 2,620 | 124 | S | [直近IPO]薬局のDXを支援する新サービスを開始へ |
2022-03-29 | 3300 | アンビDX | 560 | 38 | 一時 ブロックチェーン技術を活用した独自の電子サイン提供開始 | |
2022-03-29 | 3936 | GW | 680 | 248 | S | リバウンド カカムーチョ氏のタイムコインのツイートから動意 |
2022-03-29 | 4170 | カイゼン | 470 | 77 | S | 3/28業績低調も高値から9割下落でDX支援ビジネスの巻き返し期待 |
2022-03-29 | 4179 | ジーネクスト | 441 | 18 | 一時 「Discoveriez」がサントリーグループ企業に採用 | |
2022-03-29 | 4268 | エッジテクノ | 1,577 | 166 | S | [直近IPO]AIソリューションで高成長路線走り投資資金攻勢が加速 上場来高値更新 |
2022-03-29 | 4485 | JTOWER | 6,030 | 1,327 | S | 配分 2連S高 NTTドコモの通信鉄塔最大6002基を取得、譲受金額1062億円 |
2022-03-29 | 5698 | エンビプロ | 1,986 | 299 | S | 業績・配当予想を上方修正 |
2022-03-29 | 6063 | EAJ | 1,582 | 39 | S | 配分 入国者健康フォローアップ業務を継続受託、契約金額42.24億円 |
2022-03-29 | 7044 | ピアラ | 637 | 45 | S | サイバースターβ版のオープンを発表 |
2022-03-29 | 7084 | キッズSHD | 1,126 | 35 | S | 今期経常を一転2%増益に上方修正 |
2022-03-29 | 8139 | ナガホリ | 544 | 91 | 一時 2連S高 需給相場 10年来高値更新 | |
2022-03-28 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2022-03-28 | 3753 | フライト | 399 | 37 | 一時 公的個人認証サービスに関する認定取得 | |
2022-03-28 | 4020 | ビートレンド | 2,822 | 30 | S | 外食周辺株 参考:3/15株探特集 |
2022-03-28 | 4485 | JTOWER | 5,030 | 1,107 | S | 配分 NTTドコモの通信鉄塔最大6002基を取得、譲受金額1062億円 |
2022-03-28 | 4935 | リベルタ | 744 | 22 | S | 配分 2連S高 医療機器製造・販売のファミリー・サービス・エイコーを子会社化 |
2022-03-28 | 6307 | サンセイ | 498 | 44 | 一時 ビル用ゴンドラ・船舶修理 材料不明 筆頭株主は光通信 | |
2022-03-28 | 6982 | リード | 539 | 14 | S | SUBARU部品 材料不明 ※仕手 |
2022-03-28 | 7069 | サイバーバズ | 1,623 | 62 | S | 新収益認識基準がプラスに働く銘柄として注目強まる |
2022-03-28 | 8139 | ナガホリ | 481 | 80 | S | 需給相場 10年来高値更新 |
2022-03-25 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-03-25 | 1822 | 大豊建 | 4,295 | 792 | S | 配分 麻生との資本・業務提携を好感 |
2022-03-25 | 4057 | インタファク | 1,247 | 49 | 一時 需給相場 S高→マイ転 | |
2022-03-25 | 4417 | Gセキュリ | 4,890 | 163 | [直近IPO]一時 『CEHマスター』実技試験を日本で初開催 上場来高値更新 | |
2022-03-25 | 4935 | リベルタ | 644 | 19 | S | 医療機器製造・販売のファミリー・サービス・エイコーを子会社化 |
2022-03-25 | 6016 | ジャパンエン | 1,115 | 31 | 一時 日経新聞「日本郵船、アンモニア燃料船などに2.1兆円 50年までに」で思惑? | |
2022-03-25 | 6138 | ダイジェト | 1,343 | 40 | S | インド関連 ※仕手 |
2022-03-25 | 6226 | 守谷輸送機 | 907 | 157 | [直近IPO]一時 需給相場 エレベーター 上場来高値更新 | |
2022-03-24 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-03-24 | 3491 | GAテクノ | 1,133 | 409 | S | 『電子契約くん』がオリコの賃貸保証サービスと連携 |
2022-03-24 | 3960 | バリューデザ | 2,116 | 36 | S | 2連S高 3/16アララと経営統合 |
2022-03-24 | 4015 | アララ | 619 | 39 | S | 2連S高 3/16バリューデザと経営統合へ |
2022-03-24 | 4371 | CCT | 11,150 | 435 | S | [直近IPO]調整からの |
2022-03-24 | 4591 | リボミック | 208 | 59 | S | 滲出型加齢黄斑変性対象RBM-007の臨床試験で視力改善の可能性 |
2022-03-24 | 6562 | ジーニー | 1,081 | 195 | S | インターネット広告関連 ソフトバンクが大株主 材料不明 |
2022-03-24 | 7133 | ヒュウガプラ | 6,200 | 215 | [直近IPO]一時 需給相場 介護テック 上場来高値更新 | |
2022-03-24 | 9325 | ファイズHD | 738 | 79 | S | TOB終了後に上値余地見込んだ投資資金流入 |
2022-03-23 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=11銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-03-23 | 2183 | リニカル | 849 | 210 | 一時 医薬品開発支援関連。材料不明 | |
2022-03-23 | 2345 | クシム | 500 | 73 | S | 2連S高 『Curecos β』一般公開 |
2022-03-23 | 3936 | GW | 552 | 201 | S | カカムーチョ氏のタイムコインのツイートから6連騰 |
2022-03-23 | 3960 | バリューデザ | 1,716 | 29 | S | 3/16アララと経営統合 |
2022-03-23 | 4015 | アララ | 519 | 33 | S | 3/16バリューデザと経営統合へ |
2022-03-23 | 4057 | インタファク | 1,047 | 41 | S | 2連S高 3/16越境EC⽀援事業を⾏う「ジグザグ」との資本業務提携を締結 |
2022-03-23 | 4268 | エッジテクノ | 1,069 | 113 | S | [直近IPO]2連S高 3/18エッジテクノの上値追い止まらず、AI実装とビッグデータ解析の成長性に着目 上場来高値更新した買い |
2022-03-23 | 4438 | Welby | 638 | 50 | S | ダイドードリンコと共同開発 |
2022-03-23 | 6195 | ホープ | 245 | 27 | S | 2連S高 子会社の託送供給契約全解除もマネーゲーム的資金流入 |
2022-03-23 | 8698 | マネックスG | 728 | 1,947 | S | 配分 コインチェックのナスダック上場を発表 |
2022-03-23 | 9355 | リンコー | 1,828 | 49 | 一時 新潟港中心の運送大手。材料不明 | |
2022-03-22 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=12銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-03-22 | 1890 | 東洋建 | 699 | 660 | S | インフロニアが1株770円でTOBを実施へ 10年来高値更新 |
2022-03-22 | 2345 | クシム | 420 | 61 | S | 暗号資産コスプレトークンを使って応援ができる新NFTサービスをリリースへ |
2022-03-22 | 2708 | 久世 | 788 | 30 | S | 配分 酒類卸売の国分グループ本社と資本業務提携、6.9億円調達 |
2022-03-22 | 3793 | ドリコム | 516 | 150 | S | 配分 『Web3事業』に参入 |
2022-03-22 | 4057 | インタファク | 897 | 35 | S | ソフト・システム開発関連。需給相場 |
2022-03-22 | 4255 | THECOO | 3,320 | 67 | S | [直近IPO]インフルエンサーマーケティンク。需給相場 |
2022-03-22 | 4268 | エッジテクノ | 919 | 96 | S | [直近IPO]3/18エッジテクノの上値追い止まらず、AI実装とビッグデータ解析の成長性に着目した買い |
2022-03-22 | 4412 | サイエンスA | 4,115 | 138 | S | [直近IPO]ライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」の開発・販売。需給好転 |
2022-03-22 | 4882 | ペルセウス | 444 | 52 | [直近IPO]一時 AMEDの補助事業課題に採択される | |
2022-03-22 | 6195 | ホープ | 195 | 21 | S | 子会社の託送供給契約全解除もマネーゲーム的資金流入 |
2022-03-22 | 6286 | 静甲 | 619 | 40 | 一時 22年3月期の純利益予想を上方修正、投資有価証券売却益3.14億円 昨年来高値更新 | |
2022-03-22 | 9212 | GEI | 944 | 100 | [直近IPO]一時 バイオテクノロジー関連。需給相場 | |
2022-03-18 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2022-03-18 | 3491 | GAテクノ | 899 | 325 | S | 22年10月期第1四半期の営業赤字縮小、RENOSYの売上収益が過去最高 |
2022-03-18 | 4380 | Mマート | 937 | 45 | 一時 23年1月期の営業利益予想26.6%増、年間配当予想は13円に増配 | |
2022-03-18 | 4414 | フレクト | 2,790 | 81 | S | [直近IPO]四季報春号関連 |
2022-03-18 | 4475 | HENNGE | 873 | 284 | リバウンド サイバーセキュリティー関連 | |
2022-03-18 | 4889 | レナ | 498 | 63 | S | [直近IPO]配分 東京医科歯科大学病院と共同研究契約を締結 |
2022-03-18 | 9211 | エフ・コード | 3,865 | 80 | S | [直近IPO]2連S高 四季報春号関連 |
2022-03-18 | 9258 | CS-C | 625 | 40 | S | [直近IPO]大底からリバウンド |
2022-03-17 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=17銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2022-03-17 | 1572 | H株ブル | 5,349 | 9 | S | [ETF] |
2022-03-17 | 2031 | ハンセンブル | 6,498 | 6 | [ETN]一時 | |
2022-03-17 | 3189 | ANAP | 402 | 19 | 一時 ファッションアイテムのメタバース空間デジタル変換サービス開始 | |
2022-03-17 | 3856 | Aバランス | 3,705 | 206 | 一時 出資ベトナム企業の上場期待などはやして値幅取りの動き。 | |
2022-03-17 | 3936 | GW | 422 | 154 | S | 2連S高 タイムコイン刷新思惑 |
2022-03-17 | 3997 | Tワークス | 893 | 30 | 一時 金融商品ポートフォリオ取引システムの特許査定受領 | |
2022-03-17 | 4124 | 大阪油化 | 1,350 | 14 | 一時 精密蒸留・精製の専業。材料不明 | |
2022-03-17 | 4165 | プレイド | 1,148 | 440 | S | プラスと次世代型コンタクトセンター構築に向けた取り組みを開始 |
2022-03-17 | 4174 | アピリッツ | 1,085 | 43 | S | 23年1月期の営業利益予想77.3%増、年間配当は10円に増配 |
2022-03-17 | 4268 | エッジテクノ | 892 | 94 | S | [直近IPO]配分 3連S高 3/14第3四半期営業利益の進捗率は96% 上場来高値更新 |
2022-03-17 | 4449 | ギフティ | 1,035 | 298 | S | 「eギフト」でラクスルと提携 |
2022-03-17 | 4599 | ステムリム | 707 | 419 | S | 国内大手証券は目標株価1800円に引き上げ |
2022-03-17 | 4612 | 日本ペHD | 1,069 | 25,341 | 一時 中計の良好な進捗状況を評価 | |
2022-03-17 | 7378 | アシロ | 748 | 51 | S | [直近IPO]配分 22年10月期第1四半期の営業利益65.9%増、掲載料収入増加 |
2022-03-17 | 9179 | 川崎近海 | 5,010 | 148 | S | 川崎汽船が株式交換で完全子会社化へ 10年来高値更新 |
2022-03-17 | 9211 | エフ・コード | 3,165 | 65 | S | [直近IPO]大底からリバウンド |
2022-03-17 | 9625 | セレスポ | 1,775 | 101 | S | 2連S高 22年3月期業績及び配当予想を上方修正 昨年来高値更新 |
2022-03-16 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=13銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2022-03-16 | 2424 | ブラス | 752 | 42 | S | 配分 上半期上振れ着地や自社株買い発表を高評価 |
2022-03-16 | 3936 | GW | 342 | 125 | S | タイムコイン刷新思惑 |
2022-03-16 | 4240 | クラスター | 407 | 23 | S | バイオマスプラスチック材料のサンプル提供開始 |
2022-03-16 | 4268 | エッジテクノ | 742 | 78 | S | [直近IPO]2連S高 3/14第3四半期営業利益の進捗率は96% |
2022-03-16 | 4270 | BeeX | 3,130 | 68 | S | [直近IPO]需給相場 基幹システムをクラウドに移行するサービスを手掛ける。 |
2022-03-16 | 4412 | サイエンスA | 3,700 | 124 | [直近IPO]一時 3連S高 需給相場 | |
2022-03-16 | 6548 | 旅工房 | 773 | 46 | S | アフコロ関連 |
2022-03-16 | 6699 | ダイヤHD | 1,089 | 88 | 一時 3/15多機能パワコンシステムへの期待が続く | |
2022-03-16 | 6966 | 三井ハイテク | 10,000 | 3,947 | S | 2連S高 強気の中計に投資マネーも刮目 |
2022-03-16 | 7090 | リグア | 2,701 | 38 | S | 上限2万5000株の自社株買い、発行済総数の1.78% |
2022-03-16 | 9212 | GEI | 717 | 76 | S | [直近IPO]需給相場 バイオリファイナリー技術を活用した、グリーン化学品の開発や事業化を手掛ける。 |
2022-03-16 | 9240 | デリバリコン | 970 | 45 | [直近IPO]一時 3/14 22年7月期予想を上方修正、営業利益は2.97億円から3.51億円に引き上げ。 | |
2022-03-16 | 9625 | セレスポ | 1,475 | 84 | S | 配分 22年3月期業績及び配当予想を上方修正 |
2022-03-15 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=11銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2022-03-15 | 4268 | エッジテクノ | 642 | 67 | S | [直近IPO]3/14第3四半期営業利益の進捗率は96% |
2022-03-15 | 4397 | チムスピ | 444 | 72 | S | 日本郵政グループのJPデジタルが「TeamSpirit」採用 |
2022-03-15 | 4412 | サイエンスA | 3,820 | 128 | S | [直近IPO]2連S高 需給好転 |
2022-03-15 | 6347 | プラコー | 353 | 31 | S | 需給好転 ※仕手 |
2022-03-15 | 6966 | 三井ハイテク | 8,500 | 3,355 | S | 配分 今期大幅増益見通しがサプライズに |
2022-03-15 | 7033 | MSOL | 3,405 | 571 | S | 第1四半期は上振れで大幅増益に |
2022-03-15 | 7050 | Fインタ | 2,661 | 123 | S | 22年4月期の営業利益予想は前期比3.9倍、各領域で受注確保 |
2022-03-15 | 7133 | ヒュウガプラ | 6,500 | 226 | [直近IPO]一時 需給相場 介護テック | |
2022-03-15 | 7585 | かんなん丸 | 481 | 20 | S | アフコロ(居酒屋) |
2022-03-15 | 7792 | コラントッテ | 720 | 64 | [直近IPO]一時 3連S高 ワークマンと初のコラボ商品販売、磁気アクセサリーなど | |
2022-03-15 | 8209 | フレンドリ | 480 | 13 | S | 配分 2連S高 株主優待再開を材料視した短期資金が集中 |
2022-03-14 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=10銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-03-14 | 3350 | レッド | 90 | 51 | 一時 需給相場 ※仕手 昨年来高値更新 | |
2022-03-14 | 4412 | サイエンスA | 3,120 | 105 | S | [直近IPO]需給好転 |
2022-03-14 | 6498 | キッツ | 693 | 626 | 一時 バルブ専業最大手。材料不明 | |
2022-03-14 | 6630 | ヤーマン | 1,047 | 611 | S | 第3四半期営業増益転換で通期予想を上方修正 |
2022-03-14 | 6699 | ダイヤHD | 1,012 | 82 | S | 東電HDと「多機能パワコンシステム」共同開発 |
2022-03-14 | 7097 | さくらさく | 1,405 | 62 | 一時 上期経常が黒字浮上で着地・11-1月期は赤字縮小 | |
2022-03-14 | 7792 | コラントッテ | 759 | 67 | S | [直近IPO]配分 2連S高 ワークマンと初のコラボ商品販売、磁気アクセサリーなど |
2022-03-14 | 8209 | フレンドリ | 400 | 11 | S | 配分 株主優待再開を材料視した短期資金が集中 |
2022-03-14 | 9812 | テーオーHD | 405 | 36 | 一時 2連S高 木材価格高騰の思惑 | |
2022-03-14 | 9878 | セキド | 1,085 | 22 | S | 22年3月期の配当予想を50円増額へ |
2022-03-11 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=5銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-03-11 | 3634 | ソケッツ | 1,095 | 27 | S | リバウンド 3/8クッキーレス感性ターゲティング広告のトライアル開始 |
2022-03-11 | 4057 | インタファク | 695 | 27 | S | 材料不明 ※仕手 |
2022-03-11 | 4417 | Gセキュリ | 4,395 | 146 | S | [直近IPO]サイバーセキュリティー関連 上場来高値更新 |
2022-03-11 | 7792 | コラントッテ | 659 | 58 | S | [直近IPO]ワークマンと初のコラボ商品販売、磁気アクセサリーなど |
2022-03-11 | 9812 | テーオーHD | 361 | 32 | S | 木材価格高騰の思惑 |
2022-03-10 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2022-03-10 | 1694 | WTニッケル | 3,465 | 448 | [ETF]3連S高 昨日に続き東証による基準値段の変更 乱高下→終値-27.54% | |
2022-03-10 | 3814 | アルファクス | 500 | 14 | 一時 「スシロー」へのシステム導入拡大に期待 | |
2022-03-10 | 4498 | サイバトラス | 3,075 | 123 | S | [直近IPO]サイバーセキュリティー関連 リバウンド |
2022-03-10 | 6016 | ジャパンエン | 937 | 26 | S | 中国企業にUE機関ライセンスを供与 |
2022-03-10 | 7078 | INC | 1,630 | 129 | S | 2連S高 宇宙事業開発会社を設立 |
2022-03-10 | 7695 | 交換できる | 3,105 | 69 | 一時 住宅設備機器関連 材料不明 | |
2022-03-10 | 9250 | GRCS | 4,270 | 55 | [直近IPO]一時 サイバーセキュリティー関連 リバウンド | |
2022-03-10 | 9625 | セレスポ | 1,140 | 65 | S | 政府が大規模イベントの人数制限緩和方針と報道で関連株に物色 |
2022-03-09 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=3銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2022-03-09 | 1694 | WTニッケル | 4,782 | 619 | S | [ETF]3連S高 S高も前日比で大幅安、東証による基準値段の変更で-22.27% |
2022-03-09 | 3634 | ソケッツ | 981 | 24 | 一時 2連S高 クッキーレス感性ターゲティング広告のトライアル開始 | |
2022-03-09 | 7078 | INC | 1,330 | 105 | S | 宇宙事業開発会社を設立 |
2022-03-08 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2022-03-08 | 1694 | WTニッケル | 6,152 | 831 | S | [ETF]2連S高 上場来高値更新 |
2022-03-08 | 2438 | アスカネット | 1,509 | 264 | 一時 フォトブック事業堅調で22年4月期業績予想を上方修正 | |
2022-03-08 | 3634 | ソケッツ | 928 | 23 | S | 配分 クッキーレス感性ターゲティング広告のトライアル開始 |
2022-03-08 | 6579 | ログリー | 1,090 | 41 | 一時 4連S高 広告プラットフォームで3rd Party Cookieに依存しない計測方法開発 | |
2022-03-08 | 7235 | 東ラヂ | 565 | 81 | S | 親会社のマレリ 事業再生ADRで合意 同社株式は売却方針 |
2022-03-08 | 8518 | アジア投資 | 211 | 37 | 一時 再生可能エネルギー関連 材料不明 | |
2022-03-08 | 9812 | テーオーHD | 315 | 28 | S | 「ウクライナ侵攻で第2のウッドショック」報道で木材関連に投資資金流入 |
2022-03-08 | 9927 | ワットマン | 2,747 | 31 | 一時 31日に1対2の株式分割、22年3月期の期末配当予想を80円に引き上げ 10年来高値更新 | |
2022-03-07 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=13銘柄 S安=5銘柄 株探記事 |
2022-03-07 | 1543 | 純パラ信託 | 111,950 | 29 | S | [ETF]WTニッケルなど非鉄系ETFに買い流入、非鉄市況高騰で 上場来高値更新 |
2022-03-07 | 1675 | WTパラジ | 34,900 | 425 | S | [ETF]配分 純パラ信託は6連騰、ウクライナ情勢の緊迫化でパラジウム価格が急伸 昨年来高値更新 |
2022-03-07 | 1686 | WTメタル | 2,900 | 1,340 | [ETF]一時 3連S高 | |
2022-03-07 | 1692 | WTアルミ | 875 | 124 | S | [ETF] 2連S高 WTニッケルなど非鉄系ETFに買い流入、非鉄市況高騰で 上場来高値更新 |
2022-03-07 | 1694 | WTニッケル | 3,800 | 449 | S | [ETF]WTニッケルなど非鉄系ETFに買い流入、非鉄市況高騰で 上場来高値更新 |
2022-03-07 | 2038 | 原油先Wブル | 1,576 | 1,970 | S | [ETN]原油市況高騰受け投資資金の流入加速 昨年来高値更新 |
2022-03-07 | 2195 | アミタHD | 2,571 | 150 | S | 有事で希少金属の調達懸念で思惑 |
2022-03-07 | 2844 | 日興豪債ヘ無 | 5,171 | 2 | [ETF]一時 上場来高値更新 | |
2022-03-07 | 4268 | エッジテクノ | 505 | 53 | [直近IPO]一時 2/17マザーズ市場に上場、初値は694円(公開価格350円) | |
2022-03-07 | 6579 | ログリー | 1,009 | 38 | S | 3連S高 広告プラットフォームで3rd Party Cookieに依存しない計測方法開発 |
2022-03-07 | 8746 | 第一商品 | 237 | 53 | S | クラウドバンク株を追加取得、金価格上昇も引き続き材料視 |
2022-03-07 | 9250 | GRCS | 5,470 | 71 | S | [直近IPO]2連S高 サイバーセキュリティー関連 |
2022-03-07 | 9257 | YCP | 661 | 28 | [直近IPO]一時 12/21マザーズ市場に上場、初値は770円(公開価格830円) | |
2022-03-04 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=6銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-03-04 | 1686 | WTメタル | 3,143 | 1,438 | S | [ETF] 2連S高 上場来高値更新 |
2022-03-04 | 1692 | WTアルミ | 725 | 102 | S | [ETF] 上場来高値更新 |
2022-03-04 | 4371 | CCT | 9,750 | 381 | [直近IPO]一時 2/28 3月31日に1対2の株式分割、流通株式時価総額など引き上げ | |
2022-03-04 | 5781 | 東邦金 | 1,087 | 25 | 一時 投資マネーの攻勢加速、タングステンなど希少金属の需給逼迫思惑 | |
2022-03-04 | 6579 | ログリー | 609 | 23 | S | 配分 2連S高 広告プラットフォームで3rd Party Cookieに依存しない計測方法開発 |
2022-03-04 | 9250 | GRCS | 4,770 | 62 | S | [直近IPO]サイバーセキュリティー関連 |
2022-03-03 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=5銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2022-03-03 | 1686 | WTメタル | 2,643 | 1,205 | [ETF] 一時 上場来高値更新 | |
2022-03-03 | 4264 | セキュア | 1,448 | 67 | S | [直近IPO]2/28日本郵政グループの新サービスにシステム導入 |
2022-03-03 | 4427 | エデュラボ | 775 | 77 | S | 2/28赤字転落決算⇒悪材料出尽くし? |
2022-03-03 | 5781 | 東邦金 | 1,130 | 26 | S | 2連S高 ロシアの侵攻を受け地雷除去装置や射線遮蔽生地に連想波及、タングステンの加工など行い希少金属・非鉄素材の高騰も買い材料視 |
2022-03-03 | 6579 | ログリー | 509 | 19 | S | 配分 広告プラットフォームで3rd Party Cookieに依存しない計測方法開発 |
2022-03-02 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=9銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-03-02 | 1711 | SDSHD | 726 | 50 | S | 国内ESCO(エネルギー削減保証)事業の草分け。インフルエンサーの煽り? 昨年来高値更新 |
2022-03-02 | 4169 | エネチェンジ | 1,504 | 443 | S | 配分 日東工業とEV充電サービスで業務提携 |
2022-03-02 | 4371 | CCT | 7,680 | 300 | [直近IPO]一時 2/28 3月31日に1対2の株式分割、流通株式時価総額など引き上げ | |
2022-03-02 | 4381 | ビープラッツ | 1,142 | 27 | S | NECソリューションイノベータとビープラッツ、「サブスクリプションビジネス」の協業を開始 |
2022-03-02 | 4417 | Gセキュリ | 3,630 | 121 | 一時 サイバーセキュリティー関連 | |
2022-03-02 | 5781 | 東邦金 | 980 | 22 | S | ロシアの侵攻を受け地雷除去装置や射線遮蔽生地に連想波及、タングステンの加工など行い希少金属・非鉄素材の高騰も買い材料視 |
2022-03-02 | 5969 | ロブテックス | 2,275 | 22 | 一時 リバウンド 材料不明 | |
2022-03-02 | 9250 | GRCS | 3,955 | 51 | S | [直近IPO]2連S高 サイバーセキュリティー関連 |
2022-03-02 | 9941 | 太洋物産 | 1,596 | 25 | S | 臨時株主総会で株主提案可決、松島氏が社長就任 |
2022-03-01 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=18銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-03-01 | 1352 | ホウスイ | 1,030 | 86 | S | 配分 中央魚類が完全子会社化目指してTOB |
2022-03-01 | 3042 | セキュアヴェ | 392 | 30 | S | トヨタサプライヤーへのサイバー攻撃でセキュリティ関連銘柄に物色 |
2022-03-01 | 3753 | フライト | 370 | 35 | 一時 三菱UFJニコスと包括加盟店契約を締結 | |
2022-03-01 | 3991 | ウォンテッド | 1,503 | 141 | 一時 ビジネスSNS「Wantedly」を運営。材料不明 | |
2022-03-01 | 4056 | ニューラル | 1,670 | 239 | S | 3連S高 需給相場 2/22電子看板手掛けるネットテンを子会社化 |
2022-03-01 | 4176 | ココナラ | 718 | 168 | [直近IPO]一時 スキルマーケット「ココナラ」を運営。材料不明 | |
2022-03-01 | 4258 | 網屋 | 1,342 | 53 | S | [直近IPO]サイバーセキュリティー関連の一角で「ALog」新バージョンも好感 |
2022-03-01 | 4264 | セキュア | 1,145 | 53 | S | [直近IPO]2連S高 日本郵政グループの新サービスにシステム導入 |
2022-03-01 | 4288 | アズジェント | 854 | 32 | 一時 サイバーセキュリティー関連 | |
2022-03-01 | 4398 | BBSec | 1,530 | 69 | S | サイバーセキュリティー関連 |
2022-03-01 | 4449 | ギフティ | 996 | 287 | S | マレーシアのジュエリーチェーンにeギフト販売システム提供 |
2022-03-01 | 4475 | HENNGE | 990 | 322 | S | サイバーセキュリティー関連 |
2022-03-01 | 4493 | サイバーセキ | 2,133 | 200 | S | トヨタサプライヤーへのサイバー攻撃でセキュリティ関連銘柄に物色 |
2022-03-01 | 7370 | Enjin | 3,320 | 245 | [直近IPO]一時 ライトアップと業務提携、補助金・助成金自動診断システム提供 | |
2022-03-01 | 7379 | サーキュ | 3,095 | 256 | S | 2/22大量保有報告書 |
