日別ストップ高銘柄一覧 2022年12月(12/1~12/30)
日 付 | CODE | 銘 柄 名 | 株 価 | 時価総額 | S高 | 理 由 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-30 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=4銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-12-30 | 5240 | monoAI | 1,077 | 107 | S | [直近IPO]初値下回り値頃感、メタバースの成長期待も後押し |
2022-12-30 | 5247 | BTM | 2,024 | 26 | [直近IPO]一時 2連S高 12/27東証グロース市場に上場、初値は2118円(公開価格1500円) 上場来高値更新 →大幅下落 | |
2022-12-30 | 6573 | アジャイル | 287 | 15 | 一時 新株予約権の一部行使で債務超過解消の見込み | |
2022-12-30 | 9342 | スマサポ | 2,750 | 65 | S | [直近IPO]12/29東証グロース市場に上場、12/30初値は2250円(公開価格800円) |
2022-12-29 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=6銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-12-29 | 2195 | アミタHD | 1,052 | 185 | S | 水産認証審査サービス提供に関する発表で資金流入 |
2022-12-29 | 4393 | バンクオブイ | 6,380 | 255 | 一時 外資系証券のショートポジション巻き戻しを反映 | |
2022-12-29 | 5246 | エレメンツ | 512 | 103 | S | [直近IPO]最近のIPO銘柄を改めて物色する流れ、テーマ性も買い意欲刺激 上場来高値更新 |
2022-12-29 | 5247 | BTM | 1,990 | 26 | S | [直近IPO]12/27東証グロース市場に上場、初値は2118円(公開価格1500円) |
2022-12-29 | 6195 | ホープ | 469 | 55 | S | 2連S高 地域創生事業での三菱商事との協議実施を引き続き材料視 年初来高値更新 |
2022-12-29 | 7847 | グラファイト | 728 | 50 | S | 大幅増配発表で利回り妙味高まる |
2022-12-28 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=3銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-12-28 | 3896 | 阿波製紙 | 380 | 38 | S | 汚水処理の新製品を開発と伝わり年初来高値にツラ合わせ |
2022-12-28 | 4387 | ZUU | 965 | 45 | 一時 金融商品仲介のAWZを完全子会社化、取得価額1.5億円 →大幅下落 | |
2022-12-28 | 6195 | ホープ | 389 | 46 | S | 新株予約権大量行使で希薄化懸念後退、三菱商事との協議も引き続き材料視 年初来高値更新 |
2022-12-27 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=3銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-12-27 | 3935 | エディア | 461 | 28 | 一時 完全新作NFTアイドルプロジェクトを開始 | |
2022-12-27 | 4889 | レナ | 390 | 49 | S | 配分 ディスポーザブル極細内視鏡が薬事承認 |
2022-12-27 | 5246 | エレメンツ | 392 | 78 | S | [直近IPO]12/27東証グロース市場に上場、初値は312円(公開価格160円) |
2022-12-26 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=3銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-12-26 | 3842 | ネクスジェン | 663 | 17 | 一時 NECネッツエスアイ及び岩崎通信機と資本業務提携 | |
2022-12-26 | 6195 | ホープ | 251 | 29 | 一時 チェンジと資本・業務提携 | |
2022-12-26 | 9422 | コネクシオ | 1,901 | 850 | S | 配分 2連S高 ノジマが完全子会社化を目指してTOBを実施 年初来高値更新 |
2022-12-23 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=5銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2022-12-23 | 3903 | gumi | 881 | 276 | S | 配分 SBIHDやスクエニHDと資本業務提携 |
2022-12-23 | 4892 | サイフューズ | 1,548 | 111 | S | [直近IPO]日精工と再生・細胞医療製品分野における新技術開発で協創 |
2022-12-23 | 5809 | タツタ | 574 | 403 | S | 配分 2連S高 JX金属が完全子会社目指してTOB 年初来高値更新 |
2022-12-23 | 9422 | コネクシオ | 1,501 | 672 | S | 配分 ノジマが完全子会社化を目指してTOBを実施 年初来高値更新 |
2022-12-23 | 9810 | 日鉄物産 | 6,660 | 2,152 | S | 配分 2連S高 日本製鉄が実施のTOB価格にサヤ寄せへ 年初来高値更新 |
2022-12-22 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-12-22 | 4890 | 坪田ラボ | 997 | 251 | S | [直近IPO]配分 仏企業に「TLM-003」関連特許の対象地域での独占的実施権許諾 |
2022-12-22 | 5243 | ノート | 519 | 77 | S | [直近IPO]12/21東証グロース市場に上場、初値は521円(公開価格340円) |
2022-12-22 | 5380 | 新東 | 3,325 | 13 | リバウンド 11/30 12月末を基準日として1株を2株に株式分割 ※仕手 →大幅下落 | |
2022-12-22 | 5809 | タツタ | 494 | 347 | S | 配分 JX金属が完全子会社目指してTOB |
2022-12-22 | 6492 | 岡野バ | 2,782 | 49 | 22年11月期は一転して最終増益で着地へ | |
2022-12-22 | 7273 | イクヨ | 1,778 | 27 | S | アパテックモーターズとの資本提携を期待材料視 |
2022-12-22 | 9338 | インフォR | 10,120 | 187 | S | [直近IPO]即日現金徴収規制の解除が買い後押し |
2022-12-22 | 9810 | 日鉄物産 | 5,660 | 1,829 | S | 配分 日本製鉄が実施のTOB価格にサヤ寄せへ |
2022-12-21 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=4銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2022-12-21 | 2334 | イオレ | 879 | 22 | 一時 オンラインゲームでギルド運営事業を開始 →大幅下落 | |
2022-12-21 | 6696 | トラースOP | 330 | 13 | S | 流通小売店対象のDX店舗活性プロダクト新製品をリリースへ |
2022-12-21 | 7878 | 光・彩 | 4,950 | 19 | S | 宝飾品関連 ※仕手 |
2022-12-21 | 9244 | デジタリフト | 1,017 | 15 | S | 上限9.7%の自社株買いを材料視 |
2022-12-20 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=0銘柄 S安=5銘柄 株探記事 |
2022-12-19 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=4銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-12-19 | 3782 | ディディエス | 84 | 40 | 一時 指紋認証及び汗孔認証アルゴリズムの特許出願が中国で権利化完了 | |
2022-12-19 | 4199 | ワンプラ | 1,288 | 28 | 一時 モバイルゲーム展開の中国企業の日本法人に第三者割当増資へ →大幅下落 | |
2022-12-19 | 5816 | オーナンバ | 786 | 98 | S | 大幅上方修正や増配の発表を好感 年初来高値更新 |
2022-12-19 | 7114 | フーディソン | 2,700 | 118 | S | [直近IPO]12/16東証グロース市場に上場、初値は2300円(公開価格2300円) 上場来高値更新 |
2022-12-16 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=3銘柄 株探記事 |
2022-12-16 | 3446 | Jテック・C | 3,005 | 176 | S | レーザー核融合関連 次世代半導体加工技術に注目集まる 年初来高値更新 |
2022-12-16 | 4476 | AIクロス | 1,022 | 40 | 一時 企業向けメッセージサービス、人事AI解析などを提供。材料不明 | |
2022-12-16 | 5139 | オープンW | 4,200 | 216 | S | [直近IPO]本日東証グロース市場に上場、初値は3500円(公開価格3150円) |
2022-12-16 | 6047 | Gunosy | 751 | 182 | S | 出資先のインド『slice』のライセンス取得報道を材料視 |
2022-12-16 | 6549 | DMソリュ | 1,140 | 32 | S | 株主還元の拡充策を好感 |
2022-12-16 | 7636 | ハンズマン | 975 | 141 | 一時 宮崎地盤のホームセンター中堅。材料不明 →大幅下落 | |
2022-12-16 | 9565 | ウェルライ | 5,060 | 137 | S | [直近IPO]今期大幅増益計画でeスポーツ事業の成長期待膨らむ |
2022-12-15 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=6銘柄 株探記事 |
2022-12-15 | 1444 | ニッソウ | 1,960 | 21 | S | 配分 株主優待制度導入、23年7月期第1四半期営業利益は135.2%増 |
2022-12-15 | 2424 | ブラス | 1,108 | 63 | S | 第1四半期は想定以上の好決算に |
2022-12-15 | 3441 | 山王 | 1,053 | 52 | S | 配分 第1四半期大幅増益決算がインパクトに |
2022-12-15 | 6696 | トラースOP | 320 | 12 | 一時 2連S高 パンパシHD向けサイネージ配信締結を引き続き材料視 →マイ転 | |
2022-12-15 | 7095 | マクビープラ | 11,280 | 366 | S | 年初来高値更新 |
2022-12-15 | 7352 | Bエンジニア | 1,137 | 239 | S | 12/8 Eインフィニとの事業開発パートナーシップに合意 上場来高値更新 |
2022-12-15 | 9556 | イントループ | 6,000 | 276 | S | [直近IPO]第1四半期最終益の通期計画に対する高進捗率を評価 上場来高値更新 |
2022-12-14 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=3銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-12-14 | 3652 | DMP | 2,749 | 86 | S | 需給相場 株探特集 年初来高値更新 |
2022-12-14 | 6696 | トラースOP | 337 | 13 | S | PPIH(ドン・キホーテ)とサイネージ配信に向けたSTB売買基本契約及び配信契約締結のお知らせ |
2022-12-14 | 7298 | 八千代工 | 1,115 | 268 | 一時 11/2上方修正から動意付く。株探成長株特集 年初来高値更新 | |
2022-12-13 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=6銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-12-13 | 3475 | グッドコムA | 875 | 267 | S | 今期の連続2ケタ増益見通しを高評価 |
2022-12-13 | 3933 | チエル | 906 | 71 | S | キヤノンITSと資本・業務提携 |
2022-12-13 | 4384 | ラクスル | 3,755 | 1,092 | S | 第1四半期好決算に加えて自社株買い実施も発表 |
2022-12-13 | 5134 | POPER | 811 | 30 | [直近IPO]一時 23年10月期の営業損益予想は黒字転換、顧客基盤の拡大推進 | |
2022-12-13 | 8147 | トミタ | 964 | 59 | S | 配分 株主優待制度を拡充 |
2022-12-13 | 9264 | ポエック | 1,933 | 45 | S | 配分 2連S高 新技術の製品化を発表 年初来高値更新 |
2022-12-12 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=4銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-12-12 | 3266 | ファンクリG | 102 | 38 | 一時 低圧太陽光発電所の買い取り事業を開始 年初来高値更新 | |
2022-12-12 | 5341 | アサヒ陶 | 654 | 23 | 一時 新たにEVスタンド機器等の販売事業を展開すると発表 年初来高値更新 →マイ転 | |
2022-12-12 | 6184 | 鎌倉新書 | 995 | 388 | S | 8-10月期大幅増益決算や自社株買いを高評価 年初来高値更新 |
2022-12-12 | 9264 | ポエック | 1,533 | 36 | S | 配分 新技術の製品化を発表 |
2022-12-09 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=4銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-12-09 | 2813 | 和弘食品 | 6,490 | 61 | 一時 ラーメンスープと麺つゆの中堅。材料不明 ※仕手 | |
2022-12-09 | 3911 | Aiming | 484 | 194 | 一時 スマホゲーム『陰の実力者になりたくて!』がランキング8位 年初来高値更新 | |
2022-12-09 | 7836 | アビックス | 121 | 42 | S | LED映像表示装置の開発・販売。マネーゲーム 年初来高値更新 |
2022-12-09 | 9262 | シルバライフ | 1,704 | 184 | S | 第1四半期営業利益は3.1倍 |
2022-12-08 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=4銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-12-08 | 2286 | 林兼 | 486 | 43 | 一時 機能性食品素材の毛髪効果に関し特許取得 年初来高値更新 →マイ転 | |
2022-12-08 | 4263 | サスメド | 1,770 | 288 | S | [直近IPO]不眠障害治療用アプリの審議を引き続き材料視 |
2022-12-08 | 6074 | JSS | 531 | 21 | 一時 スイミングスクールを全国展開。材料不明 年初来高値更新 →マイ転 | |
2022-12-08 | 7345 | AIPF | 669 | 22 | S | 2連S高 オリックス銀行との業務委託契約締結を引き続き材料視 |
2022-12-07 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=1銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-12-07 | 7345 | AIPF | 569 | 19 | S | 子会社AIPコンサルがオリックス銀行と信託契約代理店の業務委託契約を締結 |
2022-12-06 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=5銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-12-06 | 3779 | Jエスコム | 202 | 21 | S | 2連S高 第三者割当増資やBSPグループとの業務提携を発表 年初来高値更新 |
2022-12-06 | 3985 | テモナ | 372 | 42 | S | 先週中ごろから急動意で短期資金の値幅取りの動き。マネーゲーム |
2022-12-06 | 5380 | 新東 | 3,795 | 15 | S | リバウンド 11/30 12月末を基準日として1株を2株に株式分割 ※仕手 |
2022-12-06 | 7066 | ピアズ | 783 | 37 | S | Portと資本業務提携、Vtuberとファンのコミュニケーション提供 |
2022-12-06 | 7901 | マツモト | 7,170 | 27 | S | 上期業績は計画上振れで着地 ※仕手 |
2022-12-05 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=4銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-12-05 | 3566 | ユニネク | 1,588 | 39 | 一時 2連S高 12月末に1対4の株式分割、株主優待制度も導入 年初来高値更新 →大幅下 | |
2022-12-05 | 3779 | Jエスコム | 152 | 15 | S | 配分 第三者割当増資やBSPグループとの業務提携を発表 |
2022-12-05 | 8256 | プロルート | 107 | 35 | S | 転換価額修正条項付きCB発行に絡む思惑で急騰 |
2022-12-05 | 9327 | イーロジット | 689 | 24 | 一時 インターネット通販事業者の物流代行。材料不明 →マイ転 | |
2022-12-02 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-12-02 | 1514 | 住石HD | 336 | 198 | S | 井村俊哉氏の大量取得が明らかに 10年来高値更新 |
2022-12-02 | 3030 | ハブ | 716 | 91 | 一時 「ドーハの奇跡」相次ぎW杯関連株の一角が逆行高 →大幅下落 | |
2022-12-02 | 3566 | ユニネク | 1,560 | 39 | S | 配分 12月末に1対4の株式分割、株主優待制度も導入 年初来高値更新 |
2022-12-02 | 4891 | ティムス | 1,015 | 371 | S | [直近IPO]11/29バイオジェンからのマイルストーン思惑? 上場来高値更新 |
2022-12-02 | 4892 | サイフューズ | 2,214 | 159 | S | [直近IPO]テーマ性に加えて次回IPOまで間があり物色人気集める 上場来高値更新 |
2022-12-02 | 6867 | リーダー電子 | 489 | 21 | 一時 IP&SDIハイブリッド波形モニターQxPを発売 →大幅下落 | |
2022-12-02 | 9565 | ウェルライ | 8,700 | 235 | S | [直近IPO]2連S高 テーマ性に加えて次回IPOまで間があり物色人気集める 上場来高値更新 |
2022-12-01 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-12-01 | 4813 | ACCESS | 854 | 338 | 一時 8-10月期は11四半期ぶりの営業黒字に転換 年初来高値更新 | |
2022-12-01 | 5026 | トリプルアイ | 1,089 | 75 | 一時 アルコール検知器がトラック協会の助成対象に選定 | |
2022-12-01 | 5380 | 新東 | 4,080 | 17 | S | 配分 3連S高 12月末を基準日として1株を2株に株式分割 ※仕手 |
2022-12-01 | 5994 | ファインシン | 1,210 | 53 | 一時 トヨタ新型『プリウス』に自社製品が搭載 | |
2022-12-01 | 6255 | エヌピーシー | 577 | 127 | S | 有価証券報告書の開示内容受け米テスラへの販売増の思惑 |
2022-12-01 | 6424 | 高見サイ | 940 | 42 | 一時 駅の自動券売機大手。材料不明 年初来高値更新 | |
2022-12-01 | 7063 | バードマン | 3,915 | 99 | S | 12月末を基準日に1対2の株式分割 年初来高値更新 |
2022-12-01 | 9565 | ウェルライ | 7,200 | 194 | S | [直近IPO]11/30東証グロース市場に上場、12/1初値は6200円(公開価格1170円) |
日別ストップ高銘柄一覧 2022年11月(11/1~11/30)
日 付 | CODE | 銘 柄 名 | 株 価 | 時価総額 | S高 | 理 由 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-30 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=6銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-11-30 | 2156 | セーラー広告 | 306 | 18 | 一時 地域ブランド商品の企画開発会社を設立へ 年初来高値更新 →大幅下落 | |
2022-11-30 | 3623 | ビリングシス | 1,604 | 105 | S | 日銀の『デジタル円』実証実験報道で思惑 年初来高値更新 |
2022-11-30 | 3985 | テモナ | 340 | 38 | S | マネーゲーム |
2022-11-30 | 4422 | VNX | 1,935 | 56 | 一時 2連S高 需給思惑 年初来高値更新 →大幅下落 | |
2022-11-30 | 4541 | 日医工 | 205 | 146 | S | 3連S高 マネーゲームの様相強まる |
2022-11-30 | 5380 | 新東 | 3,380 | 14 | S | 2連S高 12月末を基準日として1株を2株に株式分割 ※仕手 |
2022-11-29 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=10銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-11-29 | 2334 | イオレ | 1,130 | 27 | S | 配分 2連S高 シンガポール企業のオンラインゲームNFTの日本販売代理店に |
2022-11-29 | 2761 | トシンG | 7,350 | 838 | 一時 2連S高 金銭交付価格7424円にサヤ寄せ 年初来高値更新 →大幅下落 | |
2022-11-29 | 3417 | 大木ヘルス | 818 | 115 | 一時 首都圏地盤の大衆医薬品卸大手。材料不明 年初来高値更新 →大幅下落 | |
2022-11-29 | 4422 | VNX | 1,768 | 51 | S | 需給思惑 |
2022-11-29 | 4541 | 日医工 | 155 | 111 | S | 2連S高 マネーゲーム 上場廃止予定 1株36円でスクイーズアウトを実施 |
2022-11-29 | 4891 | ティムス | 853 | 312 | S | [直近IPO]バイオジェンからのマイルストーン思惑? |
2022-11-29 | 4937 | ワクー | 1,492 | 44 | 一時 2連S高 定款の一部変更発表で新事業への期待改めて高まる 年初来高値更新 →マイ転 | |
2022-11-29 | 5380 | 新東 | 2,880 | 12 | S | 12月末を基準日として1株を2株に株式分割 ※仕手 |
2022-11-29 | 6549 | DMソリュ | 1,133 | 31 | S | 株主優待商品の変更(新商品への変更) 年初来高値更新 |
2022-11-29 | 7273 | イクヨ | 3,280 | 50 | 一時 3連S高 アパテックモーターズとの業務提携を発表 10年来高値更新 | |
2022-11-28 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=11銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-11-28 | 2195 | アミタHD | 1,577 | 277 | S | トークンエコノミーを設計・開発する子会社設立へ 上場来高値更新 |
2022-11-28 | 2334 | イオレ | 980 | 23 | S | 配分 シンガポール企業のオンラインゲームNFTの日本販売代理店に |
2022-11-28 | 2761 | トシンG | 7,250 | 827 | ケ | S高気配 金銭交付価格7424円にサヤ寄せ |
2022-11-28 | 4541 | 日医工 | 105 | 75 | S | マネーゲーム 上場廃止予定 1株36円でスクイーズアウトを実施 |
2022-11-28 | 4720 | 城南進研 | 405 | 36 | 一時 学研HDとの業務資本提携を好材料視 年初来高値更新 →大幅下落 | |
2022-11-28 | 4937 | ワクー | 1,495 | 44 | S | 定款の一部変更発表で新事業への期待改めて高まる 年初来高値更新 |
2022-11-28 | 6838 | 多摩川HD | 868 | 52 | 一時 量子センサー分野で関連有力株として急浮上 | |
2022-11-28 | 7184 | 富山第一銀 | 569 | 383 | 一時 2連S高 著名投資家の井村俊哉氏が大株主入りで関心が向かう 上場来高値更新 | |
2022-11-28 | 7273 | イクヨ | 1,716 | 26 | S | 配分 2連S高 アパテックモーターズとの業務提携を発表 年初来高値更新 |
2022-11-28 | 7298 | 八千代工 | 945 | 227 | 一時 ホンダ子会社。四季報オンライン? 年初来高値更新 | |
2022-11-28 | 7501 | ティムコ | 919 | 30 | 一時 22年11月期業績及び配当予想を上方修正 年初来高値更新 | |
2022-11-25 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=4銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-11-25 | 6338 | タカトリ | 8,780 | 482 | S | 2連S高 パワー半導体関連が異彩人気、タカトリS高で初動から5倍高演じタムラなども上昇加速 上場来高値更新 |
2022-11-25 | 7184 | 富山第一銀 | 504 | 339 | S | 著名投資家の井村俊哉氏が大株主入りで関心が向かう 年初来高値更新 |
2022-11-25 | 7273 | イクヨ | 1,416 | 21 | S | 配分 アパテックモーターズとの業務提携を発表 |
2022-11-25 | 7901 | マツモト | 7,440 | 28 | S | 配分 Web3.0事業への参入を発表 ※仕手 |
2022-11-24 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=3銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-11-24 | 3917 | アイリッジ | 758 | 53 | 一時 NTTデータの「ことら WebViewサービス」の開発支援 →大幅下落 | |
2022-11-24 | 4448 | チャットW | 655 | 261 | S | 11/14人件費や業務委託費の抑制で22年12月期業績予想を上方修正から動意付く |
2022-11-24 | 6338 | タカトリ | 7,280 | 400 | S | パワー半導体関連が異彩人気、タカトリS高で初動から5倍高演じタムラなども上昇加速 上場来高値更新 |
2022-11-22 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=8銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-11-22 | 2195 | アミタHD | 1,096 | 192 | S | 芙蓉総合リースとサーキュラーエコノミー推進事業創出で基本合意 |
2022-11-22 | 4444 | インフォネ | 858 | 17 | 一時 業務改善クラウドの開発企業と業務提携 →大幅下落 | |
2022-11-22 | 4890 | 坪田ラボ | 1,299 | 326 | [直近IPO]一時 2連S高 AGCと共同で特許を登録 上場来高値更新 | |
2022-11-22 | 4937 | ワクー | 1,336 | 40 | S | 2連S高 SBCメディカルグループと業務提携、血液由来加工などの受託展開 年初来高値更新 |
2022-11-22 | 5035 | HOUSEI | 843 | 59 | [直近IPO]一時 2連S高 越境ECソリューションをグローバルECにリニューアル →マイ転 | |
2022-11-22 | 7266 | 今仙電機 | 641 | 150 | S | マツダとの電動駆動ユニットの開発・生産に関する取り組みを強化 年初来高値更新 |
2022-11-22 | 7901 | マツモト | 6,050 | 23 | 一時 リバウンド ※仕手 | |
2022-11-22 | 9211 | エフ・コード | 5,600 | 116 | S | [直近IPO]配分 マーケティング・チャットボットなどをhachidoriから7.2億円で取得 |
2022-11-21 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=0銘柄 株探記事 |
2022-11-21 | 3416 | ピクスタ | 964 | 22 | 2連S高 IPコンテンツの使用権を仲介販売するプラットフォーム →大幅下落 | |
2022-11-21 | 4393 | バンクオブイ | 10,650 | 426 | S | 第三者割当による第9回及び第10回新株予約権の行使停止期間を延長 |
2022-11-21 | 4890 | 坪田ラボ | 1,139 | 286 | S | [直近IPO]涙液安定性の低下を伴うドライアイの自律神経活動に関する論文発表 |
2022-11-21 | 4937 | ワクー | 1,036 | 31 | S | 配分 SBCメディカルグループと業務提携、血液由来加工などの受託展開 |
2022-11-21 | 5035 | HOUSEI | 897 | 63 | S | [直近IPO]越境ECソリューションをグローバルECにリニューアル |
2022-11-21 | 5038 | eWeLL | 4,315 | 300 | [直近IPO]一時 11/11今期経常を10%上方修正・最高益予想を上乗せ 上場来高値更新 | |
2022-11-21 | 9227 | マイクロ波 | 2,862 | 435 | [直近IPO]一時 食品・医薬などを対象としたマイクロ波多段式凍結乾燥装置を発売 上場来高値更新 | |
2022-11-18 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=7銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-11-18 | 3416 | ピクスタ | 959 | 21 | S | IPコンテンツの使用権を仲介販売するプラットフォーム |
2022-11-18 | 4422 | VNX | 1,753 | 50 | S | AI遠隔医療。材料不明 ※月刊ウルフ銘柄 |
2022-11-18 | 4591 | リボミック | 188 | 53 | 一時 上期決算発表会の質疑応答開示を好材料視 | |
2022-11-18 | 5969 | ロブテックス | 2,929 | 29 | 一時 2連S高 株式分割と株主優待制度の導入を材料視 10年来高値更新 →大幅下落 | |
2022-11-18 | 6721 | ウインテスト | 180 | 62 | S | 11/14:3Q累計赤字縮小。トヨタNTT半導体会社思惑 |
2022-11-18 | 6918 | アバール | 3,330 | 247 | 一時 特別利益計上で配当金を大幅引き上げ 年初来高値更新 | |
2022-11-18 | 7247 | ミクニ | 381 | 130 | S | インドの主要二輪車メーカーから燃料噴射システムを受注 |
2022-11-17 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=12銘柄 S安=1銘柄 株探記事 |
2022-11-17 | 2195 | アミタHD | 1,021 | 179 | S | 2連S高 三菱UFJ銀行、東京海上日動火災保険との業務提携を引き続き材料視 |
2022-11-17 | 3205 | ダイドー | 246 | 92 | 一時 11/10:非開示だった今期経常は赤字縮小へ 年初来高値更新 | |
2022-11-17 | 4175 | コリー | 1,447 | 79 | 一時 自社IP「魔法使いの約束」セルラン iOS 総合:3位に急浮上 →大幅下落 | |
2022-11-17 | 4890 | 坪田ラボ | 1,030 | 259 | S | [直近IPO]4営業日前に材料で寄らずのS高、調整後の本日S高。引け後16:00涙液安定性の低下を伴うドライアイの自律神経活動に関する論文発表について |
2022-11-17 | 5132 | プラスゼロ | 7,690 | 192 | S | [直近IPO]10/28 東証グロース上場、10/31初値は3805円(公開価格1650円) 上場来高値更新 |
2022-11-17 | 5969 | ロブテックス | 2,730 | 27 | S | 配分 株式分割と株主優待制度の導入を材料視 |
2022-11-17 | 6630 | ヤーマン | 1,406 | 820 | S | 配分 上半期業績上方修正がインパクトに |
2022-11-17 | 7878 | 光・彩 | 7,310 | 29 | S | 宝飾品関連 ※仕手 |
2022-11-17 | 7901 | マツモト | 7,210 | 27 | S | 配分 2連S高 学校アルバム・記念アルバム大手。※仕手 |
2022-11-17 | 9211 | エフ・コード | 5,120 | 106 | S | and,aとの業務提携発表で |
2022-11-17 | 9254 | ラバブルMG | 1,703 | 23 | S | [直近IPO]SNSコンサル会社と資本・業務提携 |
2022-11-17 | 9867 | ソレキア | 5,500 | 47 | 一時 フリージア・マクロス関連 ※仕手 | |
2022-11-16 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=12銘柄 S安=2銘柄 株探記事 |
2022-11-16 | 2195 | アミタHD | 871 | 153 | S | グループ会社が三菱UFJ銀行及び東京海上日動火災保険と業務提携契約 |
2022-11-16 | 3358 | YSフード | 383 | 23 | S | 青柳 和洋氏が更に買い増し保有株比率11.94%に。 |
2022-11-16 | 4011 | ヘッドウォ | 4,345 | 40 | 一時 エッジAIの機械学習全自動化システムを開発 | |
2022-11-16 | 4055 | T&S | 1,590 | 121 | 一時 半導体関連中小型株の人気再燃でキオクシア関連として頭角現す | |
2022-11-16 | 4073 | ジィ・シィ | 965 | 24 | 一時 11/14:7-9月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 | |
2022-11-16 | 4488 | AIins | 5,600 | 224 | S | TISの経費精算クラウドサービスに文字認識APIが採用 |
2022-11-16 | 5134 | POPER | 1,149 | 43 | S | [直近IPO]11/15 東証グロース上場、初値は1110円(公開価格700円) |
2022-11-16 | 6554 | エスユーエス | 959 | 85 | 一時 23年9月期は30%営業増益で10円増配へ | |
2022-11-16 | 7809 | 寿屋 | 11,260 | 315 | S | 2連S高 1Qは2ケタ増収増益、堅調な卸売販売に加え直営店舗が回復基調に 上場来高値更新 |
2022-11-16 | 7901 | マツモト | 6,210 | 23 | S | 学校アルバム・記念アルバム大手。※仕手 |
2022-11-16 | 9211 | エフ・コード | 4,420 | 91 | [直近IPO]一時 30日に1対2の株式分割、投資家層の拡大目的 | |
2022-11-16 | 9227 | マイクロ波 | 2,147 | 326 | S | [直近IPO]三井化学への炭素繊維製造の実証設備供給を材料視 上場来高値更新 |
2022-11-15 | 0000 | ------ | -------- | -------- | - | S高=12銘柄 S安=11銘柄 株探記事 |
2022-11-15 | 2388 | ウェッジHD | 150 | 53 | 一時 22年9月期の純損益は黒字転換、営業外費用や特別損失減少 | |
2022-11-15 | 3082 | きちりHD | 469 | 49 | S | 配分 2連S高 損失幅縮小 年初来高値更新 |
2022-11-15 | 3856 | Aバランス | 2,845 | 475 | S | 業績予想の上方修正を発表 上場来高値更新 |
2022-11-15 | 3979 | うるる | 1,502 | 104 | 一時 23年3月期上期は営業赤字も四半期別では黒字転換 | |
2022-11-15 | 4196 | ネオマーケ | 1,095 | 27 | S | 7万5000株を上限とする自社株買いと23年9月期営業増益見通しを好感 |
2022-11-15 | 4377 | ワンキャリア | 4,125 | 238 | 一時 第3四半期営業益66%増で通期計画進捗率93% 上場来高値更新 | |
2022-11-15 | 4977 | 新田ゼラチン | 1,081 | 199 | S | 上半期大幅上振れ着地で通期予想を上方修正 年初来高値更新 |
2022-11-15 | 7676 | グッドスピー | 2,170 | 74 | 一時 25年9月期の営業利益目標は42億円、22年9月期実績の4.2倍 年初来高値更新 →大幅下落 | |
